- Home
- Börse & Märkte
Lithium Americas Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
25.09.2023 19:31:58 | 16.650 | 0 |
25.09.2023 19:31:58 | 16.650 | 0 |
25.09.2023 19:31:58 | 16.650 | 0 |
25.09.2023 16:31:48 | 16.5750 | 0 |
25.09.2023 12:31:44 | 16.7850 | 0 |
25.09.2023 09:31:45 | 16.450 | 0 |
25.09.2023 08:11:07 | 16.450 | 0 |
22.09.2023 19:31:58 | 16.7450 | 0 |
22.09.2023 19:31:58 | 16.7450 | 0 |
22.09.2023 19:31:58 | 16.7450 | 0 |
22.09.2023 16:31:44 | 17.030 | 0 |
22.09.2023 12:31:43 | 17.0250 | 0 |
22.09.2023 09:31:46 | 16.7250 | 0 |
22.09.2023 08:11:10 | 16.680 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 16.650 | ||
Vortag | 16.7450 | -0.0950 | -0.57% |
1 Woche | -12.64% | ||
4 Wochen | +3.29% | ||
12 Wochen | -10.36% | ||
26 Wochen | -13.20% | ||
52 Wochen | -39.22% | ||
3 Jahre | 8.490 | +8.390 | +98.82% |
52W hoch | 28.67 | ||
52W tief | 14.7950 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 52.00 08:01:11 | 877.8 08:01:11 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 52.00 14.08.23 | 877.8 14.08.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 17.15940 | -3.65% | 26.09. 21:42 | |
NYX | USD | 17.160 | -3.65% | 26.09. 21:42 | |
NTA | USD | 17.15940 | -3.63% | 26.09. 21:42 | |
TOR | CAD | 23.94 | -0.42% | 25.09. 23:00 | |
THM | USD | 17.160 | -3.65% | 26.09. 21:42 | |
BTA | USD | 17.160 | -3.62% | 26.09. 21:42 | |
NAR | USD | 17.160 | -3.65% | 26.09. 21:38 | |
DCT | USD | 17.8050 | -0.11% | 25.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 16.190 | -3.23% | 26.09. 21:10 | |
CIN | USD | 17.140 | -3.60% | 26.09. 21:32 | |
BOS | USD | 17.160 | -3.38% | 26.09. 21:38 | |
MEMX | USD | 17.770 | -0.34% | 25.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 16.2050 | -2.76% | 1,053 | 26.09. 21:03 |
NCI | USD | 17.810 | -0.14% | 25.09. 22:15 | |
CHI | USD | 17.660 | -2.54% | 25.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
DCA | USD | 17.800 | -0.17% | 25.09. 22:15 | |
BTY | USD | 17.800 | -0.17% | 25.09. 22:15 | |
LSD | EUR | 16.7050 | +0.21% | 25.09. 16:39 | |
STU | EUR | 16.6250 | +0.36% | 26.09. 15:52 | |
MUC | EUR | 16.720 | -3.66% | 25.09. 08:04 | |
PBW | USD | 17.730 | -0.51% | 25.09. 22:15 | |
HAJ | EUR | 16.470 | -1.64% | 25.09. 08:09 | |
BEB | EUR | 16.7550 | +0.15% | 25.09. 21:53 | |
HAM | EUR | 16.470 | -1.64% | 25.09. 08:09 | |
DUS | EUR | 16.650 | -0.57% | 25.09. 19:31 | |
LTSE | USD | 24.83 | +11.30% | 02.02. 14:15 | |
STA | CHF | 17.53307060 | -33.92% | 31.12. 16:08 | |
TSU | USD | 15.11. 06:00 | |||
TRAA | GBP | 16.76590 | -0.70% | 17.06. 16:10 | |
STUD | EUR | 16.620 | -1.28% | 26.09. 10:44 | |
TRAC | USD | 20.43 | -2.25% | 17.06. 19:56 | |
TRAY | CAD | 28.42 | -11.37% | 10.05. 16:59 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 35.93 | 24.51 |
Datum | 04.04.22 | 07.02.23 |
Jahrestief | 17.3340 | 14.7950 |
Datum | 30.12.22 | 18.08.23 |
Börse | Boerse Duesseldorf |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | WUC1 |
Valor | 39040806 |
Sektor | Bergbau, Kohle & Stahl |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 159.9 M |
Marktkapital | 2.663 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema