- Home
- Börse & Märkte
Lithium Americas Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
02:04:00 | 16.3050 | 0 |
01:58:37 | 16.400 | 5 |
01:58:30 | 16.420 | 10 |
01:56:45 | 16.41840 | 1 |
01:50:34 | 16.390 | 29 |
01:47:54 | 16.420 | 5 |
01:46:46 | 16.41980 | 10 |
01:46:14 | 16.420 | 2 |
01:44:36 | 16.420 | 1 |
01:43:50 | 16.420 | 70 |
01:39:19 | 16.370 | 50 |
01:37:46 | 16.370 | 3 |
01:32:52 | 16.420 | 200 |
01:31:26 | 16.4190 | 5 |
01:26:32 | 16.420 | 50 |
01:22:54 | 16.420 | 6 |
01:22:05 | 16.41910 | 20 |
01:21:56 | 16.420 | 1 |
01:20:25 | 16.420 | 1 |
01:19:00 | 16.420 | 1 |
01:14:21 | 16.420 | 2 |
01:14:11 | 16.420 | 20 |
01:12:09 | 16.360 | 3 |
01:11:35 | 16.4190 | 15 |
01:11:12 | 16.420 | 2 |
01:11:05 | 16.420 | 3 |
01:05:51 | 16.420 | 23 |
01:05:11 | 16.420 | 5 |
01:03:57 | 16.420 | 5 |
01:02:26 | 16.420 | 2 |
01:01:24 | 16.420 | 3 |
00:58:42 | 16.420 | 85 |
00:55:49 | 16.420 | 4 |
00:55:08 | 16.41870 | 58 |
00:53:47 | 16.420 | 20 |
00:49:38 | 16.440 | 11 |
00:48:42 | 16.440 | 10 |
00:45:10 | 16.440 | 500 |
00:40:00 | 16.3050 | 0 |
00:38:54 | 16.400 | 19 |
00:38:47 | 16.400 | 10 |
00:38:03 | 16.400 | 500 |
00:35:00 | 16.400 | 150 |
00:33:01 | 16.400 | 100 |
00:30:36 | 16.39890 | 4 |
00:30:20 | 16.400 | 1'300 |
00:29:11 | 16.39920 | 1 |
00:28:58 | 16.400 | 1 |
00:28:33 | 16.39870 | 5 |
00:27:57 | 16.400 | 10 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 16.3050 | ||
Vortag | 17.2050 | -0.900 | -5.23% |
1 Woche | 18.210 | -1.9050 | -10.46% |
4 Wochen | 18.360 | -1.0210 | -11.19% |
12 Wochen | 20.55 | -3.19920 | -20.66% |
26 Wochen | 21.23 | -4.0550 | -23.20% |
52 Wochen | 27.79 | -9.140 | -41.32% |
3 Jahre | 8.530 | +8.6750 | +101.70% |
52W hoch | 29.48 | ||
52W tief | 16.070 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.310 M 01:58:37 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 654,432 27.09.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 16.300 | -5.29% | 28.09. 02:04 | |
NYX | USD | 16.300 | -5.29% | 27.09. 22:15 | |
NTA | USD | 16.3050 | -5.23% | 27.09. 22:15 | |
TOR | CAD | 23.26 | -2.84% | 26.09. 23:00 | |
THM | USD | 16.300 | -5.29% | 27.09. 22:15 | |
BTA | USD | 16.3050 | -5.26% | 27.09. 22:15 | |
NAR | USD | 16.300 | -5.29% | 27.09. 22:15 | |
DCT | USD | 16.290 | -5.35% | 27.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 15.460 | -4.51% | 27.09. 21:41 | |
CIN | USD | 16.290 | -5.35% | 27.09. 22:15 | |
BOS | USD | 16.310 | -5.23% | 27.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 16.300 | -5.29% | 27.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 16.460 | +1.57% | 2,074 | 27.09. 11:30 |
NCI | USD | 16.290 | -5.32% | 27.09. 22:15 | |
CHI | USD | 16.260 | -7.93% | 27.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
DCA | USD | 16.300 | -5.29% | 27.09. 22:15 | |
BTY | USD | 16.300 | -5.29% | 27.09. 22:15 | |
LSD | EUR | 15.9950 | -4.25% | 27.09. 17:21 | |
STU | EUR | 15.420 | -7.25% | 27.09. 21:34 | |
MUC | EUR | 16.780 | +0.36% | 26.09. 08:02 | |
PBW | USD | 16.300 | -5.18% | 27.09. 22:15 | |
HAJ | EUR | 16.780 | +1.88% | 26.09. 08:06 | |
BEB | EUR | 16.270 | -2.89% | 26.09. 21:53 | |
HAM | EUR | 16.780 | +1.88% | 26.09. 08:06 | |
DUS | EUR | 16.430 | -1.32% | 26.09. 19:31 | |
LTSE | USD | 24.83 | +11.30% | 02.02. 14:15 | |
STA | CHF | 17.53307060 | -33.92% | 31.12. 16:08 | |
TSU | USD | 15.11. 06:00 | |||
STUD | EUR | 16.2150 | -2.44% | 27.09. 10:32 | |
TRAC | USD | 20.43 | -5.23% | 17.06. 19:56 | |
TRAY | CAD | 28.42 | -11.37% | 10.05. 16:59 | |
TRAA | GBP | 16.76590 | -5.42% | 17.06. 16:10 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 40.35 | 26.96 |
Datum | 04.04.22 | 09.02.23 |
Jahrestief | 18.420 | 16.070 |
Datum | 30.12.22 | 18.08.23 |
Börse | NYSE-CTA FINRA Alternative Display Facility (ADF) |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | LAC |
Valor | 39040806 |
Sektor | Bergbau, Kohle & Stahl |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 159.9 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema