- Home
- Börse & Märkte
Lithium Americas Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
10:32:45 | 16.040 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 16.040 | ||
Vortag | 16.0850 | -0.0450 | -0.28% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 16.030 | -5.76% | 02.10. 22:15 | |
NYX | USD | 16.030 | -5.76% | 02.10. 22:15 | |
NTA | USD | 16.030 | -5.71% | 02.10. 22:15 | |
TOR | CAD | 23.08 | -0.30% | 29.09. 23:00 | |
THM | USD | 16.0350 | -5.73% | 02.10. 22:15 | |
BTA | USD | 16.040 | -5.67% | 02.10. 22:15 | |
NAR | USD | 16.040 | -5.70% | 02.10. 22:15 | |
DCT | USD | 16.040 | -5.67% | 02.10. 22:15 | |
TGT | EUR | 15.3150 | -6.04% | 02.10. 21:53 | |
CIN | USD | 16.050 | -5.70% | 02.10. 22:15 | |
BOS | USD | 16.050 | -5.70% | 02.10. 22:15 | |
MEMX | USD | 16.050 | -5.59% | 02.10. 22:15 | |
FRA | EUR | 15.1250 | -6.69% | 20,371 | 02.10. 20:59 |
NCI | USD | 16.040 | -5.67% | 02.10. 22:15 | |
CHI | USD | 15.920 | -6.13% | 02.10. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
DCA | USD | 16.050 | -5.59% | 02.10. 22:15 | |
BTY | USD | 16.040 | -5.70% | 02.10. 22:15 | |
LSD | EUR | 16.0950 | +0.91% | 02.10. 08:25 | |
STU | EUR | 15.1350 | -12.97% | 02.10. 20:46 | |
MUC | EUR | 16.090 | +2.35% | 29.09. 08:01 | |
PBW | USD | 16.040 | -5.76% | 02.10. 22:15 | |
HAJ | EUR | 16.090 | +3.87% | 29.09. 08:09 | |
BEB | EUR | 16.120 | -0.34% | 29.09. 21:53 | |
HAM | EUR | 15.9650 | -6.66% | 29.09. 11:34 | |
DUS | EUR | 16.1150 | +1.26% | 29.09. 19:32 | |
LTSE | USD | 24.83 | +11.30% | 02.02. 14:15 | |
STA | CHF | 17.53307060 | -33.92% | 31.12. 16:08 | |
TSU | USD | 15.11. 06:00 | |||
TRAA | GBP | 16.76590 | -4.54% | 17.06. 16:10 | |
STUD | EUR | 16.040 | -0.28% | 02.10. 10:32 | |
TRAC | USD | 20.43 | -4.98% | 17.06. 19:56 | |
TRAY | CAD | 28.42 | -17.84% | 10.05. 16:59 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 35.11 | 24.04 |
Datum | 04.04.22 | 09.02.23 |
Jahrestief | 17.4520 | 15.2050 |
Datum | 29.12.22 | 18.08.23 |
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBBYX2LD0 |
Valor | 39040806 |
Sektor | Bergbau, Kohle & Stahl |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 159.9 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema