Perrigo Rg
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 11.10.2019 als eher negativ eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2019 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.11.2019 bei einem Kurs von 49.38 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 08.11.2019 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 52.16 USD. | ||
Rel. Perf. | -9.83% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.83. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 15.11.2019 neutral. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 9.906 | Erwartetes KGV für 2023 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
LF Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023. | |
W/KGV-Verhältnis | 0.961 | 6.30% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.30%. | |
Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.15% des Gewinns verwendet werden. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 6.765 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist PERRIGO COMPANY PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 107% zu verstärken. | ||
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 277%. | ||
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 212% zu reagieren. | ||
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64.10% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 19.26 oder 38.75% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 19.26. Das Risiko liegt deshalb bei 38.75%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.10.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Datum der Analyse: 03.12.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com