Pioneer Natural Rg
Valor: 682330 / Symbol: PNK- 129.00 EUR
Vortag
Datum
|
129.00
03.03.2021
|
Preisspanne
45.20
18.03.2020
|
52W
Datum
|
129.00
03.03.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
03.03.2021 19:30:50 | 129.00 |
03.03.2021 19:00:55 | 129.00 |
03.03.2021 18:30:55 | 129.00 |
03.03.2021 18:00:42 | 129.00 |
03.03.2021 17:30:39 | 129.00 |
03.03.2021 17:00:45 | 128.00 |
03.03.2021 16:31:12 | 129.00 |
03.03.2021 16:01:01 | 126.00 |
03.03.2021 15:00:46 | 124.00 |
03.03.2021 14:30:34 | 124.00 |
03.03.2021 14:01:03 | 124.00 |
03.03.2021 13:30:51 | 124.00 |
03.03.2021 13:00:39 | 124.00 |
03.03.2021 12:30:41 | 124.00 |
03.03.2021 12:00:43 | 124.00 |
03.03.2021 11:30:33 | 124.00 |
03.03.2021 11:01:03 | 124.00 |
03.03.2021 10:30:38 | 124.00 |
03.03.2021 10:00:42 | 124.00 |
03.03.2021 09:30:38 | 124.00 |
03.03.2021 09:00:29 | 124.00 |
03.03.2021 08:30:29 | 124.00 |
03.03.2021 08:10:33 | 124.00 |
02.03.2021 19:30:50 | 123.00 |
02.03.2021 19:00:53 | 123.00 |
02.03.2021 18:30:56 | 123.00 |
02.03.2021 18:00:55 | 122.00 |
02.03.2021 17:30:58 | 122.00 |
02.03.2021 17:00:56 | 123.00 |
02.03.2021 16:31:12 | 123.00 |
02.03.2021 15:01:02 | 124.00 |
02.03.2021 14:30:30 | 123.00 |
02.03.2021 14:00:30 | 123.00 |
02.03.2021 13:30:25 | 123.00 |
02.03.2021 13:00:45 | 123.00 |
02.03.2021 12:30:33 | 123.00 |
02.03.2021 12:00:52 | 123.00 |
02.03.2021 11:30:36 | 123.00 |
02.03.2021 11:00:56 | 123.00 |
02.03.2021 10:30:58 | 123.00 |
02.03.2021 10:00:37 | 122.00 |
02.03.2021 09:31:00 | 123.00 |
02.03.2021 09:00:32 | 123.00 |
02.03.2021 08:30:50 | 123.00 |
02.03.2021 08:10:24 | 123.00 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 129.00 | ||
Vortag | 129.00 | +6.000 | +4.88% |
1 Woche | 123.00 | ||
4 Wochen | 104.00 | ||
12 Wochen | 96.50 | ||
52 Wochen | 105.00 | ||
Seit 1.1 | 89.00 | ||
52W hoch | 129.00 | ||
52W tief | 45.20 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 40 23.02.2021 | 4'640 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 40 23.02.2021 | 4'640 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 154.16 | 03.03.2021 |
FRA | EUR | 127.00 | 09:08:20 |
USC | USD | 154.16 | 03.03.2021 |
NTA | USD | 154.11 | 03.03.2021 |
THM | USD | 154.05 | 03.03.2021 |
NAR | USD | 154.10 | 03.03.2021 |
BTA | USD | 154.09 | 03.03.2021 |
CIN | USD | 153.80 | 03.03.2021 |
BOS | USD | 154.14 | 03.03.2021 |
NCI | USD | 154.16 | 03.03.2021 |
DCA | USD | 154.17 | 03.03.2021 |
CHI | USD | 154.51 | 03.03.2021 |
DCT | USD | 154.09 | 03.03.2021 |
BTY | USD | 153.73 | 03.03.2021 |
PBW | USD | 154.01 | 03.03.2021 |
EPRL | USD | - | - |
SEA | USD | 149.205 | 02.03.2021 |
MEMX | USD | - | - |
LSD | EUR | 124.00 | 25.02.2021 |
MUC | EUR | 124.00 | 03.03.2021 |
DUS | EUR | 129.00 | 03.03.2021 |
STU | EUR | 127.00 | 08:04:45 |
BEB | EUR | 124.00 | 03.03.2021 |
BRX | CHF | 80.549 | 28.04.2020 |
STA | CHF | 100.67 | 31.12.2020 |
STUD | EUR | 123.00 | 03.03.2021 |
OMC | USD | 124.54 | 05.02.2016 |
TRAC | GBP | 109.3584 | 03.03.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 140.00 | 129.00 |
Datum | 07.01.2020 | 03.03.2021 |
Jahrestief | 45.20 | 91.00 |
Datum | 18.03.2020 | 04.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Erdöl/-gas
Stammdaten
Börse | Boerse Duesseldorf AG |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | PNK |
Valor | 682330 |
ISIN | US7237871071 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 216'580'280 |
Marktkapital | 27.94 Mrd |