Pioneer Natural Rg
Valor: 682330 / Symbol: PXD- 163.59 USD
- +3.17% +5.020
Kurs (USD)
Zeit
|
163.59
02:04:00
|
+3.17%
+5.020
|
Eröffnung | 163.00 |
Traderinfo
163.54
05.03.2021
3'900
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
163.60
05.03.2021
14'800 |
21%
79%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NYX.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse | 3.495 Mio |
Vortag
Datum
|
158.57
05.03.2021
|
|
4 Wochen | +22.95% | |
12 Wochen | +44.63% | |
Seit 1.1. | +43.64% |
Preisspanne
159.61
Tief
05.03.2021
|
Tag
Zeit
|
165.54
Hoch
05.03.2021
|
48.62
19.03.2020
|
52W
Datum
|
165.54
05.03.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 3'900 | 163.54 | 163.60 | 14'800 | 05.03.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 163.59 | ||
Vortag | 158.57 | +5.020 | +3.17% |
1 Woche | 148.47 | +15.120 | +10.18% |
4 Wochen | 133.05 | +30.54 | +22.95% |
12 Wochen | 113.11 | +50.48 | +44.63% |
52 Wochen | 66.31 | +97.28 | +146.70% |
Seit 1.1 | 113.89 | +49.70 | +43.64% |
52W hoch | 165.54 | ||
52W tief | 48.62 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 3'494'719 01:43:57 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 3'304'668 05.03.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 163.59 | 05.03.2021 |
FRA | EUR | 132.00 | 05.03.2021 |
USC | USD | 163.59 | 05.03.2021 |
NTA | USD | 163.59 | 05.03.2021 |
THM | USD | 163.64 | 05.03.2021 |
NAR | USD | 163.54 | 05.03.2021 |
BTA | USD | 163.61 | 05.03.2021 |
CIN | USD | 163.36 | 05.03.2021 |
BOS | USD | 163.43 | 05.03.2021 |
NCI | USD | 163.55 | 05.03.2021 |
DCA | USD | 163.42 | 05.03.2021 |
CHI | USD | 163.08 | 05.03.2021 |
DCT | USD | 163.55 | 05.03.2021 |
BTY | USD | 163.56 | 05.03.2021 |
PBW | USD | 163.43 | 05.03.2021 |
EPRL | USD | - | - |
SEA | USD | 162.3135 | 05.03.2021 |
MEMX | USD | - | - |
LSD | EUR | 135.00 | 05.03.2021 |
MUC | EUR | 127.00 | 04.03.2021 |
DUS | EUR | 129.00 | 04.03.2021 |
STU | EUR | 135.00 | 05.03.2021 |
BEB | EUR | 127.00 | 04.03.2021 |
BRX | CHF | 80.549 | 28.04.2020 |
OMC | USD | 124.54 | 05.02.2016 |
TRAC | GBP | 117.822 | 05.03.2021 |
STUD | EUR | 131.00 | 05.03.2021 |
STA | CHF | 100.67 | 31.12.2020 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 159.01 | 165.54 |
Datum | 06.01.2020 | 05.03.2021 |
Jahrestief | 48.62 | 111.82 |
Datum | 18.03.2020 | 04.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Erdöl/-gas
Stammdaten
Börse | NYSE US Composite |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | PXD |
Valor | 682330 |
ISIN | US7237871071 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 216'580'280 |
Marktkapital | 35.43 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.550 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 30.12.2020 |
Dividenden Rendite | +1.35% |