Publicis Grp
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 29.01.2021 als eher positiv eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 20.04.2021 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.04.2021 bei einem Kurs von 53.62 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 09.10.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 49.73 EUR. | ||
Rel. Perf. | +4.13% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 4.13. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 20.04.2021 gut. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 10.411 | Erwartetes KGV für 2023 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023. | |
LF Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2023 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023. | |
W/KGV-Verhältnis | 1.281 | 29.72% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.72%. | |
Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.80% des Gewinns verwendet werden. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 16.007 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 217%. | ||
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 149% zu reagieren. | ||
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 59.66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8.08 oder 15.07% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 8.08. Das Risiko liegt deshalb bei 15.07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.01.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Datum der Analyse: 20.04.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com