News
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Mehr Orderbuch?
Mit unserem Profi Abo erhalten Sie realtime Einblick ins Orderbuch der Schweizer Börsen.
UBS TrendRadar
Calls
Symbol![]() |
Emittent | Produkttyp | Whg. | Strike | Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 208.14 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 | |||
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 216.21 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 | |||
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 210.15 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 | |||
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 212.15 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 | |||
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 214.15 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Puts
Symbol![]() |
Emittent | Produkttyp | Whg. | Strike | Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 328.11 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 | |||
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 332.91 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 | |||
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 337.78 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 | |||
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 342.73 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 | |||
COBA | Warrant mit Knock-Out | CHF | 347.73 | 25.07.2019 | 0.00% | 0.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Foreneinträge
Zyndicate
26.02.2021 13:31
Zyndicate
25.02.2021 08:25
Roche-Tochter Genentech veröffentlicht Evrysdi-Daten in Fachjournal
Die Roche-Tochter Genentech hat in dem Fachjournal New England Journal of Medicine (NEJM) Daten aus der zulassungsrelevanten Studie FIREFISH mit dem SMA-Mittel Evrysdi (Risdiplam) veröffentlicht.
Weiterlesen... Zyndicate
17.02.2021 13:17
Roche erhält in Kanada Zulassung für schnelle Covid-19-Antigen Test
Künftig darf der schnelle Covid-19-Antigen-Test von Roche auch in Kanada eingesetzt werden. Die zuständige Gesundheitsbehörde habe grünes Licht gegeben, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch mit.
17.02.2021 12:20
Weiterlesen...
Roche und Partner Regeneron erhalten positive CHMP-Empfehlung für Covid-Cocktail
Weiterlesen...