- Home
- Börse & Märkte
Shaw Comm Nv-B
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:00:00 | 38.94 | 82762 |
20:59:00 | 38.94 | 101027 |
20:58:00 | 38.935 | 3600 |
20:57:00 | 38.94 | 5500 |
20:56:00 | 38.93 | 1037 |
20:55:00 | 38.93 | 400 |
20:54:00 | 38.93 | 202 |
20:53:00 | 38.93 | 9300 |
20:52:00 | 38.935 | 1000 |
20:51:00 | 38.94 | 200 |
20:50:00 | 38.935 | 1200 |
20:48:00 | 38.935 | 3800 |
20:47:00 | 38.94 | 300 |
20:46:00 | 38.935 | 2800 |
20:45:00 | 38.94 | 400 |
20:44:00 | 38.935 | 500 |
20:43:00 | 38.94 | 500 |
20:42:00 | 38.94 | 200 |
20:41:00 | 38.94 | 3001 |
20:40:00 | 38.94 | 14100 |
20:39:00 | 38.915 | 167 |
20:38:00 | 38.915 | 700 |
20:37:00 | 38.915 | 100 |
20:36:00 | 38.915 | 400 |
20:35:00 | 38.915 | 200 |
20:34:00 | 38.92 | 500 |
20:33:00 | 38.92 | 2700 |
20:32:00 | 38.93 | 2400 |
20:31:00 | 38.92 | 4300 |
20:30:00 | 38.935 | 1200 |
20:29:00 | 38.94 | 9400 |
20:28:00 | 38.93 | 500 |
20:26:00 | 38.925 | 3000 |
20:25:00 | 38.93 | 225 |
20:24:00 | 38.925 | 100 |
20:23:00 | 38.92 | 2300 |
20:22:00 | 38.93 | 1200 |
20:20:00 | 38.92 | 2900 |
20:19:00 | 38.92 | 100 |
20:18:00 | 38.92 | 1100 |
20:17:00 | 38.905 | 300 |
20:16:00 | 38.9 | 7300 |
20:15:00 | 38.89 | 2500 |
20:14:00 | 38.87 | 1400 |
20:13:00 | 38.86 | 1000 |
20:11:00 | 38.86 | 100 |
20:10:00 | 38.86 | 1140 |
20:08:00 | 38.86 | 4500 |
20:07:00 | 38.875 | 100 |
20:02:00 | 38.87 | 3615 |
20:01:00 | 38.875 | 1000 |
19:59:00 | 38.875 | 1415 |
19:58:00 | 38.875 | 100 |
19:57:00 | 38.875 | 100 |
19:53:00 | 38.87 | 2600 |
19:51:00 | 38.87 | 900 |
19:45:00 | 38.89 | 800 |
19:44:00 | 38.89 | 3600 |
19:43:00 | 38.885 | 3700 |
19:42:00 | 38.89 | 8124 |
19:41:00 | 38.925 | 100 |
19:39:00 | 38.925 | 100 |
19:35:00 | 38.93 | 400 |
19:34:00 | 38.935 | 3200 |
19:33:00 | 38.925 | 600 |
19:31:00 | 38.93 | 1500 |
19:28:00 | 38.94 | 1400 |
19:27:00 | 38.94 | 1000 |
19:26:00 | 38.95 | 300 |
19:25:00 | 38.945 | 500 |
19:24:00 | 38.945 | 400 |
19:23:00 | 38.95 | 700 |
19:22:00 | 38.95 | 200 |
19:21:00 | 38.95 | 1000 |
19:20:00 | 38.95 | 200 |
19:19:00 | 38.95 | 100 |
19:18:00 | 38.95 | 100 |
19:16:00 | 38.94 | 2600 |
19:14:00 | 38.935 | 100 |
19:13:00 | 38.935 | 200 |
19:12:00 | 38.94 | 100 |
19:11:00 | 38.93 | 5400 |
19:10:00 | 38.945 | 200 |
19:08:00 | 38.95 | 1600 |
19:05:00 | 38.955 | 100 |
19:04:00 | 38.955 | 400 |
19:01:00 | 38.955 | 100 |
18:59:00 | 38.955 | 100 |
18:57:00 | 38.96 | 200 |
18:56:00 | 38.96 | 2303 |
18:53:00 | 38.96 | 100 |
18:52:00 | 38.96 | 200 |
18:50:00 | 38.965 | 100 |
18:47:00 | 38.965 | 100 |
18:46:00 | 38.965 | 100 |
18:42:00 | 38.97 | 100 |
18:41:00 | 38.97 | 4100 |
18:40:00 | 38.97 | 3100 |
18:39:00 | 38.95 | 4300 |
18:38:00 | 38.945 | 20700 |
18:37:00 | 38.935 | 1400 |
18:36:00 | 38.935 | 800 |
18:35:00 | 38.93 | 300 |
18:32:00 | 38.94 | 4600 |
18:31:00 | 38.935 | 2800 |
18:30:00 | 38.94 | 500 |
18:29:00 | 38.94 | 200 |
18:28:00 | 38.935 | 200 |
18:26:00 | 38.94 | 1000 |
18:25:00 | 38.93 | 15400 |
18:20:00 | 38.935 | 6900 |
18:18:00 | 38.935 | 100 |
18:16:00 | 38.94 | 6100 |
18:15:00 | 38.935 | 200 |
18:14:00 | 38.94 | 200 |
18:13:00 | 38.94 | 300 |
18:12:00 | 38.935 | 600 |
18:11:00 | 38.935 | 250 |
18:10:00 | 38.94 | 200 |
18:09:00 | 38.94 | 1500 |
18:08:00 | 38.94 | 100 |
18:06:00 | 38.94 | 200 |
18:05:00 | 38.94 | 200 |
18:03:00 | 38.935 | 100 |
18:02:00 | 38.935 | 1500 |
18:01:00 | 38.935 | 100 |
18:00:00 | 38.94 | 300 |
17:59:00 | 38.94 | 100 |
17:58:00 | 38.94 | 7600 |
17:57:00 | 38.94 | 600 |
17:56:00 | 38.94 | 100 |
17:55:00 | 38.94 | 9000 |
17:54:00 | 38.94 | 3000 |
17:53:00 | 38.925 | 800 |
17:52:00 | 38.915 | 3000 |
17:51:00 | 38.91 | 1190 |
17:49:00 | 38.92 | 2900 |
17:48:00 | 38.925 | 100 |
17:47:00 | 38.93 | 700 |
17:46:00 | 38.92 | 1100 |
17:45:00 | 38.925 | 200 |
17:43:00 | 38.93 | 120 |
17:41:00 | 38.92 | 4700 |
17:40:00 | 38.93 | 100 |
17:38:00 | 38.92 | 2900 |
17:37:00 | 38.94 | 5300 |
17:36:00 | 38.945 | 100 |
17:35:00 | 38.945 | 100 |
17:31:00 | 38.94 | 1700 |
17:30:00 | 38.94 | 5246 |
17:29:00 | 38.945 | 100 |
17:27:00 | 38.945 | 100 |
17:26:00 | 38.945 | 100 |
17:25:00 | 38.95 | 200 |
17:24:00 | 38.945 | 100 |
17:21:00 | 38.945 | 800 |
17:19:00 | 38.945 | 100 |
17:18:00 | 38.945 | 200 |
17:17:00 | 38.945 | 300 |
17:15:00 | 38.95 | 200 |
17:13:00 | 38.945 | 100 |
17:12:00 | 38.945 | 100 |
17:11:00 | 38.945 | 300 |
17:10:00 | 38.945 | 100 |
17:09:00 | 38.945 | 100 |
17:06:00 | 38.95 | 200 |
17:04:00 | 38.95 | 1000 |
17:03:00 | 38.96 | 1400 |
17:00:00 | 38.955 | 100 |
16:58:00 | 38.95 | 1170 |
16:56:00 | 38.945 | 300 |
16:54:00 | 38.945 | 100 |
16:53:00 | 38.95 | 100 |
16:52:00 | 38.945 | 100 |
16:49:00 | 38.94 | 1300 |
16:48:00 | 38.955 | 100 |
16:47:00 | 38.96 | 200 |
16:46:00 | 38.96 | 600 |
16:45:00 | 38.95 | 1600 |
16:44:00 | 38.935 | 2300 |
16:43:00 | 38.925 | 300 |
16:41:00 | 38.925 | 200 |
16:39:00 | 38.925 | 200 |
16:37:00 | 38.92 | 2300 |
16:35:00 | 38.925 | 100 |
16:33:00 | 38.93 | 100 |
16:31:00 | 38.94 | 400 |
16:30:00 | 38.94 | 1000 |
16:29:00 | 38.95 | 300 |
16:28:00 | 38.95 | 100 |
16:26:00 | 38.955 | 100 |
16:23:00 | 38.945 | 400 |
16:20:00 | 38.95 | 300 |
16:19:00 | 38.96 | 300 |
16:17:00 | 38.965 | 600 |
16:15:00 | 38.95 | 200 |
16:14:00 | 38.945 | 100 |
16:13:00 | 38.95 | 200 |
16:11:00 | 38.96 | 400 |
16:10:00 | 38.96 | 400 |
16:06:00 | 38.98 | 1800 |
16:04:00 | 38.99 | 200 |
16:01:00 | 38.98 | 720 |
16:00:00 | 38.975 | 300 |
15:59:00 | 38.97 | 600 |
15:58:00 | 38.96 | 700 |
15:57:00 | 38.96 | 200 |
15:56:00 | 38.96 | 3300 |
15:54:00 | 38.935 | 200 |
15:50:00 | 38.93 | 100 |
15:49:00 | 38.93 | 400 |
15:48:00 | 38.93 | 700 |
15:47:00 | 38.925 | 1700 |
15:46:00 | 38.93 | 6240 |
15:45:00 | 38.955 | 900 |
15:44:00 | 38.95 | 100 |
15:43:00 | 38.95 | 200 |
15:42:00 | 38.96 | 500 |
15:41:00 | 38.97 | 200 |
15:40:00 | 38.98 | 800 |
15:38:00 | 38.98 | 1500 |
15:35:00 | 38.98 | 1400 |
15:34:00 | 39 | 800 |
15:33:00 | 39 | 6900 |
15:31:00 | 39 | 6700 |
15:30:00 | 38.99 | 1800 |
15:28:00 | 38.995 | 100 |
15:25:00 | 38.99 | 200 |
15:24:00 | 38.99 | 500 |
15:23:00 | 38.985 | 200 |
15:22:00 | 38.985 | 400 |
15:21:00 | 38.99 | 1100 |
15:17:00 | 39 | 300 |
15:16:00 | 39 | 100 |
15:15:00 | 39 | 700 |
15:14:00 | 39.01 | 2200 |
15:13:00 | 39.01 | 600 |
15:11:00 | 39 | 1600 |
15:10:00 | 38.995 | 200 |
15:07:00 | 39 | 1550 |
15:06:00 | 39 | 2600 |
15:05:00 | 39.02 | 300 |
15:04:00 | 39.03 | 1500 |
15:03:00 | 39.03 | 300 |
15:02:00 | 39.02 | 100 |
15:00:00 | 39.03 | 600 |
14:58:00 | 39.03 | 700 |
14:57:00 | 39.025 | 100 |
14:55:00 | 39.02 | 1301 |
14:54:00 | 39.01 | 200 |
14:53:00 | 39.02 | 4500 |
14:51:00 | 39.03 | 3130 |
14:50:00 | 39.03 | 5500 |
14:49:00 | 39.02 | 63195 |
14:48:00 | 39 | 2300 |
14:47:00 | 38.99 | 8100 |
14:46:00 | 38.995 | 200 |
14:45:00 | 39 | 1600 |
14:44:00 | 38.99 | 1600 |
14:43:00 | 38.99 | 21900 |
14:41:00 | 38.98 | 9400 |
14:40:00 | 38.97 | 100 |
14:39:00 | 38.98 | 1300 |
14:38:00 | 38.98 | 400 |
14:37:00 | 38.975 | 700 |
14:36:00 | 38.975 | 200 |
14:35:00 | 38.97 | 9800 |
14:34:00 | 38.95 | 3100 |
14:33:00 | 38.99 | 400 |
14:32:00 | 38.97 | 528 |
14:30:00 | 38.96 | 6458 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 39.04 | ||
Vortag | 38.95 | +0.09 | +0.23% |
1 Woche | 39.11 | -0.07 | -0.18% |
4 Wochen | 39.75 | -0.61 | -1.54% |
12 Wochen | 39.01 | +3.27 | +9.14% |
26 Wochen | 33.52 | +5.24 | +16.47% |
52 Wochen | 39.13 | +0.57 | +1.48% |
3 Jahre | 19.310 | +21.20 | +118.83% |
52W hoch | 40.06 | ||
52W tief | 32.96 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 497'300 21:00:00 | 19.41 M 21:00:00 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 497'300 23.03.23 | 19.41 M 23.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
TOR | CAD | 39.04 | +0.23% | 23.03. 22:00 | |
USC | USD | 28.35 | -0.28% | 25.03. 01:04 | |
NYX | USD | 28.35 | -0.28% | 24.03. 21:15 | |
NTA | USD | 28.35 | -0.32% | 24.03. 21:15 | |
THM | USD | 28.36 | -0.30% | 24.03. 21:15 | |
NAR | USD | 28.35 | -0.30% | 24.03. 21:15 | |
BTA | USD | 28.36 | -0.28% | 24.03. 21:15 | |
CIN | USD | 28.34 | -0.39% | 24.03. 21:15 | |
BOS | USD | 28.34 | -0.32% | 24.03. 21:15 | |
MEMX | USD | 28.35 | -0.33% | 24.03. 21:15 | |
DCT | USD | 28.35 | -0.35% | 24.03. 21:15 | |
NCI | USD | 28.35 | -0.30% | 24.03. 21:15 | |
DCA | USD | 28.34 | -0.35% | 24.03. 21:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 28.35 | -0.28% | 24.03. 21:15 | |
CHI | USD | 28.32 | -0.77% | 24.03. 21:15 | |
PBW | USD | 28.35 | -0.35% | 24.03. 21:15 | |
FRA | EUR | 26.12 | +0.73% | 24.03. 08:03 | |
TGT | EUR | 26.14 | -0.21% | 23.03. 21:35 | |
MUC | EUR | 26.19 | -1.47% | 23.03. 08:02 | |
LSD | EUR | 27.26 | -0.67% | 21.02. 16:07 | |
DUS | EUR | 25.93 | -1.33% | 23.03. 08:10 | |
STA | CHF | 26.64 | -3.80% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 22.65 | -0.61% | 24.05. 15:32 | |
TRAY | USD | 28.36 | +0.84% | 27.05. 15:55 | |
TRAA | CAD | 35.30 | -0.16% | 11.05. 17:57 | |
BEB | EUR | 26.24 | +0.11% | 23.03. 19:10 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 39.49 | 40.06 |
Datum | 08.04.22 | 25.01.23 |
Jahrestief | 32.96 | 38.00 |
Datum | 13.10.22 | 16.01.23 |
Börse | Toronto Stock Exchange |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Kanada |
Symbol | SJR.B |
Valor | 699891 |
Sektor | Telekommunikation |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 477.8 M |
Marktkapital | 18.65 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.098750 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 14.03.23 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Telekommunikation
Monitor
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als eher positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.03.2023 bei einem Kurs von 39.10 CAD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.11.2022) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 01.11.2022). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 38.38 CAD. | ||
Rel. Perf. | 1.67% | vs. TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.67. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 21.03.2023 gut. |
LF KGV | 25.53 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 13.25% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.64 | 40.75% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.75% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 3.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.54% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 14.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SHAW COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -109% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 159%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 32% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2.34 oder 6.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 2.34. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 24.03.2023
calls
puts