Sie sind hier
Square Rg-A
Valor: 30143936 / Symbol: SQ3- 59.06 EUR
Vortag
Datum
|
59.06
12.12.2019
|
Preisspanne
46.73
04.01.2019
|
52W
Datum
|
74.47
01.08.2019
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Ausgewählte Produkte
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
13.12.2019 16:24:11 | 59.23 |
13.12.2019 15:55:18 | 59.11 |
13.12.2019 15:54:26 | 59.11 |
13.12.2019 15:44:44 | 59.11 |
13.12.2019 15:20:46 | 59.29 |
13.12.2019 14:14:09 | 59.29 |
13.12.2019 12:53:45 | 59.29 |
13.12.2019 10:29:37 | 59.29 |
13.12.2019 10:25:14 | 59.29 |
13.12.2019 09:58:02 | 59.29 |
13.12.2019 09:13:13 | 59.29 |
13.12.2019 08:54:50 | 59.29 |
13.12.2019 08:01:06 | 59.17 |
12.12.2019 19:18:59 | 59.06 |
12.12.2019 19:13:06 | 59.06 |
12.12.2019 18:11:41 | 59.06 |
12.12.2019 17:07:25 | 59.15 |
12.12.2019 15:52:01 | 59.15 |
12.12.2019 15:44:37 | 58.75 |
12.12.2019 15:37:58 | 58.75 |
12.12.2019 15:32:49 | 58.75 |
12.12.2019 15:06:39 | 59.15 |
12.12.2019 13:59:55 | 59.22 |
12.12.2019 13:49:46 | 59.23 |
12.12.2019 12:51:02 | 59.24 |
12.12.2019 11:15:20 | 59.26 |
12.12.2019 10:51:11 | 59.26 |
12.12.2019 10:15:06 | 59.26 |
12.12.2019 09:08:59 | 59.26 |
12.12.2019 08:21:41 | 59.26 |
12.12.2019 08:02:50 | 59.26 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 59.06 | ||
Vortag | 59.06 | -0.330 | -0.56% |
1 Woche | 60.56 | ||
4 Wochen | 58.19 | ||
12 Wochen | 52.82 | ||
52 Wochen | 54.83 | ||
Seit 1.1 | 49.27 | ||
52W hoch | 74.47 | ||
52W tief | 46.73 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 759 03.12.2019 | 44'644 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 759 03.12.2019 | 44'644 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 64.80 | 13.12.2019 |
FRA | EUR | 58.10 | 13.12.2019 |
USC | USD | 64.80 | 13.12.2019 |
NTA | USD | 64.8089 | 13.12.2019 |
THM | USD | 65.00 | 13.12.2019 |
BTA | USD | 64.80 | 13.12.2019 |
NAR | USD | 64.79 | 13.12.2019 |
CHI | USD | 64.92 | 13.12.2019 |
BOS | USD | 64.80 | 13.12.2019 |
CIN | USD | 64.78 | 13.12.2019 |
DCT | USD | 64.78 | 13.12.2019 |
NCI | USD | 64.795 | 13.12.2019 |
LES | USD | 65.305 | 13.12.2019 |
DCA | USD | 64.80 | 13.12.2019 |
BTY | USD | 64.79 | 13.12.2019 |
PBW | USD | 64.74 | 13.12.2019 |
LSD | EUR | 58.37 | 13.12.2019 |
STU | EUR | 58.15 | 13.12.2019 |
MUC | EUR | 59.06 | 12.12.2019 |
BEB | EUR | 58.76 | 12.12.2019 |
BRX | CHF | 75.317 | 09.07.2019 |
STA | CHF | 55.29 | 31.12.2018 |
TRAC | GBP | 49.4769 | 13.12.2019 |
TRAY | EUR | 67.6975 | 01.04.2019 |
OMC | USD | 40.62 | 10.01.2018 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 88.33 | 74.47 |
Datum | 01.10.2018 | 01.08.2019 |
Jahrestief | 28.97 | 46.73 |
Datum | 02.01.2018 | 04.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Stammdaten
Börse | Boerse Muenchen |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | SQ3 |
Valor | 30143936 |
ISIN | US8522341036 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 1.0E-7 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 347'159'861 |
Marktkapital | 20.50 Mrd |