Swisscom Aktie
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 18.12.2018 als neutral eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 18.12.2018 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.12.2018 bei einem Kurs von 472.80 CHF eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 05.02.2019 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.02.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 479.32 CHF. | ||
Rel. Perf. | -12.44% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -12.44. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 05.02.2019 schlecht. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 15.917 | Erwartetes KGV für 2020 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020. | |
LF Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2020 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020. | |
W/KGV-Verhältnis | 0.769 | 16.99% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.99% Aufschlag. | |
Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.00% des Gewinns verwendet werden. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 23.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 188%. | ||
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 61% zu reagieren. | ||
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 45.35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 53.74 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 53.74. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Datum der Analyse: 15.02.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com