Sie sind hier
Tallgrass Ener-A
Valor: 27286258 / Symbol: TGE- 23.27 USD
- -0.43% -0.100
Kurs (USD)
Zeit
|
23.27
15.02.2019
|
-0.43%
-0.100
|
Eröffnung | 23.65 |
Traderinfo
17.550
15.02.2019
100
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
23.34
15.02.2019
200 |
33%
67%
|
Dieser Titel ist im E-Banking nicht handelbar.
|
Vol. Börse | 0.013 Mio |
Vortag
Datum
|
23.37
14.02.2019
|
|
Seit 1.1. | -4.32% |
Preisspanne
23.21
Tief
15.02.2019
|
Tag
Zeit
|
23.86
Hoch
15.02.2019
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 | 100 | 17.550 | 23.34 | 200 | 15.02.2019 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 23.27 | ||
Vortag | 23.37 | -0.100 | -0.43% |
Seit 1.1 | 24.32 | -1.050 | -4.32% |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 13'431 | - | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 12'074 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | - |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 23.29 | 15.02.2019 |
FRA | EUR | 20.80 | 15.02.2019 |
USC | USD | 23.29 | 15.02.2019 |
NTA | USD | 23.30 | 15.02.2019 |
THM | USD | 23.28 | 15.02.2019 |
NAR | USD | 23.29 | 15.02.2019 |
BTA | USD | 23.275 | 15.02.2019 |
BOS | USD | 23.275 | 15.02.2019 |
CIN | USD | 23.27 | 15.02.2019 |
DCT | USD | 23.27 | 15.02.2019 |
NCI | USD | 23.27 | 15.02.2019 |
BTY | USD | 23.30 | 15.02.2019 |
CHI | USD | 23.51 | 15.02.2019 |
DCA | USD | 23.29 | 15.02.2019 |
PBW | USD | 23.30 | 15.02.2019 |
LSD | EUR | 20.76 | 24.01.2019 |
TRAA | USD | 23.90 | 05.02.2019 |
TRAC | GBP | 18.3671 | 09.01.2019 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 26.32 | 25.03 |
Datum | 20.08.2018 | 29.01.2019 |
Jahrestief | 20.39 | 22.38 |
Datum | 23.11.2018 | 12.02.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | CTA NYSE National, Inc (CIN) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | TGE |
Valor | 27286258 |
ISIN | - |
WKN | A14SKW |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD - |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 156'353'761 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | USD 0.52 |
Datum (ex-Div) | 30.01.2019 |
Div. Zahlungsdatum | 14.02.2019 |
Divid.-Rendite | +8.66% |
Marktkapital | USD - |
Branche
Erdöl/-gas
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in