Sie sind hier
Toronto-Dominion Rg
Valor: 701890 / Symbol: BBG000BCRN55- 48.97 CHF
Vortag
Datum
|
48.97
31.12.2018
|
|
Seit 1.1. | 0.00% |
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 48.97 | ||
Vortag | 48.97 | -8.310 | -14.51% |
Seit 1.1 | 48.97 | 0.000 | 0.00% |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | - | - | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | - | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | - |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
FRA | EUR | 49.23 | 15.02.2019 |
TOR | CAD | 74.61 | 14.02.2019 |
USC | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
NTA | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
SEA | CAD | 74.7907 | 13.02.2019 |
THM | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
BTA | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
NAR | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
BOS | USD | 56.915 | 15.02.2019 |
CIN | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
BTY | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
DCT | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
DCA | USD | 56.91 | 15.02.2019 |
NCI | USD | 56.90 | 15.02.2019 |
PBW | USD | 56.90 | 15.02.2019 |
CHI | USD | 56.62 | 06.02.2019 |
LSD | EUR | 50.47 | 15.02.2019 |
STU | EUR | 50.20 | 15.02.2019 |
STA | CHF | 48.97 | 31.12.2018 |
TRAC | GBP | 41.93 | 29.01.2019 |
TRAY | USD | 58.955 | 31.07.2018 |
OMC | USD | 41.866 | 27.01.2015 |
EUX | USD | 58.80 | 09.03.2018 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | Eidg. Steuerverwaltung (STA) |
---|---|
Domizil | CA |
Symbol | BBG000BCRN55 |
Valor | 701890 |
ISIN | - |
WKN | 852684 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | CAD 0.00 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1'835'908'812 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | CHF - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 31.01.2019 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | CHF - |
Branche
Banken & andere Kreditinstitute
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in