+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 32.53 | ||
Vortag | 40.42 | -7.89 | -19.51% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 28.12 | -1.71% | 31.05. 20:44 | |
NYX | USD | 28.12 | -1.71% | 31.05. 20:44 | |
NTA | USD | 28.12 | -1.75% | 31.05. 20:44 | |
THM | USD | 28.11 | -1.75% | 31.05. 20:43 | |
NAR | USD | 28.11 | -1.71% | 31.05. 20:43 | |
BTA | USD | 28.11 | -1.75% | 31.05. 20:43 | |
CIN | USD | 28.10 | -1.99% | 31.05. 20:43 | |
BOS | USD | 28.09 | -1.89% | 31.05. 20:38 | |
LSS | USD | 41.02 | -0.55% | 18'107 | 17.06. 16:17 |
MEMX | USD | 28.61 | +0.60% | 30.05. 22:15 | |
NCI | USD | 28.66 | +0.77% | 30.05. 22:15 | |
DCT | USD | 28.61 | +0.51% | 30.05. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
DCA | USD | 28.60 | +0.46% | 30.05. 22:15 | |
BTY | USD | 28.63 | +0.60% | 30.05. 22:15 | |
CHI | USD | 28.10 | -1.40% | 31.05. 15:47 | |
PBW | USD | 28.64 | +0.70% | 30.05. 22:15 | |
TGT | EUR | 26.20 | -1.50% | 31.05. 15:55 | |
STU | EUR | 26.20 | -1.50% | 31.05. 19:58 | |
BEB | EUR | 26.60 | 30.05. 21:48 | ||
DUS | EUR | 26.20 | 30.05. 21:00 | ||
HAJ | EUR | 26.60 | +0.76% | 30.05. 08:19 | |
LSD | EUR | 26.00 | -0.76% | 25.05. 16:01 | |
FRA | EUR | 26.00 | -2.26% | 31.05. 16:12 | |
MUC | EUR | 26.60 | +0.76% | 30.05. 08:01 | |
LTSE | USD | 27.64 | -21.25% | 16.03. 14:15 | |
STA | CHF | 32.53 | -19.51% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 38.15 | +1.51% | 03.09. 16:03 | |
STUD | EUR | 26.40 | +3.13% | 30.05. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | Eidg. Steuerverwaltung |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Schweiz |
Symbol | BBG009CGQPV3 |
Valor | 28580720 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 256.1 M |
Keine Signale zum Titel
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 46.75 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 17.140 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 13.030 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 11.090 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 10.460 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.760 |
Mondi Rg | LSS | GB/GBP | 7.890 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 7.220 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.450 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 6.170 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 5.860 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 5.080 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.270 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 2.900 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.650 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.600 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.340 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.810 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.9300 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.8900 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.8200 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.8100 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.6400 |
Clearwater Paper Rg | NYX | US/USD | 0.5600 |