Auch in Marktsituationen ohne klaren Trend gibt es Möglichkeiten zur Renditeoptimierung - UBS Kick-In GOALs bieten fixe Coupons kombiniert mit bedingtem Kapitalschutz.
Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Laufzeit | Währung Features |
Zeichnungsfrist | Valor | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | Swiss Life Swiss Re Zurich Insurance |
60% | 1Y | CHF |
22.04.2020 | 53471789 | |
9.25% | Adidas Nike Puma |
55% | 1Y | EUR |
22.04.2020 | 53472367 | |
7.00% | ABB Swiss Re Swisscom |
55% | 1Y | CHF |
22.04.2020 | 53471792 | |
10.50% | Adobe Systems Salesforce Logitech |
55% | 1Y | CHF |
22.04.2020 | 53471794 | |
5.00% | Chevron |
55% | 1Y | USD |
22.04.2020 | 53472368 | |
13.25% | AMD Intel NVIDIA |
50% | 1Y | CHF |
22.04.2020 | 53472376 | |
7.50% | Schindler Stadler Rail Swatch |
55% | 1Y | CHF |
22.04.2020 | 53471795 | |
6.25% | Nestlé Novartis Roche Swiss Re |
55% | 1Y | CHF |
22.04.2020 | 53472378 | |
7.50% | BASF Bayer Sanofi |
60% | 1Y | EUR |
22.04.2020 | 53472379 | |
5.50% | Nestlé Novartis Roche |
60% | 18M | CHF Early Redemption |
22.04.2020 | 53472380 | |
10.50% | ABB Geberit LafargeHolcim |
50% | 18M | CHF Early Redemption |
22.04.2020 | 53471798 | |
5.75% | Apple |
60% | 2Y | USD Early Redemption |
22.04.2020 | 53472381 | |
5.75% | Euro STOXX 50® Nikkei 225 S&P 500® SMI® |
55% | 18M | CHF Early Redemption |
22.04.2020 | 53472382 | |
18.25% | BMW Porsche Tesla |
50% | 18M | CHF Early Redemption |
22.04.2020 | 53472385 | |
13.50% | ABB Credit Suisse Nestlé Zurich Insurance |
55% | 18M | CHF Early Redemption |
22.04.2020 | 53472386 | |
5.25% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® |
55% | 2Y | CHF Issuer Callable |
22.04.2020 | 53471796 | |
5.25% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® |
55% | 2Y | EUR Issuer Callable |
22.04.2020 | 53472395 | |
6.00% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® |
55% | 2Y | USD Issuer Callable |
22.04.2020 | 53471809 | |
13.25% | Idorsia Lonza Straumann |
55% | 2Y | CHF Issuer Callable |
22.04.2020 | 53471797 | |
6.00% | Nestlé Novartis Roche |
60% | 2Y | CHF Issuer Callable |
22.04.2020 | 53471800 |
Chancen
Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.
Risiken
Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).
Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:
Keyinvest Daily Markets liefert
Ihnen börsentäglich charttechnische
Analysen und aktuelle Marktinformationen.
Anmelden
Keyinvest Product News liefert
Ihnen die wichtigsten Informationen zu
den neuesten UBS Produkten.
Anmelden
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie
wöchentlich mit ausgewählten Themen
über das Börsengeschehen.
Anmelden
Kontakt
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.com
Tel: +41 44 239 76 76
Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.