Derivate
Emissionskalender
Emittent | Symbol |
Frist![]() |
Basiswert | Produkttyp | Subtyp | Whg. | Verfall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | WGIAHV | 08.03.2021 | Givaudan | Warrant | Call | CHF | 24.06.2022 | |
VT | ZMAA9V | 08.03.2021 |
NextEra Energy Inc. DONG Energy A-S |
Barriere Reverse Convertible mit bedingtem Coupon | Bull | USD | 14.06.2022 | |
VT | PSTJOV | 08.03.2021 | Grossmeister Capital MaxLab Alpha Index | Tracker-Zertifikat | Bull | USD | open |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
Partner Neuemissionen
Derivate Suche
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Typ | Whg. | Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | RZIMO |
PSP Swiss Property AG Intershop Hldg. AG Allreal Hldg. AG Swiss Prime Site AG Warteck Invest AG Zueblin Immobilien Hldg. AG |
Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | open | 0.00% | 1'357.62 |
![]() |
|
VT | VZZHS |
Schweiter Technologies AG Belimo Hldg. AG Dormakaba AG Sonova Hldg. AG Vontobel N Tecan Group AG CH Real Estate Funds Kühne & Nagel Intl. AG Lindt & Sprüngli AG PS Geberit AG |
Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | open | 0.00% | 3'936.00 |
![]() |
|
VT | KLIMA | Vontobel Klimaschutz Index | Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | open | 0.00% | 4'069.12 |
![]() |
|
SOG | SG4XXE | Daimler AG | Warrant | Call | CHF | 24.09.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SG4KBK | Daimler AG | Warrant | Put | CHF | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGE4C3 | Daimler AG | Warrant | Call | CHF | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGCY5N | Daimler AG | Warrant | Put | CHF | 26.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGYH4C | Daimler AG | Warrant | Call | CHF | 26.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
UBS | ROSUKU | Zur Rose Group AG | Warrant | Call | CHF | 22.09.2021 | 0.00% | 1'310.00 |
![]() |
|
UBS | ROSUJU | Zur Rose Group AG | Warrant | Call | CHF | 22.09.2021 | 0.00% | 679.48 |
![]() |
|
UBS | ROSUIU | Zur Rose Group AG | Warrant | Call | CHF | 22.09.2021 | 0.00% | 8'065.20 |
![]() |
|
UBS | ROSUHU | Zur Rose Group AG | Warrant | Call | CHF | 23.06.2021 | 0.00% | 272.00 |
![]() |
|
UBS | ROSUGU | Zur Rose Group AG | Warrant | Call | CHF | 23.06.2021 | 0.00% | 225.04 |
![]() |
Seiten
Forum & News
Beiträge im Derivate-Forum
Gluxi
25.02.2021 16:27
Zyndicate
04.02.2021 08:08
Aktien-Warrants kaufen: Wenn, dann muss man «richtig» zocken
«Schnell reich werden»: Optionen wie Call Warrants sind nach dem Reddit-Hype wieder gross im Gespräch. cash.ch erklärt, wie Privatanlegerinnen und Privatanleger solche Kurswetten ausrichten sollten.
03.02.2021 21:50
... bonobolio
16.12.2020 16:51
Newmont Mining (NEM) Institutionelle Aktieninhaber (stetige Zunahme):
Heute Mittwoch dürfte spannend werden für NEM (Beratungen über ein riesiges US-Hilfspaket in der Endphase sowie FED-Notenbank-Meeting):
...Weitere Derivate
Neu an der Börse
Emittent | Symbol | Basiswert | Erster | Produkttyp | Subtyp | Verfall | Whg. | Ø Spread | Ø Umsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOG | SGW811 | SAP SE | 14.09.2020 | Warrant | Put | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGM5YD | SAP SE | 14.09.2020 | Warrant | Call | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGV8DX | SAP SE | 14.09.2020 | Warrant | Call | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGGEMI | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 14.09.2020 | Warrant | Put | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SG0TBI | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 14.09.2020 | Warrant | Put | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGN4BH | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 14.09.2020 | Warrant | Put | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGTOFK | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 14.09.2020 | Warrant | Put | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGXSH2 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 14.09.2020 | Warrant | Put | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGXT3L | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 14.09.2020 | Warrant | Put | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGI04R | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 14.09.2020 | Warrant | Call | 24.09.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 |
Seiten
Auslaufende Derivate
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Subtyp | Verfall | Whg. | Ø Spread | Ø Umsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOG | SGTURW | DAX Index | Warrant mit Knock-Out | Call | 23.04.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGVMFO | DAX Index | Warrant mit Knock-Out | Call | 23.04.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGIG3Q | DAX Index | Warrant mit Knock-Out | Call | 23.04.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGIPXZ | DAX Index | Warrant mit Knock-Out | Call | 23.04.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGO0R8 | DAX Index | Warrant mit Knock-Out | Call | 23.04.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGF03M | DAX Index | Warrant mit Knock-Out | Call | 23.04.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SG2EF7 | DAX Index | Warrant mit Knock-Out | Call | 23.04.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGFNN2 | DAX Index | Warrant mit Knock-Out | Call | 23.04.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGTOU2 | EURO STOXX 50 Index | Mini-Future | Short | 09.03.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGNMC1 | EURO STOXX 50 Index | Mini-Future | Short | 09.03.2021 | CHF | 0.00 | 0.00 |
Mr. Stock Exchange hat am 17.07.2020 16:27 geschrieben:
...