Derivate
Emissionskalender
Emittent | Symbol |
Frist![]() |
Basiswert | Produkttyp | Subtyp | Whg. | Verfall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | WPYAGV | 19.04.2021 | PayPal Holdings Inc. | Warrant | Call | CHF | 24.09.2021 | |
VT | WBAB0V | 19.04.2021 | Boeing Co. | Warrant | Put | CHF | 24.12.2021 | |
VT | WPYADV | 19.04.2021 | PayPal Holdings Inc. | Warrant | Put | CHF | 24.12.2021 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
Partner Neuemissionen
Derivate Suche
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Typ | Whg. | Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz | Liqu.-Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | RZIMO |
PSP Swiss Property AG Zueblin Immobilien Hldg. AG Allreal Hldg. AG Swiss Prime Site AG Warteck Invest AG Intershop Hldg. AG Cash CHF PSP Swiss Property AG Intershop Hldg. AG Allreal Hldg. AG Swiss Prime Site AG Warteck Invest AG Zueblin Immobilien Hldg. AG |
Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | open | 0.00% | 41'141.16 |
![]() |
|
VT | VZZHS |
Schweiter Technologies AG Belimo Hldg. AG Dormakaba AG Sonova Hldg. AG Vontobel N Tecan Group AG CH Real Estate Funds Kühne & Nagel Intl. AG Lindt & Sprüngli AG PS Geberit AG |
Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | open | 0.00% | 21'268.60 |
![]() |
|
VT | KLIMA | Vontobel Klimaschutz Index | Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | open | 0.00% | 1'478.00 |
![]() |
|
CS | NODDCS | Novartis AG | Warrant | Call | CHF | 21.06.2022 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | NOCCCS | Novartis AG | Warrant | Call | CHF | 21.12.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | NOBBCS | Novartis AG | Warrant | Call | CHF | 21.12.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | NOAACS | Novartis AG | Warrant | Call | CHF | 21.12.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | LONRCS | Lonza Group N | Warrant | Call | CHF | 20.12.2022 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | LONQCS | Lonza Group N | Warrant | Call | CHF | 20.12.2022 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | LONPCS | Lonza Group N | Warrant | Call | CHF | 20.12.2022 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | LONOCS | Lonza Group N | Warrant | Call | CHF | 21.06.2022 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | LONNCS | Lonza Group N | Warrant | Call | CHF | 21.06.2022 | 0.00% | 0.00 | ||
CS | LONMCS | Lonza Group N | Warrant | Call | CHF | 21.06.2022 | 0.00% | 0.00 |
Seiten
Forum & News
Beiträge im Derivate-Forum
Gluxi
25.02.2021 16:27
Zyndicate
04.02.2021 08:08
Aktien-Warrants kaufen: Wenn, dann muss man «richtig» zocken
«Schnell reich werden»: Optionen wie Call Warrants sind nach dem Reddit-Hype wieder gross im Gespräch. cash.ch erklärt, wie Privatanlegerinnen und Privatanleger solche Kurswetten ausrichten sollten.
03.02.2021 21:50
... bonobolio
16.12.2020 16:51
Newmont Mining (NEM) Institutionelle Aktieninhaber (stetige Zunahme):
Heute Mittwoch dürfte spannend werden für NEM (Beratungen über ein riesiges US-Hilfspaket in der Endphase sowie FED-Notenbank-Meeting):
...Weitere Derivate
Neu an der Börse
Emittent | Symbol | Basiswert | Erster | Produkttyp | Subtyp | Verfall | Whg. | Ø Spread | Ø Umsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOG | SGEH0Z | Bayerische Motoren Werke AG | 22.03.2021 | Warrant mit Knock-Out | Put | open | CHF | 0.00 | 0.00 | |
VT | RSTACV | Stellantis | 23.03.2021 | Barrier Reverse Convertible | Bull | 24.03.2022 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SG0JB1 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.03.2021 | Warrant mit Knock-Out | Put | open | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGOP1Q | Bayerische Motoren Werke AG | 22.03.2021 | Warrant mit Knock-Out | Put | open | CHF | 0.00 | 0.00 | |
VT | RGLAAV | Société Générale S.A. | 23.03.2021 | Barrier Reverse Convertible | Bull | 24.03.2022 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGMESK | Facebook Inc. | 22.03.2021 | Warrant mit Knock-Out | Call | open | CHF | 0.00 | 0.00 | |
SOG | SGQGDA | Facebook Inc. | 22.03.2021 | Warrant mit Knock-Out | Call | open | CHF | 0.00 | 0.00 | |
VT | RSTAFV | STMicroelectronics | 23.03.2021 | Barrier Reverse Convertible | Bull | 24.03.2022 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
VT | RTKACV | ThyssenKrupp AG | 23.03.2021 | Barrier Reverse Convertible | Bull | 24.03.2022 | EUR | 0.00 | 4'930.00 | |
VT | RTMAGV | TeamViewer Aktie | 23.03.2021 | Barrier Reverse Convertible | Bull | 24.03.2022 | EUR | 0.00 | 89.20 |
Mr. Stock Exchange hat am 17.07.2020 16:27 geschrieben:
...