Derivate
Emissionskalender
Emittent | Symbol | Frist | Basiswert | Produkttyp | Subtyp | Whg. | Verfall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | PSTJFV | 28.02.2021 | Vontobel Structured Yield Index | Tracker-Zertifikat | Bull | USD | open | |
VT | PSTJGV | 28.02.2021 | Vontobel Structured Yield Index | Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | open | |
VT | ZXBADV | 03.03.2021 | Bitcoin (XBTUSD) | Tracker-Zertifikat | Bull | USD | open | |
VT | PSTJFV | 28.02.2021 | Vontobel Structured Yield Index | Tracker-Zertifikat | Bull | USD | open | |
VT | PSTJGV | 28.02.2021 | Vontobel Structured Yield Index | Tracker-Zertifikat | Bull | CHF | open | |
UBS | 9976137 | 02.03.2021 |
Baloise N Swiss RE AG Swiss Life Hldg. N |
Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 09.03.2022 | |
LEON | PRJLTQ | 02.03.2021 | Tesla Inc. | Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 09.03.2022 | |
LEON | PRILTQ | 02.03.2021 | Beyond Meat | Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 10.06.2022 | |
LEON | PROLTQ | 02.03.2021 | Helvetia Hldg. AG | Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 09.09.2022 | |
LEON | PTFLTQ | 02.03.2021 |
AMS AG Varta AG Tesla Inc. |
Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 09.12.2021 | |
LEON | PTGLTQ | 02.03.2021 |
Freeport-McMoRan Inc. Alcoa Corp. ThyssenKrupp AG |
Barrier Reverse Convertible | Bull | CHF | 09.12.2021 | |
LEON | PRULTQ | 02.03.2021 | Varta AG | Barrier Reverse Convertible | Bull | EUR | 09.03.2022 | |
LEON | PRVLTQ | 02.03.2021 | Amazon.com Inc. | Barrier Reverse Convertible | Bull | USD | 12.09.2022 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Partner Neuemissionen
Derivate Suche
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Typ | Whg. | Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz |
Liqu.-Rating![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | OPLATV | Platinum | Warrant mit Knock-Out | Call | CHF | 02.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
VT | MCTAHV | ICE Cotton No. 2 Front Month Future | Mini-Future | Long | CHF | 05.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
VT | OMAAFV | MasterCard Inc. | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | 03.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGN6GS | Nasdaq 100 Index | Constant Leverage-Zertifikat | Bull | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SG1306 | Dufry AG | Warrant | Call | CHF | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBV704 | Nasdaq 100 Index | Warrant | Call | CHF | 26.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBOQNO | Airbus SE | Warrant | Call | CHF | 26.03.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBQTML | LafargeHolcim Ltd. | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBNFDU | Roche AG | Warrant | Call | CHF | 25.06.2021 | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CBESDR | Henkel AG & Co KGAA (Vz) | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | CB2531 | SGS S.A. Ltd. | Mini-Future | Short | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGFDMB | Tesla Inc. | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | open | 0.00% | 0.00 | ||
SOG | SGOJE7 | Nasdaq 100 Index | Warrant | Call | CHF | 26.03.2021 | 0.00% | 0.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Forum & News
Beiträge im Derivate-Forum
Gluxi
25.02.2021 16:27
Zyndicate
04.02.2021 08:08
Aktien-Warrants kaufen: Wenn, dann muss man «richtig» zocken
«Schnell reich werden»: Optionen wie Call Warrants sind nach dem Reddit-Hype wieder gross im Gespräch. cash.ch erklärt, wie Privatanlegerinnen und Privatanleger solche Kurswetten ausrichten sollten.
03.02.2021 21:50
... bonobolio
16.12.2020 16:51
Newmont Mining (NEM) Institutionelle Aktieninhaber (stetige Zunahme):
Heute Mittwoch dürfte spannend werden für NEM (Beratungen über ein riesiges US-Hilfspaket in der Endphase sowie FED-Notenbank-Meeting):
...Börsen-News
Weitere Derivate
Top Umsatz
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Typ | Whg. | Verfall | Ø Spread | Ø Umsatz |
Liqu.-Rating![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | MCSAXV | Credit Suisse Group AG | Mini-Future | Short | CHF | 04.03.2021 | 0.00% | 224.00 | ||
VT | ONAAQV | Nasdaq 100 Index | Warrant mit Knock-Out | Call | CHF | 02.03.2021 | 0.00% | 507.99 | ||
UBS | OCHZBU | Devisen USD/CHF | Warrant mit Knock-Out | Put | CHF | 03.03.2021 | 0.00% | 180.00 | ||
UBS | AMBD0U | Advanced Micro Devices Inc. | Mini-Future | Long | CHF | 02.03.2021 | 0.00% | 1'587.20 | ||
VT | MUBAOV | UBS Group AG | Mini-Future | Short | CHF | 03.03.2021 | 0.00% | 159.60 | ||
VT | OSAACV | SAP SE | Warrant mit Knock-Out | Call | CHF | 02.03.2021 | 0.00% | 2'550.03 | ||
BNPP | MYWABP | Credit Suisse Group AG | Mini-Future | Short | CHF | 02.03.2021 | 0.00% | 3'600.00 | ||
VT | MNABCV | Nasdaq 100 Index | Mini-Future | Long | CHF | 02.03.2021 | 0.00% | 2'653.40 | ||
BNPP | QKGABP | SMI | Warrant mit Knock-Out | Call | CHF | 02.03.2021 | 0.00% | 1'200.00 | ||
UBS | UBPSCU | UBS Group AG | Mini-Future | Short | CHF | 01.03.2021 | 0.00% | 9'000.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Neu an der Börse
Emittent | Symbol | Basiswert | Erster | Produkttyp | Subtyp | Verfall | Whg. | Ø Spread | Ø Umsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS | SMILE | SMI Index TR | 30.04.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | CHF | 0.00 | 0.00 | |
DB | NIKDB | Nikkei 225 Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | TCXDB | Tokyo Stock Price Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | NASDB | Nasdaq 100 Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | SPXDB | S&P 500 Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | DJEDB | EURO STOXX 50 Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
DB | DJXDB | STOXX Europe 50 PR Index | 26.07.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | EUR | 0.00 | 0.00 | |
UBS | SPWIN | S&P 500 TR Index | 23.08.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | USD | 0.00 | 5'584.00 | |
BNPP | NIKCT | Nikkei 225 Index | 01.11.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | open | JPY | 0.00 | 0.00 | |
UBS | NIKKY | Nikkei 225 Index | 07.11.2001 | Tracker-Zertifikat | Bull | 23.10.2023 | CHF | 0.00 | 7'596.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Auslaufende Derivate
Emittent | Symbol | Basiswert | Produkttyp | Subtyp | Verfall | Whg. | Ø Spread | Ø Umsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS | NIKKY | Nikkei 225 Index | Tracker-Zertifikat | Bull | 23.10.2023 | CHF | 0.00 | 7'596.00 | |
UBS | ETCAN | S&P Toronto Stock Exchange TR Index | Tracker-Zertifikat | Bull | 15.03.2021 | CAD | 0.00 | 0.00 | |
UBS | UBRTW | CHF 3M LIBOR | Warrant | Call | 18.02.2026 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
UBS | UBRTX | CHF 3M LIBOR | Warrant | Call | 18.02.2026 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
UBS | UBRUA | EURIBOR 3M | Warrant | Call | 18.02.2026 | EUR | 0.00 | 0.00 | |
GS | JPYVOL | Devisen USD/JPY | Warrant | Put | 26.07.2021 | USD | 0.00 | 0.00 | |
EFG | EFLVC |
Roche AG Swatch Group I Zurich Insurance Group AG Nestlé S.A. Syngenta N |
Kapitalschutz-Zertifikat mit Coupon | Bull | 30.12.2021 | CHF | 0.00 | 6'023.40 | |
EFG | EFMBQ |
Apple Inc. Volkswagen AG (Vz) Syngenta N Bayer AG Nestlé S.A. |
Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation | Bull | 30.03.2022 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
EFG | EFMUW |
Swisscom N Credit Suisse Group AG Novartis Alcon Basket Zurich Insurance Group AG LafargeHolcim Ltd. |
Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation | Bull | 30.03.2022 | CHF | 0.00 | 0.00 | |
EFG | EFGADE |
Swisscom N Zurich Insurance Group AG Roche AG Nestlé S.A. Novartis Alcon Basket |
Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere | Bull | 29.06.2022 | CHF | 0.00 | 0.00 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
Mr. Stock Exchange hat am 17.07.2020 16:27 geschrieben:
...