Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 306.5201.06.25 | |
Vortag | 306.5201.06.25 | –– |
1 Woche | 302.2527.05.25 | +8.82+2.96% |
4 Wochen | 299.2006.05.25 | +7.22+2.41% |
12 Wochen | 274.0411.03.25 | +30.81+11.17% |
52 Wochen | 302.5804.06.24 | +4.90+1.62% |
Seit 1.1. | 280.7429.12.24 | +25.78+9.18% |
Hoch / Tief