Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 113.5328.05.25 | |
Vortag | 113.5328.05.25 | –– |
1 Woche | 113.5426.05.25 | +0.46+0.41% |
4 Wochen | 111.7905.05.25 | +1.75+1.57% |
12 Wochen | 113.3010.03.25 | -0.23-0.20% |
52 Wochen | 109.3903.06.24 | +4.30+3.94% |
Seit 1.1. | 111.8027.12.24 | +1.73+1.55% |
Hoch / Tief