Marktübersicht
| +/- | Titel | Aktuell | +/-% |
|---|---|---|---|
| SMI | 12'792.28 | -0.88% | |
| SPI | 16'300.02 | -1.01% | |
| DAX | 16'052.03 | -1.35% | |
| Gold 1 Uz | 1'791.55 | +0.08% | |
| Ölpreis (Brent) | 82.00 | +2.34% | |
| EUR/CHF | 1.0410 | -0.03% | |
| USD/CHF | 0.9213 | -0.05% | |
| GBP/CHF | 1.2483 | +0.05% | |
| AUD/CHF | 0.6610 | +0.13% | |
| Bitcoin in USD | 42'936.32 | -0.36% |
Kurse sind teilweise bis 20 Minuten verzögert.
Präsentiert von