- Home
- Börse & Märkte
- ASMALLWORLD N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
31.10.24 | 3'276 | 1.4000 | 1.4200 | 41 | 31.10.24 |
:36:2154 | 4213 | 142.3 | 12.34 | 1234 | :62435:1 |
54:62:13 | 4123 | 412.3 | 43.21 | 3421 | :3:42165 |
4531:62: | 1243 | 3214. | 124.3 | 1234 | 354:6:21 |
315:246: | 4321 | 21.43 | 43.21 | 3142 | 12:3654: |
632:154: | 2134 | .4123 | 12.34 | 4321 | 26:34:15 |
13:4652: | 1234 | 14.23 | 2314. | 4321 | 436:25:1 |
351:426: | 4123 | 12.34 | 1234. | 4321 | 4156:2:3 |
162:34:5 | 3421 | 4231. | 1243. | 3421 | 16534:2: |
6215::43 | 3241 | 231.4 | 1342. | 4321 | 36:142:5 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Internet, Software & IT-Dienstleistungen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden