Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
31.10.24 | 1 | 848.00 | 850.00 | 94 | 31.10.24 |
4:2613:5 | 3241 | 34.21 | 4321. | 4213 | 1246::35 |
3::52146 | 1234 | 412.3 | .2134 | 1234 | 21436:5: |
:3:25416 | 1423 | 124.3 | 3241. | 4213 | 26:41:35 |
12:34:56 | 4123 | 12.34 | .3421 | 3412 | 3214::65 |
12:5:634 | 2341 | 2.143 | 21.43 | 4321 | 231:4:56 |
:5612:34 | 3421 | 3.214 | 3.241 | 2413 | 36415::2 |
1423:65: | 1243 | 2.143 | .3412 | 4312 | 3152:64: |
215:436: | 2134 | .2413 | .3214 | 3241 | 152:346: |
6:21543: | 2413 | 1234. | 4.213 | 1324 | 26:3:145 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden