- Home
- Börse & Märkte
- NORMA Group N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
– | – | Market | Market | – | – |
361245:: | 1243 | 12.34 | 21.43 | 4321 | 31:4652: |
3:5:2614 | 1423 | 34.21 | 43.21 | 2413 | 6:21345: |
3615:42: | 1234 | 1234. | 3.241 | 1234 | 63124:5: |
3654::21 | 4123 | 12.34 | 412.3 | 4312 | 42561::3 |
3:2156:4 | 3214 | 12.43 | 31.42 | 2143 | :6:21435 |
3::42651 | 2143 | 2.314 | .2431 | 4321 | 13:265:4 |
3:165:24 | 2413 | 1234. | 142.3 | 1324 | 346:521: |
3:64215: | 1234 | 43.21 | 124.3 | 1234 | 564:12:3 |
412::356 | 2314 | 12.34 | .2341 | 1234 | 3:46251: |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Maschinen & Apparate
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden