- Home
- Börse & Märkte
- WISeKey Int Hlg N-B
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
31.10.24 | 219 | 3.5800 | 3.6900 | 1'536 | 31.10.24 |
43612:5: | 1234 | 3.421 | 142.3 | 4321 | 4536:21: |
62413::5 | 1234 | 43.21 | 124.3 | 2143 | 4::23165 |
1:65324: | 1234 | 2.431 | 12.34 | 4321 | 5:43612: |
653142:: | 1342 | 12.43 | 4132. | 1234 | 4:256:13 |
1:3:6425 | 2143 | 2.341 | 213.4 | 4321 | :5621:34 |
51624::3 | 1234 | 4.321 | 1243. | 1234 | 1:6:4235 |
51:4326: | 2134 | 1432. | .3124 | 2413 | 652314:: |
6132:54: | 1234 | 31.24 | 3412. | 4321 | :12:6534 |
43::2516 | 1423 | 4.132 | 4.231 | 1234 | 32:61:54 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Elektronik & Halbleiter
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden