Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
31.10.24 | 200 | 22.30 | 26.98 | 110 | 31.10.24 |
12::6453 | 3421 | 3.421 | 412.3 | 4321 | 541:63:2 |
6:3214:5 | 1342 | 4231. | 12.34 | 1423 | 4:62:153 |
1:325:64 | 4321 | 2.341 | 1342. | 2134 | 3:21645: |
35612:4: | 4123 | 124.3 | 1423. | 4123 | 15:6342: |
152:4:63 | 4123 | 4312. | 32.14 | 2341 | 152:4:36 |
5:43:621 | 1234 | 234.1 | .2341 | 3124 | 351462:: |
6:2:4135 | 4123 | 1324. | 312.4 | 2143 | :213:456 |
6:12:354 | 1423 | 14.23 | .2314 | 2143 | 6315:24: |
::432516 | 4321 | 1.432 | 143.2 | 1234 | 13652:4: |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
31.10.2024 18:20
31.10.2024 18:00
31.10.2024 17:55