BÖRSE & MÄRKTE
AKTIENMÄRKTE
DEVISEN - EDELMETALLE - OBLI
MARKTÜBERSICHT
Auto update
- SMI 6'842.85 -30.74 -0.45% 17:11:21
- SMIM 1'304.22 -2.90 -0.22% 17:11:20
- SPI 5'950.48 -23.83 -0.40% 17:08:59
- SLI 1'045.33 -4.30 -0.41% 17:11:22
- STOXX50 2'575.44 -13.22 -0.51% 17:11:15
- DAX 5'930.51 -6.21 -0.10% 17:11:23
- DOW JONES 10'557.51 -9.82 -0.09% 11:11:21
- NASDAQ 2'358.67 -0.28 -0.01% 11:11:23
- NIKKEI 10'664.95 101.03 0.96% 11.03.10
- EUR/CHF 1.4623 0.0010 0.07% 17:26:13
- USD/CHF 1.0696 -0.0005 -0.05% 17:26:18
- BUNDESOBLI 1.92 0.02 1.05% 11:12:07
- ROHOEL 80.32 -0.16 -0.20% 16:16:22
RISIKO RENDITE
TOP FLOP
| The Swatch Grp | 327.50 | +0.77% |
| CS Group N | 52.75 | +0.57% |
| Richemont | 40.36 | +0.27% |
| SGS N | 1'486.00 | +0.07% |
| Swiss Life Hldg N | 141.50 | +0.00% |
| Roche Hldg G | 178.50 | -0.11% |
| Lonza Grp N | 85.75 | -0.12% |
| Swisscom N | 380.50 | -0.16% |
| ABB N | 22.24 | -1.51% |
| Adecco N | 57.80 | -1.37% |
| Syngenta N | 295.90 | -1.17% |
| Holcim N | 76.35 | -0.91% |
| Synthes | 129.90 | -0.84% |
| Nestle N | 53.50 | -0.74% |
| Julius Baer Grp N | 35.91 | -0.61% |
| Swiss Re N | 50.10 | -0.60% |
BÖRSEN VIDEO
Börsen-News
Trading-partner
MEIST ABGEFRAGTE AKTIEN
Thorsten Hens
Was Spekulieren und Sex gemeinsam haben und warum riskante Geschäfte gut für die Wirtschaft sind, sagt der Direktor des Swiss Banking Instituts Zürich im Interview.
SMTX
CLN
GAM
SGKN
CSS
LECN
BCHN
CKWN
EMSN
SYNN
UHRN
FORN
ROG
NOVN
VPB
NWRN
BUCN
AA
YPSN
MOB
MASN
STLN
TECN
BSLN
VZN
BAER
UBXN
CSGN
AIRE
SGSN
FNM
ABX
CIE
BSAN
PFE
ASCN
AAPL
IBM
LOGN
LISP
AIG
SYST
BARN
LISN
SCMN
LLB
DAYN
GRKP
UZAN
AFG
LUKN
SOON
LIFE
SHLTN
DUFN
ARYN
GALN
BCVN
SCHN
NEV
VONN
PRFN
GEBN
SNDK
NIHN
NOBN
VCH
FI-N
KUD
ROL
ZURN
IMPN
GOOG
SIK
ERTS
USTN
LONN
GOLI
BALN
STMN
RIEN
RARE
SANN
ADXN
BC
XTAN
YHOO
CLTN
PWTN
ADEN
VALN
BBN
NESN
CYTN
INTC
DAE
KABN
SGRN
PPHN
TOHN
BEKN
C
ATLN
EFGN
MOBN
GNVC
ODHN
TEMN
IFCN
WTGN
HELN
KOMN
LOHN
SLOG
BAC
WMN
BOS
BKWN
SPSN
SMET
OERL
GFMN
AMS
IMZ
CFT
ABBN
SWTQ
RO
RF
GIVN
APEN
MBTN
HOLN
CFR
DESN
NSCBE0128146
DD
GNRI
EVE
HUBN
SLHN
RUKN
VATN
SUN
MYRN
PGHN
FTON
ACIN
ZG
MIND
UHR
ORIDN
UBSN
KNIN
VLO
BRKN


