BÖRSE & MÄRKTE
AKTIENMÄRKTE
DEVISEN - EDELMETALLE - OBLI
MARKTÜBERSICHT
Auto update
- SMI 6'153.31 88.90 1.47% 03.02.12
- SMIM 1'202.31 16.32 1.38% 03.02.12
- SPI 5'579.91 78.66 1.43% 03.02.12
- SLI 944.61 14.87 1.60% 03.02.12
- STOXX50 2'500.47 - -% 03.02.12
- DAX 6'766.67 111.04 1.67% 03.02.12
- DOW JONES 12'862.23 156.82 1.23% 16:30:16
- NASDAQ 2'905.66 45.98 1.61% 17:30:06
- NIKKEI 8'831.93 -44.89 -0.51% 03.02.12
- EUR/CHF 1.2075 0.0024 0.20% 03.02.12
- USD/CHF 0.9179 0.0011 0.12% 03.02.12
- BUNDESOBLI 0.69 0.01 1.47% 03.02.12
- ROHOEL 114.58 2.51 2.24% 03.02.12
- Gold USD/oz 1'726.35 -32.24 -1.83% 03.02.12
RISIKO RENDITE
TOP FLOP
| Adecco N | 48.43 | +3.66% |
| UBS N | 13.45 | +3.54% |
| CS Group N | 25.71 | +2.68% |
| Roche Hldg G | 156.90 | +2.55% |
| Zurich Finl Svcs N | 227.60 | +2.20% |
| The Swatch Grp | 417.70 | +2.00% |
| Syngenta N | 290.00 | +1.75% |
| Actelion N | 36.37 | +1.59% |
| Julius Baer Grp N | 37.85 | -0.13% |
| Givaudan N | 874.50 | +0.52% |
| SGS N | 1'699.00 | +0.65% |
| Nestle N | 53.15 | +0.66% |
| Novartis N | 51.35 | +0.69% |
| Synthes-AI | 157.60 | +0.70% |
| Holcim N | 56.10 | +0.90% |
| Swisscom N | 371.90 | +0.92% |
MEIST ABGEFRAGTE AKTIEN
MMM
RIGN
CYTN
MSFT
SYST
PFE
DUFN
INTC
GEBN
CSCO
ATLN
ADXN
BSKP
SLHN
GALN
TEMN
SWTQ
AIG
DESN
GILD
AMS
BARN
SHLTN
KOMN
MIKN
PPHN
SPSN
MASN
ROG
ACIN
COTN
GOOG
STGN
OERL
F
MYRN
SQN
GATE
MOBN
VONN
PRFN
VATN
BC
LLB
RIG
HOLN
WMT
LISN
SOON
CSGN
UHRN
VALN
FI-N
WMN
ODHN
LECN
UHR
VCH
AUTN
VPB
BOBNN
HUBN
LUKN
SIK
CFR
ABBN
BRKN
PUBN
YPSN
KABN
GFMN
SGSN
LIFE
ADBN
STLN
BANB
SREN
USIN
TIBN
SCMN
JPM
WFT
STRN
LOGN
GE
AAPL
KARN
NESN
IMZ
ADEN
EFGN
BAC
CLN
PEAN
COPN
KUNN
SLOG
PGHN
ALPH
ASCN
ZG
UBSN
SYNN
AFGN
ZUBN
FORN
BUCN
ORON
GBB09G2Y6
BSAN
TOHN
TECN
ABX
UBXN
BOS
NOBN
SANN
ARYN
NOVN
SIN
COM
BKW
SUN
ZEH
PFE
GUR
HELN
GAM
CAT
VET
LONN
IBM
BCVN
METN
IFCN
AA
BSLN
IMPN
RARE
ROL
EMSN
BALN
MBTN
SMET
ZURN
RIEN
BION
KNIN
C
EVE
MIND
LISP
LOHN
BAER
SGKN
ORIDN
CLTN
BCHN
NWRN
BEKN
STMN
KUD
HD
GIVN
PWTN
XTAN
CFT
BÖRSEN VIDEO
Börsen-News
Infoboard
Trading-partner
Keith Wade, Chefökonom Schroders
Schroders-Chefökonom Keith Wade sieht bei der Lösungsfindung in Griechenland noch keine Fortschritte. Selbst ein Haircut von 70 Prozent bringe noch keine Lösung, sagt Wade im cash-Video-Interview.



