BÖRSE & MÄRKTE
AKTIENMÄRKTE
DEVISEN - EDELMETALLE - OBLI
MARKTÜBERSICHT
| SMI | 6'347.14 | — | — | 08.02.2010 | ||
| SMIM | 1'228.40 | — | — | 08.02.2010 | ||
| SPI | 5'479.39 | — | — | 08.02.2010 | ||
| SLI | 963.21 | — | — | 08.02.2010 | ||
| STOXX 50 | 2'398.57 | — | — | 08.02.2010 | ||
| DAX | 5'484.85 | +50.51 | +0.93 % | 08.02.2010 | ||
| DOW JONES | 9'908.39 | -103.84 | -1.04 % | 16:30 | ||
| NASDAQ | 2'126.05 | -15.07 | -0.70 % | 17:30 | ||
| Nikkei 225 | 9'910.84 | -40.98 | -0.41 % | 13:21 | ||
| EUR/CHF | 1.468 | +0.0029 | +0.20 % | 05:41 | ||
| USD/CHF | 1.0722 | -0.0006 | -0.05 % | 05:41 | ||
| BUNDESOBLI | 1.93 | — | — | 08.02.2010 | ||
| ROHÖL | 69.88 | -0.23 | -0.33 % | 04:31 |
RISIKO RENDITE
TOP FLOP
| Roche Hldg G | 176.20 | +3.77% |
| Nestle N | 49.42 | +2.21% |
| UBS N | 14.16 | +2.02% |
| Actelion N | 54.75 | +1.58% |
| Swisscom N | 386.10 | +1.47% |
| Syngenta N | 277.00 | +1.35% |
| Holcim N | 70.40 | +1.29% |
| Synthes | 135.00 | +1.28% |
| Swiss Re N | 42.91 | -3.75% |
| Swiss Life Hldg N | 128.30 | -3.02% |
| Lonza Grp N | 75.05 | -1.12% |
| Julius Baer Grp N | 31.80 | -1.03% |
| CS Group N | 43.76 | -0.77% |
| Richemont | 34.87 | -0.17% |
| Novartis N | 57.20 | +0.09% |
| ABB N | 18.84 | +0.27% |
BÖRSEN VIDEO
Börsen-News
Trading-partner
MEIST ABGEFRAGTE AKTIEN
Rebecca Guntern Flückiger
Die Sandoz-Chefin zur internationalen Konkurrenz, die sich zunehmend auf dem Schweizer Generikamarkt breit macht.
DAE
CYTN
BCJ
NVS
BALN
SOON
BOS
KABN
SLOG
EMMN
BMRN
BCHN
SHLTN
BAER
GAM
BAC
BEAN
FI-N
SGKN
TECN
ASCN
SGRN
BUCN
UBSN
AMS
NIHN
BCVN
CSCO
BKWN
ZURN
AFFN
LOGN
CFT
ATLN
AFG
GNRI
PGHN
GOOG
C
SUN
LISN
PPHN
ROL
SCMN
MYRN
FORN
LONN
MASN
UHRN
ROG
PWTN
NWRN
ABBN
VALN
GE
XTAN
VONN
ODHN
MBTN
EFGN
GFMN
GEBN
AA
FNM
GOLI
LLB
KNIN
S
SIK
GALN
SYNN
DESN
INTC
HUBN
APEN
TEMN
TOHN
BSLN
VCH
VPB
AAPL
EMSN
ARYN
RUKN
SANN
LISP
ADEN
OERL
EGL
INI
NOVN
SPSN
VATN
BRK/B
CFR
EVE
LECN
CSGN
VZN
DAYN
VLO
YPSN
BOBNN
RO
PRFN
PFE
KOMN
SGSN
UBXN
STLN
ACIN
NESN
AIG
BEKN
IFCN
SLHN
DUFN
IMZ
PRWN
WMN
NEV
NSCBE0128146
AIRE
HELN
BARN
SYST
GRKP
ADXN
UHR
KUD
CLTN
GIVN
BRKN
BANB
MIND
KUNN
RIEN
PARG
ALPH
CLN
RARE
BSAN
LIFE
HOLN
NOBN
LUKN
BBN
STMN
PUBN


