BÖRSE & MÄRKTE
AKTIENMÄRKTE
DEVISEN - EDELMETALLE - OBLI
MARKTÜBERSICHT
Auto update
- SMI 6'836.60 -15.13 -0.22% 17:30:58
- SMIM 1'307.95 2.40 0.18% 17:30:58
- SPI 5'949.97 -9.51 -0.16% 17:30:58
- SLI 1'045.96 -0.24 -0.02% 17:30:58
- STOXX50 2'581.57 3.56 0.14% 17:50:32
- DAX 5'945.11 16.48 0.28% 17:45:00
- DOW JONES 10'613.36 1.52 0.01% 13:56:05
- NASDAQ 2'366.18 -2.28 -0.10% 13:56:07
- NIKKEI 10'751.26 86.31 0.81% 12.03.10
- EUR/CHF 1.4571 -0.0044 -0.30% 20:10:42
- USD/CHF 1.0586 -0.0100 -0.94% 20:10:09
- BUNDESOBLI 1.95 0.03 1.56% 11:16:51
- ROHOEL 78.84 -1.44 -1.79% 19:01:07
RISIKO RENDITE
TOP FLOP
| UBS N | 16.39 | +1.99% |
| Julius Baer Grp N | 36.52 | +1.44% |
| ABB N | 22.43 | +1.17% |
| Zurich Finl Svcs N | 267.50 | +0.98% |
| CS Group N | 53.20 | +0.66% |
| Swiss Life Hldg N | 141.90 | +0.42% |
| Swiss Re N | 50.25 | +0.30% |
| SGS N | 1'493.00 | +0.27% |
| Roche Hldg G | 173.40 | -3.02% |
| Adecco N | 57.40 | -0.69% |
| The Swatch Grp | 325.40 | -0.64% |
| Actelion N | 47.60 | -0.63% |
| Synthes | 129.10 | -0.54% |
| Novartis N | 58.00 | -0.51% |
| Lonza Grp N | 85.70 | -0.17% |
| Holcim N | 76.40 | -0.13% |
BÖRSEN VIDEO
Börsen-News
Trading-partner
MEIST ABGEFRAGTE AKTIEN
Thomas Steinemann
Der Chefstratege der Bank Vontobel über die Euro-Spekulationen und die Griechenland-Krise und wie sich Devisen-Anleger verhalten sollen.
KABN
DUFN
NVAX
GIVN
BARN
FORN
PFE
FI-N
GOLI
UBXN
YPSN
LISN
SUN
WTGN
ALSN
RIEN
GMI
BRKN
ERTS
HOLN
SCHP
BANB
NIHN
PRWN
GAM
PPHN
GALN
REP
UHRN
CIE
SIK
CSGN
IBM
SLOG
SYNN
FTON
NESN
NWRN
COPN
BAER
ZUBN
CYTN
BSAN
RF
WMN
ATVI
BEKN
ADVN
VONN
USTN
MOBN
SCMN
KNIN
POWR
DD
LLB
AMS
C
ZEH
CFT
NOK
ADXN
CLN
CSS
ROL
SCHN
VZN
BUCN
GATE
GNRI
TECN
LUKN
SGRN
ATLN
AA
IFCN
GOOG
RARE
BCVN
SGKN
HPQ
DESN
SPSN
ADEN
OERL
SNDK
ASCN
NEWN
ZURN
BCHN
BKWN
NOBN
STX
IMZ
RO
BOBNN
LISP
AAPL
HELN
MIND
GFMN
ROG
SYST
CLTN
ARYN
TAMN
EDIN
SMET
COM
PEHN
CFR
AIG
STGN
SQN
SOON
SANN
ABBN
NOVN
LONN
INTC
HUBN
EFGN
BALN
ORIDN
BEAN
APEN
DAYN
UBSN
LOGN
TOHN
NVS
BAC
STMN
EMSN
IMPN
SGSN
KOMN
VET
AFFN
BSLN
UHR
TEMN
BBN
EVE
MIKN
XTAN
MYRN
LIFE
PUBN
AIRE
SLHN
GEBN
MOB
GE
BTTL
UZAN
ACIN
RUKN
FNM
SIN
PRFN
MBTN
ESRI
ODHN
PWTN
PSPN
TSL
MASN
CLNE
INTC
STLN
AFG
VPB
ZG
F
LOHN
MSFT
VCH
ALPH
VALN
VATN
KUD


