BÖRSE & MÄRKTE
AKTIENMÄRKTE
DEVISEN - EDELMETALLE - OBLI
MARKTÜBERSICHT
Auto update
- SMI 8'204.33 35.81 0.44% 14:33:08
- SMIM 1'416.92 2.92 0.21% 14:33:07
- SPI 7'703.63 30.00 0.39% 14:32:58
- SLI 1'231.62 3.43 0.28% 14:33:08
- STOXX50 2'782.88 -0.93 -0.03% 14:33:00
- DAX 8'325.47 -26.51 -0.32% 14:33:11
- DOW JONES 15'288.36 -6.14 -0.04% 08:33:09
- NASDAQ 3'459.42 - -% 23.05.13
- NIKKEI 14'612.45 128.47 0.89% 15:00:01
- EUR/CHF 1.2453 -0.0075 -0.60% 14:48:10
- USD/CHF 0.9639 -0.0048 -0.49% 14:48:09
- BUNDESOBLI 0.70 0.01 1.45% 11:34:21
- ROHOEL 102.31 -0.13 -0.13% 13:38:09
- Gold USD/oz 1'388.60 -2.80 -0.20% 14:48:01
UBS Trendradar Signale
Aktuelle Emissionen Derivate
RISIKO RENDITE
TOP FLOP
| Syngenta N | 386.90 | +1.34% |
| Roche Hldg G | 253.70 | +1.20% |
| Richemont | 89.20 | +1.19% |
| Transocean N | 50.05 | +0.52% |
| ABB N | 21.52 | +0.51% |
| Nestle N | 66.05 | +0.46% |
| Julius Baer Grp N | 37.85 | +0.34% |
| Swiss Re N | 70.50 | +0.21% |
| Novartis N | 71.60 | +0.21% |
| Holcim N | 76.30 | +0.20% |
| Givaudan N | 1'234.00 | -0.96% |
| Adecco N | 55.25 | -0.45% |
| UBS N | 17.27 | -0.29% |
| CS Group N | 28.03 | -0.25% |
| SGS N | 2'197.00 | -0.18% |
| Geberit N | 241.20 | -0.17% |
| Zurich Insur Grp N | 255.00 | -0.12% |
| Actelion N | 57.60 | -0.09% |
| The Swatch Grp | 574.50 | -0.09% |
| Swisscom N | 422.30 | +0.00% |
BÖRSEN VIDEO
Infoboard
Börsen-News
Mit cash zu allen wichtigen Börsen
Erin Davis, Morningstar
Im Interview mit cash sagt die vom «Wall Street Journal» ausgezeichnete Bankenanalystin, welche Schweizer Bankaktien kaufenswert sind und was sie von der UBS-Strategie hält.
Weltweit alle wichtigen Börsenplätze sind im cash e-Banking für direktes Trading verfügbar.
Weitere Informationen zum von cash, bestehend aus einem Konto und einem Depot, finden Sie auf www.cash.ch/bank oder telefonisch unter 00800 0800 55 55.
Anzeige



