BÖRSE & MÄRKTE
AKTIENMÄRKTE
DEVISEN - EDELMETALLE - OBLI
MARKTÜBERSICHT
Auto update
- SMI 6'873.59 5.27 0.08% 17:31:50
- SMIM 1'307.12 4.02 0.31% 17:31:50
- SPI 5'974.31 6.22 0.10% 17:31:50
- SLI 1'049.63 2.99 0.29% 17:31:50
- STOXX50 2'588.66 11.39 0.44% 17:50:00
- DAX 5'936.72 50.83 0.86% 17:45:00
- DOW JONES 10'549.80 -14.58 -0.14% 13:07:30
- NASDAQ 2'353.36 12.68 0.54% 13:07:30
- NIKKEI 10'563.92 -3.73 -0.04% 10.03.10
- EUR/CHF 1.4617 -0.0006 -0.04% 19:22:27
- USD/CHF 1.0709 -0.0042 -0.39% 19:22:23
- BUNDESOBLI 1.90 0.04 2.15% 11:17:10
- ROHOEL 79.85 -0.06 -0.08% 18:12:22
RISIKO RENDITE
TOP FLOP
| Richemont | 40.25 | +2.18% |
| The Swatch Grp | 325.00 | +1.63% |
| Adecco N | 58.60 | +1.38% |
| Swiss Life Hldg N | 141.50 | +1.14% |
| CS Group N | 52.45 | +0.96% |
| Julius Baer Grp N | 36.13 | +0.95% |
| Nestle N | 53.90 | +0.65% |
| Actelion N | 48.10 | +0.52% |
| Roche Hldg G | 178.70 | -1.05% |
| Novartis N | 58.50 | -0.68% |
| Holcim N | 77.05 | -0.58% |
| Synthes | 131.00 | -0.38% |
| Lonza Grp N | 85.85 | -0.17% |
| ABB N | 22.58 | +0.00% |
| Zurich Finl Svcs N | 265.60 | +0.11% |
| SGS N | 1'485.00 | +0.13% |
BÖRSEN VIDEO
Börsen-News
Trading-partner
MEIST ABGEFRAGTE AKTIEN
Hans Brunhart
Der VR-Präsident der VP Bank erklärt den Geschäftsgang des Unternehmens im letzten Jahr.
BARN
RIEN
BSLN
HUBN
VALN
ESUN
BMRN
NVS
SIK
SUN
SCHP
BOBNN
HOLN
MIKN
S
EFGN
VPB
BSAN
UHR
CSGN
AMS
SGKN
GIVN
LLEN
MYRN
PCS
VCH
KO
CFT
BRKN
TEMN
STLN
ROG
GNRI
BCVN
MASN
ARYN
LOGN
ACIN
KABN
PUBN
GOOG
PWTN
SFZN
RARE
YPSN
MIND
IMPN
STMN
ATLN
LISN
UBSN
SANN
AFG
CSCO
VATN
BLIN
AIRE
GFMN
SOON
LUKN
SYNN
GALN
DUFN
LONN
ABBN
CSS
EVE
RUKN
MOBN
COTN
IBM
SLHN
C
CFR
LLB
APEN
VONN
SPSN
TIBN
MBTN
LOHN
FI-N
FORN
SMET
BAC
BOS
GE
CKWN
COM
SCHN
INTC
LIFE
ALSN
INRN
IFCN
WMN
CIE
KUNN
SGSN
LISP
GEBN
KARN
BVZN
SHLTN
EMSN
VZN
PPHN
NOVN
EMC
BKWN
ODHN
NESN
OERL
ADXN
PGHN
KOMN
USTN
SCMN
KNIN
PRFN
DESN
ALLN
DAYN
GAM
FNM
UBXN
NIHN
SLOG
INTC
GATE
AAPL
STRN
ROL
BEKN
BBN
ADEN
DAE
XTAN
GUR
SGRN
AA
TOHN
RF
MSFT
GBMN
HELN
ZUBN
BAER
SNDK
ZURN
CLN
CLTN
UHRN
AIG
KUD
SYST
UZAN
ZG
FTON
NOBN
NWRN
TSL
IMZ
ALPH
PSPN
WTGN
ASCN
CYTN
PEL
UBS
OTI
BCHN
BUCN
BALN
TECN
F


