Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 6.0928.05.25 | |
Vortag | 6.0928.05.25 | –– |
1 Woche | 6.0922.05.25 | +0% |
4 Wochen | 5.9430.04.25 | +0.14+2.41% |
12 Wochen | 6.1206.03.25 | -0.13-2.08% |
52 Wochen | 5.9330.05.24 | +0.16+2.63% |
Seit 1.1. | 6.1330.12.24 | -0.04-0.72% |
Hoch / Tief