- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'775.27 11.09.26 | +0.26% +35.17 | |
CHFSWX | 19'454.12 11.09.26 | +0.23% +43.82 | |
EURSTX | 6'325.13 11.09.26 | +0.90% – | |
EURITF | 25'568.56 11.09.26 | +0.82% +207.41 | |
USDTTMzero | 52'555.68 11.09.26 | +0.98% +511.56 | |
USDNAI | 29'368.44 11.09.26 | +0.91% – | |
CHFFXR | 0.9472 04:36:03 | +0.02% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8175 04:36:03 | +0.11% +0.00 | |
CHFIKR | 0.5810 11.09.26 | +8.40% +0.05 | |
USDLSD | 104.14 13.09.26 | -0.33% -0.35 | |
USDUBS | 4'351.99 04:35:54 | +0.08% +3.63 | |
USDcccagg | 77'575.29 04:33:28 | +0.41% +313.81 |
Börsen News
13.09.2026 18:00
13.09.2026 16:15
13.09.2026 15:00
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Adecco Group AG | Steigende Keile | long | 11.09.2026 17:00 | Signal Details |
| Geberit AG | Wimpel | short | 11.09.2026 16:15 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | short | 11.09.2026 16:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Steigendes Dreieck | short | 11.09.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | short | 11.09.2026 16:00 | Signal Details |
| Geberit AG | Wimpel | short | 11.09.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 11.09.2026 15:45 | Signal Details |
| Novartis AG | Steigende Keile | short | 11.09.2026 15:45 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | short | 11.09.2026 15:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Fallende Keile | long | 11.09.2026 15:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
13.09.2026 18:00
13.09.2026 16:15
13.09.2026 15:00
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











