- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'385.98 17:20:37 | +1.93% +271.98 | |
CHFSWX | 20'253.01 17:18:00 | +1.68% +335.48 | |
EURSTX | 6'360.69 17:20:30 | +1.24% +78.19 | |
EURITF | 25'565.02 17:20:37 | +2.10% +524.74 | |
USDTTMzero | 52'666.90 17:35:34 | +0.68% +354.33 | |
USDNAI | 29'369.31 17:20:37 | -1.48% -439.82 | |
CHFFXR | 0.9178 17:35:35 | -0.36% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8016 17:35:37 | -0.96% -0.01 | |
CHFIKR | 0.3560 13:12:55 | +5.64% +0.02 | |
USDLSD | 70.61 17:35:32 | -0.80% -0.57 | |
USDUBS | 4'128.48 17:35:33 | +2.42% +97.42 | |
USDcccagg | 61'692.57 17:35:01 | +2.66% +1'597.50 |
Börsen News
aktualisiert um 17:35
02.07.2026 17:19
02.07.2026 16:41
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Steigende Keile | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Steigende Keile | long | 02.07.2026 15:15 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigende Keile | long | 02.07.2026 15:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 15:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 15:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 17:35
02.07.2026 17:19
02.07.2026 16:41
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











