- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'286.43 31.08.26 | -0.79% -113.34 | |
CHFSWX | 20'111.20 31.08.26 | -0.79% -159.37 | |
EURSTX | 6'420.16 31.08.26 | -1.01% – | |
EURITF | 26'258.11 31.08.26 | -1.17% -311.88 | |
USDTTMzero | 53'207.78 31.08.26 | -0.57% -302.63 | |
USDNAI | 29'456.97 31.08.26 | +0.08% – | |
CHFFXR | 0.9397 03:21:04 | +0.08% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8092 03:21:04 | +0.12% +0.00 | |
CHFIKR | 0.4690 31.08.26 | +5.87% +0.03 | |
USDLSD | 90.73 31.08.26 | +3.74% +3.27 | |
USDUBS | 4'444.61 03:20:52 | -0.10% -4.32 | |
USDcccagg | 78'524.73 03:16:19 | +1.16% +897.42 |
Börsen News
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | Trendkanal | long | 31.08.2026 17:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | long | 31.08.2026 17:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 31.08.2026 17:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Doppeltop | short | 31.08.2026 16:45 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | long | 31.08.2026 16:30 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | short | 31.08.2026 16:00 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | short | 31.08.2026 16:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Steigendes Dreieck | short | 31.08.2026 16:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | short | 31.08.2026 16:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Fallende Keile | short | 31.08.2026 15:45 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











