- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'775.27 17:30:17 | +0.26% +35.17 | |
CHFSWX | 19'454.12 17:40:00 | +0.23% +43.82 | |
EURSTX | 6'325.13 17:50:00 | +0.90% +56.16 | |
EURITF | 25'568.56 17:50:00 | +0.82% +207.41 | |
USDTTMzero | 52'555.68 22:01:08 | +0.98% +511.56 | |
USDNAI | 29'368.44 22:13:38 | +0.91% +264.93 | |
CHFFXR | 0.9468 22:28:39 | +0.27% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8166 22:28:38 | +0.44% +0.00 | |
CHFIKR | 0.5810 13:26:02 | +8.40% +0.05 | |
USDLSD | 104.65 22:28:37 | -3.93% -4.29 | |
USDUBS | 4'349.35 22:28:32 | +0.74% +32.05 | |
USDcccagg | 77'407.39 22:26:36 | +0.18% +141.92 |
Börsen News
11.09.2026 16:28
11.09.2026 15:16
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Adecco Group AG | Steigende Keile | long | 11.09.2026 17:00 | Signal Details |
| Geberit AG | Wimpel | short | 11.09.2026 16:15 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | short | 11.09.2026 16:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Steigendes Dreieck | short | 11.09.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | short | 11.09.2026 16:00 | Signal Details |
| Geberit AG | Wimpel | short | 11.09.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 11.09.2026 15:45 | Signal Details |
| Novartis AG | Steigende Keile | short | 11.09.2026 15:45 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | short | 11.09.2026 15:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Fallende Keile | long | 11.09.2026 15:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
11.09.2026 16:28
11.09.2026 15:16
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











