- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'307.63 16:57:41 | +0.28% +40.44 | |
CHFSWX | 20'112.52 16:57:00 | +0.22% +43.61 | |
EURSTX | 6'222.05 16:57:30 | -0.98% -61.56 | |
EURITF | 24'818.98 16:57:41 | -0.39% -96.51 | |
USDTTMzero | 52'449.06 17:12:38 | -0.13% -68.91 | |
USDNAI | 28'595.26 16:57:41 | -1.48% -430.51 | |
CHFFXR | 0.9226 17:12:37 | -0.29% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8065 17:12:41 | -0.28% -0.00 | |
CHFIKR | 0.4800 13:35:09 | -0.62% -0.00 | |
USDLSD | 85.96 17:12:32 | +1.23% +1.05 | |
USDUBS | 4'007.08 17:12:32 | +0.86% +34.10 | |
USDcccagg | 62'967.93 17:08:55 | -2.62% -1'693.96 |
Börsen News
17.07.2026 16:30
17.07.2026 16:30
17.07.2026 16:22
17.07.2026 16:17
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | Steigende Keile | short | 17.07.2026 16:00 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigende Keile | long | 17.07.2026 15:30 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | long | 17.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Novartis AG | Steigende Keile | short | 17.07.2026 15:15 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 17.07.2026 15:00 | Signal Details |
| SMI PR Index | Steigende Keile | short | 17.07.2026 15:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 17.07.2026 15:00 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigende Keile | long | 17.07.2026 15:00 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | short | 17.07.2026 14:45 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | short | 17.07.2026 14:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
17.07.2026 16:30
17.07.2026 16:30
17.07.2026 16:22
17.07.2026 16:17
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











