- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'327.20 24.07.26 | +0.79% +112.25 | |
CHFSWX | 20'069.67 24.07.26 | +0.69% +137.57 | |
EURSTX | 6'280.94 24.07.26 | +1.14% +70.77 | |
EURITF | 25'099.00 24.07.26 | +1.36% +335.88 | |
USDTTMzero | 51'918.23 24.07.26 | +0.44% +227.59 | |
USDNAI | 28'128.34 24.07.26 | -1.15% -326.47 | |
CHFFXR | 0.9303 24.07.26 | +0.10% +0.00 | |
| – | –CHFFXR | 0.8181 10:00:37 | 0.00% – |
CHFIKR | 0.5370 24.07.26 | +0.37% +0.00 | |
| – | –USDLSD | 98.34 09:57:54 | 0.00% – |
| – | –USDUBS | 4'055.93 10:00:32 | 0.00% – |
USDcccagg | 63'973.49 09:57:02 | -2.27% -1'486.29 |
Börsen News
25.07.2026 08:56
aktualisiert um 08:31
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Re AG | Trendkanal | long | 24.07.2026 17:00 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Steigende Keile | long | 24.07.2026 17:00 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Steigende Keile | long | 24.07.2026 17:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | short | 24.07.2026 16:45 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Fallende Keile | long | 24.07.2026 16:30 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | long | 24.07.2026 16:30 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Steigendes Dreieck | long | 24.07.2026 15:45 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Diamant Bottom | short | 24.07.2026 15:30 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Fallende Keile | long | 24.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Steigende Keile | long | 24.07.2026 15:15 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
25.07.2026 08:56
aktualisiert um 08:31
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











