- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'886.12 17:31:03 | -0.60% -89.92 | |
CHFSWX | 20'936.66 17:40:00 | -0.53% -110.99 | |
EURSTX | 6'154.39 17:50:00 | -0.93% -57.72 | |
EURITF | 25'736.24 17:50:00 | -1.19% -309.13 | |
USDTTMzero | 50'240.73 20:14:47 | -0.93% -472.76 | |
USDNAI | 27'186.15 19:59:49 | +0.68% +184.36 | |
CHFFXR | 0.9253 20:14:50 | +0.06% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8435 20:14:50 | +0.31% +0.00 | |
CHFIKR | 0.6090 13:16:45 | +7.41% +0.04 | |
USDLSD | 91.57 20:14:37 | -1.59% -1.48 | |
USDUBS | 3'729.45 20:14:32 | -3.14% -120.94 | |
USDcccagg | 62'750.74 20:12:14 | -1.46% -931.15 |
Börsen News
aktualisiert um 17:16
18.11.2026 16:36
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | short | 18.11.2026 17:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | short | 18.11.2026 17:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Steigende Keile | short | 18.11.2026 16:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 18.11.2026 16:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | short | 18.11.2026 16:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | long | 18.11.2026 15:45 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Steigende Keile | short | 18.11.2026 15:45 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 18.11.2026 15:45 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Fallende Keile | long | 18.11.2026 15:30 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | long | 18.11.2026 15:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 17:16
18.11.2026 16:36
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











