- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'457.83 09:47:52 | -0.14% -20.54 | |
CHFSWX | 20'390.80 09:45:00 | -0.04% -8.28 | |
EURSTX | 6'137.78 09:47:45 | +0.26% +16.12 | |
EURITF | 25'307.49 09:47:52 | +0.01% +3.07 | |
USDTTMzero | 52'502.01 10:02:48 | +0.03% +17.11 | |
USDNAI | 29'490.28 20.10.26 | -0.13% – | |
CHFFXR | 0.9258 10:02:51 | -0.13% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8248 10:02:51 | -0.03% -0.00 | |
CHFIKR | 0.5390 20.10.26 | -6.59% -0.04 | |
USDLSD | 109.66 10:02:46 | +0.52% +0.57 | |
USDUBS | 4'124.27 10:02:32 | -0.02% -0.68 | |
USDcccagg | 83'079.25 10:00:59 | +2.02% +1'643.86 |
Börsen News
21.10.2026 09:47
aktualisiert um 09:11
21.10.2026 08:26
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Geberit AG | Trendkanal | long | 20.10.2026 17:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | long | 20.10.2026 16:45 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Doppeltief | long | 20.10.2026 16:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Steigende Keile | short | 20.10.2026 16:15 | Signal Details |
| ABB Ltd | Fallende Keile | long | 20.10.2026 16:15 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | long | 20.10.2026 16:15 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigende Keile | short | 20.10.2026 16:00 | Signal Details |
| Nestlé SA | Steigende Keile | short | 20.10.2026 16:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Steigende Keile | short | 20.10.2026 16:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Steigende Keile | short | 20.10.2026 15:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
21.10.2026 09:47
aktualisiert um 09:11
21.10.2026 08:26
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











