- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'298.26 17:30:31 | +0.31% +43.90 | |
CHFSWX | 20'095.03 17:40:00 | +0.31% +61.92 | |
EURSTX | 6'285.63 17:50:00 | +0.94% +58.23 | |
EURITF | 25'011.35 17:50:00 | +0.66% +164.66 | |
USDTTMzero | 52'323.05 18:32:33 | +0.93% +481.37 | |
USDNAI | 29'146.33 18:17:35 | +1.90% +542.09 | |
CHFFXR | 0.9266 18:32:33 | +0.22% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8123 18:32:36 | +0.24% +0.00 | |
CHFIKR | 0.5130 14:41:11 | +4.69% +0.02 | |
USDLSD | 91.01 18:32:35 | +2.32% +2.07 | |
USDUBS | 4'076.11 18:32:32 | +1.74% +69.79 | |
USDcccagg | 66'528.06 18:28:29 | +1.64% +1'072.53 |
Börsen News
21.07.2026 16:19
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Holcim Ltd | Trendkanal | long | 21.07.2026 17:00 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 21.07.2026 16:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Steigende Keile | short | 21.07.2026 16:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Fallende Keile | long | 21.07.2026 16:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Fallende Keile | long | 21.07.2026 16:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Fallende Keile | long | 21.07.2026 16:00 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Trendkanal | short | 21.07.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | long | 21.07.2026 16:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 21.07.2026 16:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | short | 21.07.2026 15:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
21.07.2026 16:19
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











