- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 12'833.96 17:31:51 | +0.02% – | |
CHFSWX | 17'652.88 17:40:00 | +0.07% – | |
EURSTX | 5'668.17 17:50:00 | +0.27% – | |
EURITF | 23'836.79 17:50:00 | +0.29% – | |
USDTTMzero | 47'640.90 22:00:33 | +0.46% +216.23 | |
USDNAI | 25'434.89 20:16:04 | +0.78% – | |
JPYSGEI | 45'895.02 07:29:59 | -1.35% -628.12 | |
CHFFXR | 0.9327 07:40:59 | +0.05% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8043 07:40:59 | -0.04% -0.00 | |
CHFIKR | 0.1870 12:44:33 | -1.58% -0.00 | |
USDLSD | 63.58 07:40:44 | +1.35% +0.85 | |
USDUBS | 4'233.39 07:40:52 | +0.40% +17.05 | |
USDcccagg | 86'136.57 07:37:27 | -5.26% -4'783.35 |
Börsen News
aktualisiert um 07:28
01.12.2025 07:26
01.12.2025 06:52
01.12.2025 06:32
01.12.2025 06:31
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Givaudan | Steigende Keile | long | 28.11.2025 17:00 | Signal Details |
| Roche | Fallende Keile | long | 28.11.2025 17:00 | Signal Details |
| ABB | Trendkanal | long | 28.11.2025 17:00 | Signal Details |
| Richemont | Trendkanal | short | 28.11.2025 16:45 | Signal Details |
| Nestlé | Trendkanal | long | 28.11.2025 16:30 | Signal Details |
| Novartis | Fallende Keile | short | 28.11.2025 16:00 | Signal Details |
| Geberit | Steigende Keile | short | 28.11.2025 16:00 | Signal Details |
| Givaudan | Trendkanal | long | 28.11.2025 16:00 | Signal Details |
| The Swatch Grp Bearer | Trendkanal | long | 28.11.2025 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | long | 28.11.2025 16:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 07:28
01.12.2025 07:26
01.12.2025 06:52
01.12.2025 06:32
01.12.2025 06:31
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.








