- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'235.09 10.07.26 | +0.14% +19.79 | |
CHFSWX | 20'023.15 10.07.26 | +0.12% +24.96 | |
EURSTX | 6'269.97 10.07.26 | -0.23% -14.30 | |
EURITF | 25'067.09 10.07.26 | -0.20% -51.18 | |
USDTTMzero | 52'573.52 10.07.26 | +0.23% +119.48 | |
USDNAI | 29'825.11 10.07.26 | +0.33% +98.01 | |
CHFFXR | 0.9238 10.07.26 | +0.14% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8083 10.07.26 | -0.01% -0.00 | |
CHFIKR | 0.4400 10.07.26 | +3.29% +0.01 | |
| – | –USDLSD | 75.97 12:58:08 | 0.00% – |
| – | –USDUBS | 4'111.45 13:29:52 | 0.00% – |
USDcccagg | 64'168.71 18:30:36 | +0.11% +71.81 |
Börsen News
aktualisiert um 14:14
aktualisiert um 14:10
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Nestlé SA | Steigende Keile | short | 10.07.2026 17:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 10.07.2026 17:00 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | short | 10.07.2026 16:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Wimpel | short | 10.07.2026 16:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Fallendes Dreieck | short | 10.07.2026 16:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | short | 10.07.2026 16:15 | Signal Details |
| Givaudan SA | Trendkanal | long | 10.07.2026 16:15 | Signal Details |
| ABB Ltd | Fallendes Dreieck | long | 10.07.2026 16:15 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Fallende Keile | long | 10.07.2026 16:00 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigende Keile | short | 10.07.2026 16:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 14:14
aktualisiert um 14:10
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











