- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'774.02 17:30:41 | +0.06% +8.19 | |
CHFSWX | 19'475.48 17:36:10 | +0.06% +12.30 | |
EURSTX | 6'293.13 17:50:00 | -0.48% -30.14 | |
EURITF | 24'985.82 17:50:00 | -0.16% -40.98 | |
USDTTMzero | 51'510.69 18:23:43 | -0.19% -99.86 | |
USDNAI | 30'406.19 18.06.26 | +2.48% – | |
CHFFXR | 0.9259 18:23:45 | +0.40% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8075 18:23:45 | +0.36% +0.00 | |
CHFIKR | 0.3840 13:34:01 | +3.50% +0.01 | |
USDLSD | 80.49 18:23:40 | +1.80% +1.42 | |
USDUBS | 4'146.85 18:23:32 | -1.50% -63.26 | |
USDcccagg | 63'235.23 18:22:07 | +0.99% +621.29 |
Börsen News
19.06.2026 17:30
19.06.2026 16:47
19.06.2026 16:15
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Julius Bär Gruppe AG | Steigende Keile | short | 19.06.2026 17:00 | Signal Details |
| Givaudan SA | Trendkanal | short | 19.06.2026 16:30 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 19.06.2026 16:15 | Signal Details |
| Geberit AG | Steigende Keile | short | 19.06.2026 16:00 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Steigende Keile | short | 19.06.2026 16:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | short | 19.06.2026 16:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Fallende Keile | short | 19.06.2026 16:00 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigendes Dreieck | long | 19.06.2026 15:45 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Fallende Keile | long | 19.06.2026 15:45 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigende Keile | short | 19.06.2026 15:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
19.06.2026 17:30
19.06.2026 16:47
19.06.2026 16:15
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











