- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'927.52 17:30:39 | +0.36% +49.68 | |
CHFSWX | 19'725.15 17:40:00 | +0.37% +72.85 | |
EURSTX | 6'167.01 17:50:00 | -0.55% -34.20 | |
EURITF | 25'259.90 17:50:00 | -0.07% -17.78 | |
USDTTMzero | 51'708.64 20:31:00 | -0.25% -129.09 | |
USDNAI | 30'543.78 20:16:04 | -0.39% -120.92 | |
CHFFXR | 0.9325 20:31:04 | +0.13% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8327 20:31:04 | -0.22% -0.00 | |
CHFIKR | 0.5610 13:22:55 | -1.92% -0.01 | |
USDLSD | 105.55 20:30:53 | -0.38% -0.41 | |
USDUBS | 4'160.83 20:30:52 | -0.26% -10.86 | |
USDcccagg | 82'992.31 20:30:50 | +0.79% +652.64 |
Börsen News
aktualisiert um 18:10
13.10.2026 17:23
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Re AG | Trendkanal | long | 13.10.2026 17:15 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | long | 13.10.2026 17:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Steigende Keile | long | 13.10.2026 17:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | short | 13.10.2026 17:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 13.10.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 13.10.2026 16:00 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | short | 13.10.2026 15:45 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Steigende Keile | short | 13.10.2026 15:45 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | short | 13.10.2026 15:45 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | long | 13.10.2026 15:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 18:10
13.10.2026 17:23
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











