- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'171.85 19.12.25 | +0.27% +35.77 | |
CHFSWX | 18'088.46 19.12.25 | +0.19% +33.55 | |
EURSTX | 5'760.35 19.12.25 | +0.32% – | |
EURITF | 24'288.40 19.12.25 | +0.37% +88.90 | |
USDTTMzero | 48'222.80 19.12.25 | +0.55% +262.68 | |
USDNAI | 25'346.18 19.12.25 | +1.31% +326.81 | |
JPYSGEI | 46'466.49 19.12.25 | +0.84% – | |
CHFFXR | 0.9319 00:42:03 | +0.03% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7955 00:42:03 | +0.03% +0.00 | |
CHFIKR | 0.3510 19.12.25 | +4.15% +0.01 | |
| – | –USDLSD | 60.49 18:58:10 | 0.00% – |
| – | –USDUBS | 4'338.54 00:41:49 | 0.00% – |
USDcccagg | 88'551.33 00:39:34 | +0.24% +210.50 |
Börsen News
21.12.2025 14:00
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | Trendkanal | long | 19.12.2025 16:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | long | 19.12.2025 16:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 19.12.2025 16:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 19.12.2025 16:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 19.12.2025 15:45 | Signal Details |
| Novartis AG | Fallende Keile | long | 19.12.2025 15:30 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Wimpel | short | 19.12.2025 15:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 19.12.2025 15:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | short | 19.12.2025 14:30 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | short | 19.12.2025 14:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
21.12.2025 14:00
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.








