- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 12'793.74 17:30:54 | +0.72% +91.66 | |
CHFSWX | 17'627.02 17:40:00 | +0.71% +123.60 | |
EURSTX | 5'787.31 17:50:00 | +1.08% +61.61 | |
EURITF | 24'381.46 17:50:00 | +1.22% +293.40 | |
USDTTMzero | 48'267.67 21:00:54 | +0.74% +353.52 | |
USDNAI | 25'487.52 20:45:56 | -0.18% -45.97 | |
JPYSGEI | 46'674.46 07:29:59 | +0.61% +283.68 | |
CHFFXR | 0.9244 21:00:55 | -0.31% -0.00 | |
CHFFXR | 0.7979 21:00:56 | -0.34% -0.0027 | |
CHFIKR | 0.2160 12:22:43 | +20.00% +0.04 | |
USDLSD | 62.61 21:00:35 | -3.88% -2.53 | |
USDUBS | 4'197.41 21:00:46 | +1.71% +70.60 | |
USDcccagg | 101'297 20:58:13 | -1.77% -1'826.55 |
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Swisscom | Trendkanal | long | 12.11.2025 17:00 | Signal Details |
| ABB | Trendkanal | short | 12.11.2025 16:45 | Signal Details |
| ABB | Steigende Keile | short | 12.11.2025 16:45 | Signal Details |
| Nestlé | Trendkanal | short | 12.11.2025 16:45 | Signal Details |
| Givaudan | Steigende Keile | short | 12.11.2025 16:45 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | short | 12.11.2025 16:45 | Signal Details |
| Givaudan | Steigende Keile | short | 12.11.2025 16:30 | Signal Details |
| Givaudan | Steigendes Dreieck | short | 12.11.2025 16:30 | Signal Details |
| ABB | Trendkanal | short | 12.11.2025 16:30 | Signal Details |
| Geberit | Trendkanal | long | 12.11.2025 16:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.








