- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'908.95 16:57:36 | +0.44% +60.44 | |
CHFSWX | 19'618.95 16:57:00 | +0.25% +48.14 | |
EURSTX | 6'248.39 16:57:30 | -1.00% -62.93 | |
EURITF | 24'954.59 16:57:36 | -0.74% -185.10 | |
USDTTMzero | 51'713.71 17:12:29 | +0.04% +18.77 | |
USDNAI | 29'553.82 16:57:35 | -2.61% -793.26 | |
CHFFXR | 0.9213 17:12:27 | -0.30% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8096 17:12:33 | +0.09% +0.00 | |
CHFIKR | 0.3700 13:31:14 | -3.90% -0.02 | |
USDLSD | 77.18 17:12:31 | -0.99% -0.77 | |
USDUBS | 4'126.12 17:12:32 | -1.56% -65.51 | |
USDcccagg | 62'282.90 17:09:38 | -3.84% -2'485.21 |
Börsen News
23.06.2026 16:18
23.06.2026 16:11
23.06.2026 16:10
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | Fallende Keile | long | 23.06.2026 16:15 | Signal Details |
| Novartis AG | Steigende Keile | short | 23.06.2026 16:15 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | long | 23.06.2026 16:15 | Signal Details |
| UBS Group AG | Fallende Keile | long | 23.06.2026 16:00 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | short | 23.06.2026 16:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 23.06.2026 16:00 | Signal Details |
| Givaudan SA | Steigende Keile | long | 23.06.2026 16:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Fallendes Dreieck | long | 23.06.2026 15:30 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Fallendes Dreieck | long | 23.06.2026 15:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | long | 23.06.2026 15:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
23.06.2026 16:18
23.06.2026 16:11
23.06.2026 16:10
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











