- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'413.59 17:31:52 | -0.47% -62.73 | |
CHFSWX | 18'527.92 17:40:01 | -0.36% -67.08 | |
EURSTX | 6'029.45 17:50:00 | -0.19% -11.69 | |
EURITF | 25'297.13 17:50:00 | -0.22% -55.26 | |
USDTTMzero | 49'353.02 22:01:24 | -0.14% -66.96 | |
USDNAI | 25'529.26 23:16:01 | -0.07% -17.81 | |
JPYSGEI | 51'697.50 00:00:00 | +0.28% – | |
| – | –CHFFXR | 0.9315 23:00:00 | 0.00% – |
| – | –CHFFXR | 0.8026 01:01:00 | 0.00% – |
CHFIKR | 0.2790 12:37:39 | -3.13% -0.01 | |
USDLSD | 64.24 10:15:42 | +0.51% +0.33 | |
| – | –USDUBS | 4'595.25 10:15:47 | 0.00% – |
USDcccagg | 95'184.53 10:12:58 | -0.43% -406.37 |
Börsen News
17.01.2026 10:00
17.01.2026 05:39
16.01.2026 23:03
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Cie Financiere Richemont SA | Trendkanal | long | 16.01.2026 17:15 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | short | 16.01.2026 17:15 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigende Keile | short | 16.01.2026 17:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 16.01.2026 17:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | short | 16.01.2026 17:00 | Signal Details |
| Givaudan SA | Trendkanal | long | 16.01.2026 16:30 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Trendkanal | long | 16.01.2026 16:30 | Signal Details |
| Givaudan SA | Fallende Keile | long | 16.01.2026 16:15 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | long | 16.01.2026 16:00 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Trendkanal | long | 16.01.2026 16:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
17.01.2026 10:00
17.01.2026 05:39
16.01.2026 23:03
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.









