- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'390.67 14.08.26 | -0.58% -84.46 | |
CHFSWX | 20'310.57 14.08.26 | -0.50% -102.82 | |
EURSTX | 6'539.59 14.08.26 | -0.09% -5.88 | |
EURITF | 26'440.31 14.08.26 | +0.53% +140.57 | |
USDTTMzero | 53'705.60 14.08.26 | -0.24% -126.56 | |
USDNAI | 30'046.14 14.08.26 | -0.13% -38.36 | |
CHFFXR | 0.9409 14.08.26 | +0.33% +0.00 | |
| – | –CHFFXR | 0.8132 01:01:58 | 0.00% – |
CHFIKR | 0.4290 14.08.26 | -2.72% -0.01 | |
USDLSD | 88.53 14.08.26 | +1.80% +1.57 | |
| – | –USDUBS | 4'375.60 01:01:52 | 0.00% – |
USDcccagg | 62'826.10 01:00:35 | -0.95% -603.24 |
Börsen News
14.08.2026 17:49
14.08.2026 16:24
14.08.2026 16:00
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | short | 14.08.2026 16:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigendes Dreieck | short | 14.08.2026 16:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Wimpel | long | 14.08.2026 15:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Fallendes Dreieck | long | 14.08.2026 15:15 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | short | 14.08.2026 15:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | short | 14.08.2026 15:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Fallende Keile | short | 14.08.2026 15:00 | Signal Details |
| ABB Ltd | Wimpel | long | 14.08.2026 15:00 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigende Keile | short | 14.08.2026 14:30 | Signal Details |
| Novartis AG | Fallende Keile | short | 14.08.2026 14:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
14.08.2026 17:49
14.08.2026 16:24
14.08.2026 16:00
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











