- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'352.98 02.07.26 | +1.69% – | |
CHFSWX | 20'206.84 02.07.26 | +1.45% – | |
EURSTX | 6'360.47 02.07.26 | +1.24% – | |
EURITF | 25'580.88 02.07.26 | +2.16% – | |
USDTTMzero | 52'608.71 02.07.26 | +0.57% +296.14 | |
USDNAI | 29'329.21 02.07.26 | -1.61% – | |
CHFFXR | 0.9180 08:49:13 | -0.05% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8012 08:49:13 | -0.29% -0.00 | |
CHFIKR | 0.3560 02.07.26 | +5.64% +0.02 | |
USDLSD | 72.18 08:49:07 | +0.86% +0.62 | |
USDUBS | 4'173.14 08:49:12 | +1.19% +49.14 | |
USDcccagg | 61'589.80 08:48:38 | +2.30% +1'382.48 |
Börsen News
03.07.2026 07:56
03.07.2026 07:39
aktualisiert um 07:39
aktualisiert um 07:38
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Holcim Ltd | Trendkanal | long | 02.07.2026 17:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigende Keile | short | 02.07.2026 17:00 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Steigende Keile | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | long | 02.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Steigende Keile | long | 02.07.2026 15:15 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigende Keile | long | 02.07.2026 15:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
03.07.2026 07:56
03.07.2026 07:39
aktualisiert um 07:39
aktualisiert um 07:38
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











