- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'538.95 26.10.26 | +0.53% – | |
CHFSWX | 20'505.91 26.10.26 | +0.58% – | |
EURSTX | 6'116.23 26.10.26 | +0.79% – | |
EURITF | 25'410.84 26.10.26 | +0.91% – | |
USDTTMzero | 52'417.12 07:42:46 | +0.14% +71.59 | |
USDNAI | 29'273.40 26.10.26 | +1.09% – | |
CHFFXR | 0.9244 07:42:49 | -0.03% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8279 07:42:45 | +0.06% +0.00 | |
CHFIKR | 0.5260 26.10.26 | +7.13% +0.04 | |
USDLSD | 110.59 07:42:46 | +3.86% +4.11 | |
USDUBS | 4'002.35 07:42:32 | -0.27% -10.86 | |
USDcccagg | 79'643.21 07:38:43 | -0.46% -365.99 |
Börsen News
27.10.2026 07:37
27.10.2026 07:15
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| The Swatch Group AG | Steigende Keile | short | 26.10.2026 17:15 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigende Keile | short | 26.10.2026 17:15 | Signal Details |
| Givaudan SA | Doppeltop | short | 26.10.2026 17:15 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | short | 26.10.2026 17:00 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | short | 26.10.2026 17:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Steigendes Dreieck | short | 26.10.2026 16:30 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | short | 26.10.2026 16:30 | Signal Details |
| Givaudan SA | Fallende Keile | long | 26.10.2026 16:30 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | short | 26.10.2026 16:00 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Trendkanal | long | 26.10.2026 15:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
27.10.2026 07:37
27.10.2026 07:15
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











