- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'808.87 17:30:52 | -0.50% -69.67 | |
CHFSWX | 19'455.24 17:40:00 | -0.43% -83.38 | |
EURSTX | 6'236.50 17:50:00 | -0.38% -23.88 | |
EURITF | 25'402.28 17:50:00 | -0.15% -38.53 | |
USDTTMzero | 52'043.85 21:27:00 | -0.71% -371.55 | |
USDNAI | 28'942.22 21:12:03 | -0.63% -184.93 | |
CHFFXR | 0.9449 21:27:03 | +0.12% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8188 21:27:04 | +0.21% +0.00 | |
CHFIKR | 0.6530 13:41:20 | +5.15% +0.03 | |
USDLSD | 108.46 21:26:43 | +2.17% +2.30 | |
USDUBS | 4'301.65 21:26:52 | +0.07% +2.85 | |
USDcccagg | 76'089.68 21:22:51 | -3.67% -2'898.08 |
Börsen News
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | Trendkanal | short | 15.09.2026 15:00 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | long | 15.09.2026 14:45 | Signal Details |
| Nestlé SA | Fallende Keile | long | 15.09.2026 14:45 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | long | 15.09.2026 14:30 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | long | 15.09.2026 14:30 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Steigende Keile | short | 15.09.2026 14:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 15.09.2026 14:30 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | long | 15.09.2026 14:00 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 15.09.2026 13:45 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Steigende Keile | long | 15.09.2026 13:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











