- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'886.12 18.11.26 | -0.60% – | |
CHFSWX | 20'936.66 18.11.26 | -0.53% – | |
EURSTX | 6'154.39 18.11.26 | -0.93% – | |
EURITF | 25'736.24 18.11.26 | -1.19% – | |
USDTTMzero | 50'500.67 09:10:48 | +0.62% +313.34 | |
USDNAI | 27'116.26 18.11.26 | +0.42% – | |
CHFFXR | 0.9257 09:10:51 | -0.04% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8428 09:10:50 | -0.04% -0.00 | |
CHFIKR | 0.6090 18.11.26 | +7.41% +0.04 | |
USDLSD | 92.11 09:10:45 | +0.73% +0.67 | |
USDUBS | 3'737.69 09:10:32 | +0.27% +10.01 | |
USDcccagg | 63'661.36 09:09:25 | -1.48% -954.32 |
Börsen News
aktualisiert um 08:32
aktualisiert um 07:59
aktualisiert um 07:38
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | short | 18.11.2026 17:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | short | 18.11.2026 17:00 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Steigende Keile | short | 18.11.2026 16:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 18.11.2026 16:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | short | 18.11.2026 16:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | long | 18.11.2026 15:45 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Steigende Keile | short | 18.11.2026 15:45 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 18.11.2026 15:45 | Signal Details |
| Holcim Ltd | Fallende Keile | long | 18.11.2026 15:30 | Signal Details |
| SMI PR Index | Trendkanal | long | 18.11.2026 15:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
aktualisiert um 08:32
aktualisiert um 07:59
aktualisiert um 07:38
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











