- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'477.11 16:37:54 | +0.73% +105.34 | |
CHFSWX | 20'354.14 16:36:00 | +0.72% +145.70 | |
EURSTX | 6'482.22 16:37:45 | +0.87% +55.72 | |
EURITF | 26'209.90 16:37:54 | +0.80% +208.59 | |
USDTTMzero | 53'947.09 16:52:52 | +1.42% +755.72 | |
USDNAI | 29'427.03 16:37:53 | +2.26% +650.22 | |
CHFFXR | 0.9320 16:52:53 | -0.05% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8087 16:52:53 | -0.18% -0.00 | |
CHFIKR | 0.4850 13:27:23 | +1.89% +0.01 | |
USDLSD | 80.49 16:52:53 | -3.68% -3.08 | |
USDUBS | 4'079.56 16:52:42 | +0.64% +26.10 | |
USDcccagg | 64'041.61 16:48:12 | +0.22% +143.15 |
Börsen News
04.08.2026 16:29
04.08.2026 16:27
04.08.2026 15:43
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Re AG | Fallende Keile | long | 04.08.2026 16:00 | Signal Details |
| Givaudan SA | Trendkanal | long | 04.08.2026 15:45 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Steigende Keile | long | 04.08.2026 15:30 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Fallende Keile | long | 04.08.2026 15:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigendes Dreieck | long | 04.08.2026 14:45 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | long | 04.08.2026 13:45 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | long | 04.08.2026 13:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | long | 04.08.2026 13:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Steigende Keile | long | 04.08.2026 13:15 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Steigende Keile | long | 04.08.2026 13:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
04.08.2026 16:29
04.08.2026 16:27
04.08.2026 15:43
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











