- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'178.55 12:48:57 | +0.03% +4.20 | |
CHFSWX | 19'943.11 12:48:00 | +0.06% +11.22 | |
EURSTX | 6'234.24 12:48:45 | +0.47% +29.33 | |
| – | –EURITF | 24'896.51 12:48:57 | -0.00% -0.94 |
USDTTMzero | 52'279.57 13:03:53 | -0.09% -48.75 | |
USDNAI | 29'252.56 08.07.26 | +0.27% – | |
CHFFXR | 0.9226 13:03:55 | -0.02% -0.00 | |
CHFFXR | 0.8077 13:03:56 | -0.11% -0.00 | |
CHFIKR | 0.4100 08.07.26 | +6.77% +0.03 | |
USDLSD | 78.58 13:03:56 | -0.75% -0.60 | |
USDUBS | 4'103.06 13:03:52 | +0.62% +25.09 | |
USDcccagg | 62'752.07 13:02:34 | +0.80% +500.86 |
Börsen News
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Givaudan SA | Trendkanal | long | 09.07.2026 12:15 | Signal Details |
| Givaudan SA | Fallende Keile | short | 09.07.2026 11:30 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | long | 09.07.2026 09:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Steigendes Dreieck | long | 09.07.2026 09:00 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | short | 09.07.2026 09:00 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | short | 09.07.2026 09:00 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | short | 09.07.2026 09:00 | Signal Details |
| SMI PR Index | Steigende Keile | short | 08.07.2026 16:15 | Signal Details |
| Swisscom AG | Steigendes Dreieck | short | 08.07.2026 15:45 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | long | 08.07.2026 14:15 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











