- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 14'424.24 03.07.26 | +0.50% +71.26 | |
CHFSWX | 20'326.79 03.07.26 | +0.59% +119.95 | |
EURSTX | 6'412.68 03.07.26 | +0.82% +52.21 | |
EURITF | 25'779.31 03.07.26 | +0.78% +198.43 | |
| – | –USDTTMzero | 52'837.99 03.07.26 | -0.00% -2.45 |
USDNAI | 29'329.21 02.07.26 | -1.61% – | |
CHFFXR | 0.9188 03.07.26 | +0.04% +0.00 | |
CHFFXR | 0.8030 22:55:32 | -0.02% -0.00 | |
CHFIKR | 0.3650 03.07.26 | +2.53% +0.01 | |
| – | –USDLSD | 71.93 12:55:33 | 0.00% – |
| – | –USDUBS | 4'174.91 13:29:53 | 0.00% – |
USDcccagg | 63'180.15 23:01:10 | +0.80% +500.18 |
Börsen News
04.07.2026 16:00
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | Wimpel | long | 03.07.2026 16:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Fallendes Dreieck | long | 03.07.2026 16:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Wimpel | long | 03.07.2026 16:00 | Signal Details |
| Givaudan SA | Steigende Keile | long | 03.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Fallendes Dreieck | long | 03.07.2026 15:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Fallendes Dreieck | long | 03.07.2026 15:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Flagge | short | 03.07.2026 14:45 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Trendkanal | long | 03.07.2026 14:15 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | long | 03.07.2026 13:30 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Trendkanal | short | 03.07.2026 13:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
04.07.2026 16:00
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.











