- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'364.80 19.05.26 | +0.94% – | |
CHFSWX | 18'867.44 19.05.26 | +0.81% – | |
EURSTX | 5'851.16 19.05.26 | +0.04% – | |
EURITF | 24'400.65 19.05.26 | +0.38% – | |
USDTTMzero | 49'346.81 19.05.26 | -0.61% -304.55 | |
USDNAI | 28'818.84 19.05.26 | -0.61% – | |
JPYSGEI | 56'157.66 06:55:02 | -1.79% -1'020.75 | |
CHFFXR | 0.9162 06:55:04 | +0.06% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7898 06:55:03 | +0.10% +0.00 | |
CHFIKR | 0.5910 19.05.26 | +1.90% +0.01 | |
USDLSD | 110.98 19.05.26 | +1.56% – | |
USDUBS | 4'460.41 06:54:53 | -0.49% -22.07 | |
USDcccagg | 76'710.12 06:54:00 | -0.20% -155.91 |
Börsen News
20.05.2026 06:33
20.05.2026 06:32
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| The Swatch Group AG | Fallendes Dreieck | long | 19.05.2026 17:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | short | 19.05.2026 16:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Trendkanal | short | 19.05.2026 16:15 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 19.05.2026 16:00 | Signal Details |
| Swiss Re AG | Steigende Keile | long | 19.05.2026 16:00 | Signal Details |
| Julius Bär Gruppe AG | Trendkanal | short | 19.05.2026 16:00 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 19.05.2026 15:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Steigende Keile | short | 19.05.2026 15:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 19.05.2026 15:30 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Steigende Keile | short | 19.05.2026 15:30 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
20.05.2026 06:33
20.05.2026 06:32
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










