- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 12'981.97 02.04.26 | -0.07% -9.28 | |
CHFSWX | 18'123.68 02.04.26 | -0.06% -10.30 | |
EURSTX | 5'692.86 02.04.26 | -0.70% – | |
EURITF | 23'168.08 02.04.26 | -0.56% -130.81 | |
USDTTMzero | 46'492.77 02.04.26 | -0.19% -90.26 | |
USDNAI | 24'045.53 02.04.26 | +0.11% – | |
JPYSGEI | 52'669.03 08:29:59 | +2.23% +1'150.18 | |
CHFFXR | 0.9222 08:53:33 | +0.08% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7996 08:53:33 | -0.05% -0.00 | |
CHFIKR | 0.4090 02.04.26 | +16.19% +0.06 | |
USDLSD | 109.05 02.04.26 | +8.58% – | |
USDUBS | 4'662.11 08:53:23 | -0.31% -14.32 | |
USDcccagg | 68'965.06 08:48:32 | +3.26% +2'174.86 |
Börsen News
05.04.2026 17:20
05.04.2026 17:00
05.04.2026 16:00
05.04.2026 13:00
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Swisscom AG | Steigendes Dreieck | short | 02.04.2026 17:15 | Signal Details |
| Adecco Group AG | Doppeltief | long | 02.04.2026 16:45 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | long | 02.04.2026 16:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigende Keile | long | 02.04.2026 16:30 | Signal Details |
| Geberit AG | Fallende Keile | long | 02.04.2026 16:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Steigende Keile | long | 02.04.2026 16:30 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Fallende Keile | long | 02.04.2026 16:00 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Fallende Keile | long | 02.04.2026 16:00 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Fallende Keile | long | 02.04.2026 16:00 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Fallende Keile | long | 02.04.2026 16:00 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
Währungsrechner
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
05.04.2026 17:20
05.04.2026 17:00
05.04.2026 16:00
05.04.2026 13:00
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










