- Home
- Aktien SMI
Aktien SMI
Weitere Infos zum SMI
Börsen News
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | Trendkanal | long | 09.10.2026 17:15 | Signal Details |
| Novartis AG | Steigende Keile | short | 09.10.2026 16:30 | Signal Details |
| SMI PR Index | Steigende Keile | short | 09.10.2026 16:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Fallende Keile | long | 09.10.2026 16:30 | Signal Details |
| SMI PR Index | Steigende Keile | short | 09.10.2026 16:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | short | 09.10.2026 16:30 | Signal Details |
| Nestlé SA | Wimpel | short | 09.10.2026 16:15 | Signal Details |
| Nestlé SA | Trendkanal | short | 09.10.2026 16:00 | Signal Details |
| Swisscom AG | Trendkanal | long | 09.10.2026 15:30 | Signal Details |
| ABB Ltd | Fallendes Dreieck | long | 09.10.2026 14:45 | Signal Details |















