Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 222.0118.06.25 | |
Vortag | 222.0118.06.25 | –– |
1 Woche | 225.6213.06.25 | -6.65-2.91% |
4 Wochen | 227.0423.05.25 | -8.32-3.61% |
12 Wochen | 225.1828.03.25 | -5.07-2.23% |
52 Wochen | 222.3521.06.24 | -2.54-1.13% |
Seit 1.1. | 217.2029.12.24 | +4.81+2.21% |
Hoch / Tief