Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 28.0220.05.25 | |
Vortag | 28.0220.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 26.7931.12.24 | +1.23+4.57% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 28.0220.05.25 | |
Vortag | 28.0220.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 26.7931.12.24 | +1.23+4.57% |
Hoch / Tief