Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 58.2118:48:09 | |
Vortag | 58.9719.06.25 | -0.76-1.29% |
1 Woche | 61.0614.06.25 | -2.85-4.67% |
4 Wochen | 60.6724.05.25 | -0.86-1.44% |
12 Wochen | 51.6229.03.25 | +6.82+13.08% |
52 Wochen | 57.2722.06.24 | +1.80+3.15% |
Seit 1.1. | 46.8201.01.25 | +12.15+25.95% |
Hoch / Tief
58.21
57.92
58.65
14:48:10
13:31:54