Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 2'835.8507.07.25 | |
Vortag | 2'835.8507.07.25 | –– |
1 Woche | 2'871.6201.07.25 | -35.79-1.25% |
4 Wochen | 2'836.8510.06.25 | -7.30-0.26% |
12 Wochen | 2'653.1215.04.25 | +173.89+6.53% |
52 Wochen | 2'631.5609.07.24 | +198.65+7.53% |
Seit 1.1. | 2'715.9630.12.24 | +119.89+4.41% |
Hoch / Tief
2'835.85
2'525.38
2'990.10
08.04.2025
05.02.2025