Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 108.5316:02:37 | |
Vortag | 108.7717.06.25 | -0.25-0.23% |
1 Woche | 109.3711.06.25 | -0.85-0.78% |
4 Wochen | 107.9421.05.25 | -0.94-0.85% |
12 Wochen | 109.6826.03.25 | -2.14-1.93% |
52 Wochen | 103.7519.06.24 | +5.02+4.84% |
Seit 1.1. | 113.3130.12.24 | -4.54-4.00% |
Hoch / Tief
108.53
108.37
109.03
07:04:15
14:44:20