- Home
- Börse & Märkte
- TotalEnergies
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | Market | Market | – | – | ||
6524:1:3 | 1234 | .4312 | 1342. | 4321 | 43216::5 | ||
:12634:5 | 4321 | 1243. | 314.2 | 1234 | 1632::45 | ||
31:5:642 | 1234 | 12.34 | 43.21 | 1423 | ::364125 | ||
65:43:21 | 2431 | .3421 | 3124. | 1234 | 3426::51 | ||
:5463:21 | 3241 | 31.24 | 43.21 | 3421 | 65:43:21 | ||
1:6:4235 | 4321 | 1342. | 3142. | 4123 | :3:21456 | ||
:56412:3 | 1423 | 12.34 | 3412. | 1234 | :45631:2 | ||
:43:5216 | 1234 | 3.412 | 3.412 | 4321 | 13:62:54 | ||
65:3:412 | 4123 | 43.21 | 43.21 | 3421 | 35:6421: |
UBS TrendRadar
Börsenplätze
Börse | Whg. | +/-% | Umsatz |
---|---|---|---|
Stammdaten
BörseSIX Swiss Exchange
DomizilFrankreich
Domizil BörseSchweiz
SymbolFP
Valor524773
ISINFR0000120271
SektorErdöl/-gas
InstrumententypAktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert2.50
NominalwährungEUR
Anzahl ausgegebener Wertpapiere2'270'057'201
Marktkapital136'667'740'677
Branche: Erdöl/-gas
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden