Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
16:49:15 | 31.40 | 300 |
30.05.2023 22:26:40 | 32.20 | 0 |
30.05.2023 22:02:05 | 32.20 | 0 |
30.05.2023 11:41:20 | 33.00 | 116 |
30.05.2023 11:41:06 | 32.80 | 184 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 31.40 | ||
Vortag | 33.00 | -1.60 | -4.85% |
1 Woche | 33.20 | -0.20 | -0.60% |
4 Wochen | 31.40 | -0.20 | 0.00% |
12 Wochen | 41.90 | -8.90 | -21.23% |
26 Wochen | 37.60 | -4.60 | -11.78% |
52 Wochen | 34.00 | -7.65% | |
3 Jahre | 15.096 | +17.90 | +118.60% |
52W hoch | 43.00 | ||
52W tief | 27.00 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 300.0 16:49:15 | 9'420 16:49:15 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 300.0 30.05.23 | 9'863 30.05.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 33.57 | -2.53% | 31.05. 21:05 | |
NYX | USD | 33.55 | -2.58% | 31.05. 21:05 | |
NTA | USD | 33.57 | -2.55% | 31.05. 21:05 | |
THM | USD | 33.54 | -2.61% | 31.05. 21:05 | |
BTA | USD | 33.57 | -2.50% | 31.05. 21:05 | |
NAR | USD | 33.57 | -2.53% | 31.05. 21:04 | |
BOS | USD | 33.49 | -2.79% | 31.05. 19:52 | |
CIN | USD | 33.59 | -4.19% | 31.05. 18:47 | |
NCI | USD | 34.45 | -1.60% | 30.05. 22:15 | |
CHI | USD | 33.42 | -2.42% | 31.05. 18:52 | |
DCT | USD | 34.45 | -1.66% | 30.05. 22:15 | |
MEMX | USD | 34.42 | -1.71% | 30.05. 22:15 | |
DCA | USD | 34.33 | -1.94% | 30.05. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 34.31 | -2.11% | 30.05. 22:15 | |
TGT | EUR | 31.40 | -4.85% | 31.05. 16:49 | |
LSD | EUR | 32.93 | -11.36% | 09.12. 09:00 | |
PBW | USD | 34.43 | -1.94% | 30.05. 22:15 | |
FRA | EUR | 31.80 | -1.24% | 31.05. 10:19 | |
LTSE | USD | 35.08 | -10.65% | 08.05. 14:15 | |
STU | EUR | 31.00 | -4.91% | 31.05. 19:57 | |
BEB | EUR | 32.00 | -1.84% | 30.05. 21:48 | |
STA | CHF | 32.10 | -26.43% | 31.12. 16:08 | |
MUC | EUR | 32.60 | 30.05. 08:01 | ||
DUS | EUR | 31.80 | -1.85% | 30.05. 21:00 | |
TRAA | USD | 29.00 | -4.53% | 17.06. 15:30 | |
TRAC | GBP | 33.48 | -7.85% | 11.02. 17:18 | |
STUD | EUR | 31.80 | -1.85% | 31.05. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 44.14 | 43.00 |
Datum | 05.01.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 27.00 | 30.20 |
Datum | 06.07.22 | 04.05.23 |
Börse | Tradegate Exchange GmbH |
---|---|
Domizil | Irland |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | 18I |
Valor | 34149058 |
ISIN | IE00BD845X29 |
Sektor | Diverse Konsumgüter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 93.50 M |
Keine Signale zum Titel