- Home
- Börse & Märkte
ALS Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
06:25:00 | 11.37 | 6300 |
06:22:00 | 11.37 | 3936 |
06:10:00 | 11.37 | 289422 |
05:59:00 | 11.4 | 8211 |
05:58:00 | 11.39 | 5309 |
05:57:00 | 11.385 | 7372 |
05:56:00 | 11.38 | 2712 |
05:55:00 | 11.38 | 3359 |
05:54:00 | 11.38 | 7372 |
05:53:00 | 11.38 | 567 |
05:52:00 | 11.38 | 1080 |
05:51:00 | 11.38 | 9277 |
05:50:00 | 11.365 | 3616 |
05:49:00 | 11.36 | 5041 |
05:48:00 | 11.36 | 1659 |
05:47:00 | 11.36 | 1236 |
05:46:00 | 11.355 | 198 |
05:45:00 | 11.355 | 318 |
05:44:00 | 11.35 | 9502 |
05:43:00 | 11.335 | 36 |
05:42:00 | 11.34 | 270 |
05:41:00 | 11.335 | 5003 |
05:39:00 | 11.335 | 308 |
05:38:00 | 11.335 | 20 |
05:37:00 | 11.33 | 13383 |
05:36:00 | 11.305 | 1373 |
05:35:00 | 11.305 | 3144 |
05:34:00 | 11.325 | 20 |
05:33:00 | 11.325 | 22 |
05:32:00 | 11.325 | 5010 |
05:31:00 | 11.325 | 8027 |
05:30:00 | 11.345 | 54 |
05:29:00 | 11.345 | 923 |
05:28:00 | 11.345 | 4728 |
05:27:00 | 11.35 | 667 |
05:26:00 | 11.35 | 137 |
05:25:00 | 11.35 | 4267 |
05:24:00 | 11.345 | 654 |
05:23:00 | 11.345 | 422 |
05:22:00 | 11.35 | 1159 |
05:21:00 | 11.35 | 614 |
05:20:00 | 11.35 | 5707 |
05:19:00 | 11.35 | 452 |
05:18:00 | 11.345 | 225 |
05:17:00 | 11.34 | 196 |
05:15:00 | 11.34 | 420 |
05:14:00 | 11.345 | 1002 |
05:12:00 | 11.345 | 2821 |
05:11:00 | 11.335 | 2084 |
05:10:00 | 11.335 | 36 |
05:09:00 | 11.33 | 318 |
05:07:00 | 11.335 | 979 |
05:06:00 | 11.335 | 42 |
05:04:00 | 11.335 | 9373 |
05:03:00 | 11.315 | 803 |
05:02:00 | 11.31 | 230 |
05:01:00 | 11.31 | 148 |
05:00:00 | 11.325 | 260 |
04:59:00 | 11.32 | 204 |
04:58:00 | 11.32 | 2989 |
04:57:00 | 11.33 | 357 |
04:56:00 | 11.33 | 500598 |
04:55:00 | 11.35 | 1330 |
04:54:00 | 11.355 | 503 |
04:53:00 | 11.35 | 991 |
04:52:00 | 11.35 | 96 |
04:51:00 | 11.355 | 258 |
04:49:00 | 11.355 | 567 |
04:48:00 | 11.355 | 3295 |
04:47:00 | 11.38 | 1180 |
04:46:00 | 11.38 | 405 |
04:45:00 | 11.375 | 666 |
04:44:00 | 11.375 | 200 |
04:43:00 | 11.38 | 869 |
04:42:00 | 11.38 | 93 |
04:41:00 | 11.38 | 549 |
04:40:00 | 11.375 | 253 |
04:39:00 | 11.37 | 1337 |
04:38:00 | 11.37 | 105 |
04:37:00 | 11.375 | 2558 |
04:36:00 | 11.375 | 528 |
04:35:00 | 11.375 | 532 |
04:34:00 | 11.375 | 800 |
04:33:00 | 11.37 | 27 |
04:32:00 | 11.37 | 3517 |
04:31:00 | 11.37 | 3159 |
04:30:00 | 11.385 | 607 |
04:29:00 | 11.385 | 1369 |
04:28:00 | 11.39 | 216 |
04:27:00 | 11.385 | 4 |
04:26:00 | 11.385 | 986 |
04:25:00 | 11.385 | 390 |
04:24:00 | 11.39 | 3493 |
04:22:00 | 11.375 | 608 |
04:21:00 | 11.375 | 712 |
04:20:00 | 11.375 | 483 |
04:19:00 | 11.375 | 2170 |
04:18:00 | 11.375 | 1488 |
04:17:00 | 11.375 | 506 |
04:16:00 | 11.37 | 5496 |
04:14:00 | 11.38 | 4068 |
04:13:00 | 11.385 | 846 |
04:12:00 | 11.39 | 224 |
04:11:00 | 11.39 | 318 |
04:10:00 | 11.39 | 34 |
04:09:00 | 11.395 | 6321 |
04:08:00 | 11.39 | 848 |
04:07:00 | 11.39 | 638 |
04:06:00 | 11.39 | 266 |
04:04:00 | 11.39 | 3216 |
04:03:00 | 11.385 | 690 |
04:02:00 | 11.39 | 290 |
04:00:00 | 11.38 | 595 |
03:59:00 | 11.385 | 753 |
03:58:00 | 11.385 | 1688 |
03:57:00 | 11.38 | 623 |
03:56:00 | 11.39 | 526 |
03:55:00 | 11.39 | 587 |
03:54:00 | 11.385 | 262 |
03:53:00 | 11.39 | 220 |
03:52:00 | 11.385 | 264 |
03:51:00 | 11.385 | 692 |
03:50:00 | 11.385 | 440 |
03:48:00 | 11.39 | 581 |
03:46:00 | 11.385 | 8821 |
03:45:00 | 11.38 | 243 |
03:44:00 | 11.39 | 3859 |
03:43:00 | 11.39 | 250 |
03:42:00 | 11.385 | 227 |
03:41:00 | 11.385 | 558 |
03:40:00 | 11.39 | 661 |
03:39:00 | 11.385 | 391 |
03:38:00 | 11.39 | 138 |
03:37:00 | 11.385 | 4 |
03:36:00 | 11.39 | 1450 |
03:35:00 | 11.385 | 404 |
03:34:00 | 11.385 | 526 |
03:33:00 | 11.385 | 1101 |
03:32:00 | 11.385 | 247 |
03:31:00 | 11.385 | 518 |
03:30:00 | 11.385 | 356 |
03:29:00 | 11.385 | 320000 |
03:28:00 | 11.385 | 388 |
03:26:00 | 11.39 | 4460 |
03:25:00 | 11.395 | 190 |
03:24:00 | 11.395 | 30 |
03:23:00 | 11.395 | 378 |
03:22:00 | 11.395 | 5441 |
03:21:00 | 11.395 | 996 |
03:20:00 | 11.395 | 502 |
03:19:00 | 11.395 | 398 |
03:18:00 | 11.395 | 765 |
03:17:00 | 11.395 | 990 |
03:16:00 | 11.395 | 402 |
03:15:00 | 11.395 | 498 |
03:13:00 | 11.395 | 138 |
03:12:00 | 11.4 | 601 |
03:11:00 | 11.395 | 816 |
03:10:00 | 11.39 | 74 |
03:07:00 | 11.395 | 406 |
03:06:00 | 11.395 | 12182 |
03:03:00 | 11.385 | 428 |
03:02:00 | 11.38 | 571 |
03:01:00 | 11.38 | 480 |
03:00:00 | 11.38 | 322 |
02:58:00 | 11.38 | 38 |
02:57:00 | 11.385 | 274 |
02:56:00 | 11.385 | 268 |
02:55:00 | 11.385 | 378 |
02:54:00 | 11.385 | 150 |
02:53:00 | 11.38 | 6 |
02:52:00 | 11.385 | 5919 |
02:51:00 | 11.4 | 304 |
02:50:00 | 11.395 | 454 |
02:49:00 | 11.395 | 782 |
02:48:00 | 11.395 | 405 |
02:47:00 | 11.4 | 282 |
02:46:00 | 11.4 | 28 |
02:45:00 | 11.395 | 957 |
02:44:00 | 11.395 | 134 |
02:43:00 | 11.4 | 558 |
02:42:00 | 11.395 | 312 |
02:41:00 | 11.395 | 1034 |
02:40:00 | 11.395 | 512 |
02:39:00 | 11.395 | 4 |
02:38:00 | 11.395 | 696 |
02:37:00 | 11.4 | 201 |
02:36:00 | 11.4 | 12 |
02:35:00 | 11.4 | 603 |
02:34:00 | 11.395 | 473 |
02:33:00 | 11.395 | 1005 |
02:32:00 | 11.39 | 869 |
02:31:00 | 11.395 | 662 |
02:30:00 | 11.395 | 490 |
02:29:00 | 11.395 | 424 |
02:28:00 | 11.4 | 1493 |
02:27:00 | 11.4 | 686 |
02:26:00 | 11.39 | 528 |
02:25:00 | 11.39 | 1135 |
02:24:00 | 11.39 | 3886 |
02:23:00 | 11.39 | 870 |
02:22:00 | 11.385 | 1200 |
02:21:00 | 11.385 | 343 |
02:20:00 | 11.39 | 992 |
02:19:00 | 11.385 | 554 |
02:18:00 | 11.385 | 490 |
02:17:00 | 11.385 | 1512 |
02:16:00 | 11.385 | 1656 |
02:15:00 | 11.385 | 216 |
02:14:00 | 11.385 | 476 |
02:13:00 | 11.385 | 1040 |
02:12:00 | 11.385 | 646 |
02:11:00 | 11.38 | 62 |
02:10:00 | 11.385 | 208 |
02:09:00 | 11.385 | 1835 |
02:08:00 | 11.385 | 534 |
02:07:00 | 11.385 | 256 |
02:06:00 | 11.385 | 756 |
02:05:00 | 11.385 | 160 |
02:04:00 | 11.385 | 810 |
02:03:00 | 11.385 | 308 |
02:02:00 | 11.385 | 656 |
02:01:00 | 11.385 | 628 |
02:00:00 | 11.385 | 2348 |
01:59:00 | 11.39 | 585 |
01:58:00 | 11.39 | 427 |
01:57:00 | 11.39 | 1181 |
01:56:00 | 11.4 | 804 |
01:55:00 | 11.39 | 1834 |
01:54:00 | 11.39 | 316 |
01:53:00 | 11.385 | 3462 |
01:52:00 | 11.385 | 612 |
01:51:00 | 11.385 | 412 |
01:50:00 | 11.385 | 1674 |
01:49:00 | 11.385 | 600 |
01:48:00 | 11.385 | 4 |
01:47:00 | 11.385 | 106 |
01:45:00 | 11.39 | 1083 |
01:44:00 | 11.38 | 6710 |
01:43:00 | 11.37 | 1925 |
01:42:00 | 11.38 | 137 |
01:41:00 | 11.37 | 350 |
01:40:00 | 11.37 | 327 |
01:39:00 | 11.365 | 185 |
01:38:00 | 11.365 | 1960 |
01:37:00 | 11.355 | 5314 |
01:36:00 | 11.35 | 239 |
01:35:00 | 11.345 | 472 |
01:34:00 | 11.35 | 188 |
01:33:00 | 11.35 | 1805 |
01:32:00 | 11.345 | 4 |
01:31:00 | 11.34 | 1305 |
01:29:00 | 11.35 | 11841 |
01:27:00 | 11.36 | 1818 |
01:26:00 | 11.35 | 51 |
01:25:00 | 11.345 | 1092 |
01:24:00 | 11.35 | 672 |
01:23:00 | 11.345 | 5809 |
01:22:00 | 11.325 | 726 |
01:21:00 | 11.325 | 369 |
01:20:00 | 11.32 | 162 |
01:19:00 | 11.32 | 75 |
01:18:00 | 11.325 | 732 |
01:17:00 | 11.325 | 590 |
01:16:00 | 11.32 | 3812 |
01:15:00 | 11.34 | 142 |
01:14:00 | 11.33 | 203 |
01:13:00 | 11.34 | 3944 |
01:12:00 | 11.325 | 706 |
01:11:00 | 11.325 | 596 |
01:10:00 | 11.32 | 188 |
01:09:00 | 11.32 | 719 |
01:08:00 | 11.325 | 685 |
01:07:00 | 11.325 | 185 |
01:06:00 | 11.32 | 1009 |
01:05:00 | 11.32 | 586 |
01:04:00 | 11.325 | 1317 |
01:03:00 | 11.325 | 3334 |
01:02:00 | 11.32 | 1601 |
01:01:00 | 11.33 | 2252 |
01:00:00 | 11.335 | 288 |
00:59:00 | 11.33 | 532 |
00:58:00 | 11.33 | 542 |
00:57:00 | 11.33 | 846 |
00:56:00 | 11.345 | 2858 |
00:55:00 | 11.34 | 218 |
00:54:00 | 11.34 | 169 |
00:53:00 | 11.34 | 694 |
00:52:00 | 11.34 | 262 |
00:51:00 | 11.34 | 1622 |
00:50:00 | 11.37 | 227 |
00:49:00 | 11.38 | 1897 |
00:48:00 | 11.375 | 758 |
00:47:00 | 11.375 | 7764 |
00:46:00 | 11.385 | 8927 |
00:45:00 | 11.36 | 762 |
00:44:00 | 11.37 | 520 |
00:43:00 | 11.365 | 1801 |
00:42:00 | 11.36 | 2812 |
00:41:00 | 11.355 | 286 |
00:40:00 | 11.355 | 1530 |
00:38:00 | 11.35 | 49 |
00:36:00 | 11.355 | 3325 |
00:35:00 | 11.35 | 211 |
00:34:00 | 11.34 | 1585 |
00:33:00 | 11.34 | 160 |
00:32:00 | 11.34 | 130 |
00:31:00 | 11.34 | 882 |
00:30:00 | 11.32 | 1271 |
00:29:00 | 11.33 | 1206 |
00:28:00 | 11.33 | 210 |
00:27:00 | 11.33 | 84 |
00:26:00 | 11.33 | 1696 |
00:25:00 | 11.33 | 565 |
00:24:00 | 11.32 | 575 |
00:23:00 | 11.33 | 1156 |
00:22:00 | 11.325 | 855 |
00:21:00 | 11.33 | 521 |
00:20:00 | 11.33 | 344 |
00:19:00 | 11.33 | 3429 |
00:18:00 | 11.31 | 1433 |
00:17:00 | 11.32 | 118 |
00:16:00 | 11.325 | 3379 |
00:15:00 | 11.33 | 9074 |
00:14:00 | 11.31 | 4917 |
00:13:00 | 11.305 | 659 |
00:12:00 | 11.295 | 1789 |
00:11:00 | 11.3 | 3062 |
00:10:00 | 11.27 | 4147 |
00:09:00 | 11.32 | 2065 |
00:08:00 | 11.32 | 6078 |
00:07:00 | 11.32 | 1148 |
00:06:00 | 11.33 | 2297 |
00:05:00 | 11.33 | 2920 |
00:04:00 | 11.36 | 4136 |
00:03:00 | 11.335 | 6028 |
00:01:00 | 11.31 | 148 |
00:00:00 | 11.31 | 2495 |
23:59:00 | 11.25 | 11301 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 11.370 | ||
Vortag | 11.230 | +0.14 | +1.25% |
1 Woche | 11.240 | -0.04 | -0.35% |
4 Wochen | 12.630 | -1.26 | -9.98% |
12 Wochen | 12.150 | -0.78 | -6.42% |
26 Wochen | 10.840 | +0.32 | +4.89% |
52 Wochen | 13.370 | -1.74 | -13.27% |
3 Jahre | 5.350 | +6.02 | +112.52% |
52W hoch | 13.760 | ||
52W tief | 9.960 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.510 M 06:25:46 | 17.15 M 06:25:46 |
Total Zeit | 1.510 M 06:25:46 | |
Hist. Börslich Datum | 1.510 M 21.03.23 | 17.15 M 21.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 13.760 | 13.350 |
Datum | 05.04.22 | 19.01.23 |
Jahrestief | 9.960 | 10.930 |
Datum | 13.07.22 | 16.03.23 |
Börse | ASX - All Markets |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Australien |
Symbol | ALQ |
Valor | 19317630 |
ISIN | AU000000ALQ6 |
Sektor | Diverse Handelsfirmen |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 484.2 M |
Marktkapital | 5.505 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.2030 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 23.11.22 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Diverse Handelsfirmen
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Glencore Rg | LSS | GB/GBP | 68.96 |
Sysco Rg | NYX | US/USD | 38.17 |
Wilmar Intl Rg | SIN | SG/SGD | 19.570 |
Five Below Rg | NMS | US/USD | 11.110 |
BJ Whsl Cl Hldg Rg | NYX | US/USD | 10.190 |
IMCD Rg | EAM | NL/EUR | 9.080 |
Beijer Ref-B Rg | STO | SE/SEK | 8.710 |
RS Grp Rg | LSS | GB/GBP | 5.240 |
SFS Group N | SWX | CH/CHF | 4.710 |
Inchcape Rg | LSS | GB/GBP | 4.360 |
Air Lease Rg-A | NYX | US/USD | 4.290 |
ALS Rg | ASX | AU/AUD | 3.660 |
Bossard Hldg N | SWX | CH/CHF | 3.340 |
First Resources Rg | SIN | SG/SGD | 1.830 |
Breville Group Rg | ASX | AU/AUD | 1.810 |
BayWa N | ETR | DE/EUR | 1.650 |
Russel Metals Rg | TOR | CA/CAD | 1.560 |
Richelieu Hardwa Rg | TOR | CA/CAD | 1.510 |
Thermador | EPA | FR/EUR | 0.9700 |
mobilezone hldg N | SWX | CH/CHF | 0.6900 |
Titan Machinery Rg | NMS | US/USD | 0.6500 |
Puuilo Rg | HEL | FI/EUR | 0.5600 |
UMS Hldgs Rg | SIN | SG/SGD | 0.5300 |
Ridley Corporati Rg | ASX | AU/AUD | 0.4600 |
Jacquet Metals | EPA | FR/EUR | 0.4600 |
Treatt Rg | LSS | GB/GBP | 0.4100 |
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.01.2023 bei einem Kurs von 12.66 AUD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 14.02.2023 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 12.53 AUD. | ||
Rel. Perf. | -7.18% | Unter Druck (vs. ASX100) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.18. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 14.02.2023 schlecht. |
LF KGV | 15.71 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 10.48% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.90 | .58% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: .58% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.10% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.60 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ALS ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 182%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 148% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 74.66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1.34 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 1.34. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 17.03.2023
calls
puts