Sie sind hier
American Homes Rg-A
Valor: 21589661 / Symbol: A4XA- 19.910 EUR
- +0.10% +0.020
Kurs (EUR)
Zeit
|
19.910
15.02.2019
|
+0.10%
+0.020
|
Eröffnung | 19.680 |
Traderinfo
20.10
15.02.2019
600
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
20.49
15.02.2019
600 |
50%
50%
|
Dieser Titel ist nicht zum Handel im e-banking freigeschaltet. Für telefonischen Handel oder Auskunft wählen Sie bitte 00800 0800 55 55.
|
Vol. Börse
Umsatz
|
0.001 Mio
0.026 Mio
|
Vortag
Datum
|
19.890
14.02.2019
|
|
4 Wochen | +6.41% | |
12 Wochen | +15.49% | |
Seit 1.1. | +16.64% |
Preisspanne
19.680
Tief
15.02.2019
|
Tag
Zeit
|
19.910
Hoch
15.02.2019
|
15.060
15.02.2018
|
52W
Datum
|
19.960
14.02.2019
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
15.02.2019 15:32:04 | 19.910 |
15.02.2019 09:07:21 | 19.680 |
14.02.2019 15:57:00 | 19.890 |
14.02.2019 15:38:23 | 19.960 |
14.02.2019 15:35:22 | 19.880 |
14.02.2019 09:03:13 | 19.770 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 | 600 | 20.10 | 20.49 | 600 | 15.02.2019 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 19.910 | ||
Vortag | 19.890 | +0.020 | +0.10% |
1 Woche | 19.870 | +0.040 | +0.20% |
4 Wochen | 18.710 | +1.200 | +6.41% |
12 Wochen | 17.240 | +2.670 | +15.49% |
52 Wochen | 15.240 | +4.670 | +30.64% |
Seit 1.1 | 17.070 | +2.840 | +16.64% |
52W hoch | 19.960 | ||
52W tief | 15.060 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (EUR) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 1'400 | 25'536 | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 1'400 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | 23 |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
FRA | EUR | 19.91 | 15.02.2019 |
USC | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
NTA | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
THM | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
BTA | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
NAR | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
BOS | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
SEA | USD | 21.21 | 17.01.2019 |
CIN | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
BTY | USD | 22.96 | 15.02.2019 |
DCA | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
NCI | USD | 22.96 | 15.02.2019 |
DCT | USD | 22.97 | 15.02.2019 |
PBW | USD | 22.945 | 15.02.2019 |
CHI | USD | 22.24 | 01.02.2019 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 19.770 | 19.960 |
Datum | 31.08.2018 | 14.02.2019 |
Jahrestief | 14.960 | 16.790 |
Datum | 09.02.2018 | 03.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | Deutsche Boerse AG (FRA) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | A4XA |
Valor | 21589661 |
ISIN | - |
WKN | A1W3P0 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.01 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 295'896'219 |
Aktienkapital | 1'250'000'000 |
Dividende Bruttobetrag | EUR - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 07.01.2019 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | EUR 5.891 Mrd |
Branche
Immobilien
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in