- Home
- Börse & Märkte
Apollo Glb Mgmt Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
23:05:00 | 89.55 | 0 |
22:15:00 | 89.55 | 0 |
22:10:00 | 89.55 | 267'324 |
22:00:02 | 89.55 | 267'324 |
22:00:01 | 89.55 | 267'324 |
21:59:59 | 89.55 | 57 |
21:59:59 | 89.55 | 69 |
21:59:59 | 89.55 | 100 |
21:59:59 | 89.55 | 14 |
21:59:59 | 89.55 | 5'700 |
21:59:59 | 89.55 | 1'136 |
21:59:59 | 89.56 | 100 |
21:59:59 | 89.56 | 38 |
21:59:59 | 89.56 | 40 |
21:59:59 | 89.56 | 100 |
21:59:59 | 89.56 | 100 |
21:59:59 | 89.56 | 100 |
21:59:58 | 89.55 | 1'200 |
21:59:58 | 89.55 | 100 |
21:59:58 | 89.56 | 572 |
21:59:58 | 89.55 | 500 |
21:59:58 | 89.55 | 100 |
21:59:58 | 89.56 | 100 |
21:59:58 | 89.55 | 2'100 |
21:59:58 | 89.56 | 44 |
21:59:58 | 89.56 | 9 |
21:59:58 | 89.55 | 487 |
21:59:57 | 89.55 | 102 |
21:59:57 | 89.55 | 22 |
21:59:57 | 89.55 | 108 |
21:59:57 | 89.55 | 107 |
21:59:57 | 89.55 | 5 |
21:59:57 | 89.55 | 600 |
21:59:57 | 89.55 | 13 |
21:59:57 | 89.55 | 700 |
21:59:56 | 89.56 | 14 |
21:59:56 | 89.55 | 100 |
21:59:56 | 89.55 | 1'100 |
21:59:56 | 89.56 | 5 |
21:59:56 | 89.56 | 2 |
21:59:56 | 89.56 | 100 |
21:59:56 | 89.56 | 100 |
21:59:56 | 89.55 | 1'400 |
21:59:55 | 89.56 | 300 |
21:59:55 | 89.57 | 230 |
21:59:55 | 89.58 | 94 |
21:59:55 | 89.58 | 6 |
21:59:55 | 89.59 | 74 |
21:59:54 | 89.59 | 1'702 |
21:59:53 | 89.60 | 80 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 89.55 | ||
Vortag | 89.88 | -0.330 | -0.37% |
1 Woche | 90.41 | -0.860 | -0.95% |
4 Wochen | 87.34 | +4.920 | +2.53% |
12 Wochen | 74.51 | +12.810 | +20.19% |
26 Wochen | 61.45 | +28.43 | +47.63% |
52 Wochen | 47.63 | +41.03 | +88.01% |
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 93.16 | ||
52W tief | 45.62 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 624'067 22:00:01 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 476,118 26.09.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 89.55 | -0.37% | 27.09. 22:15 | |
NYX | USD | 89.55 | -0.37% | 27.09. 22:15 | |
NTA | USD | 89.55 | -0.38% | 27.09. 22:15 | |
THM | USD | 89.56 | -0.36% | 27.09. 22:15 | |
BTA | USD | 89.62 | -0.34% | 27.09. 22:15 | |
NAR | USD | 89.55 | -0.37% | 27.09. 22:15 | |
CHI | USD | 89.67 | -0.21% | 27.09. 22:15 | |
BOS | USD | 89.61 | -0.33% | 27.09. 22:15 | |
CIN | USD | 89.61 | -0.32% | 27.09. 22:15 | |
NCI | USD | 89.56 | -0.42% | 27.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 89.62 | -0.30% | 27.09. 22:15 | |
DCT | USD | 89.56 | -0.43% | 27.09. 22:15 | |
DCA | USD | 89.55 | -0.37% | 27.09. 22:15 | |
BTY | USD | 89.61 | -0.31% | 27.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
PBW | USD | 89.56 | -0.37% | 27.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 85.18 | -0.21% | 27.09. 20:23 | |
FRA | EUR | 85.22 | +0.26% | 27.09. 21:55 | |
LSD | EUR | 86.12 | +0.35% | 27.09. 15:54 | |
STU | EUR | 85.70 | -1.11% | 27.09. 09:34 | |
LTSE | USD | 68.93 | +3.67% | 01.12. 14:15 | |
MUC | EUR | 86.66 | +1.38% | 26.09. 08:02 | |
BEB | EUR | 85.18 | -2.36% | 26.09. 21:48 | |
DUS | EUR | 85.46 | -1.68% | 26.09. 19:30 | |
STA | CHF | 59.02 | 31.12. 16:08 | ||
TRAC | GBP | 39.70 | +1.45% | 16.06. 15:32 | |
TRAA | USD | 47.60 | -2.31% | 17.06. 19:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 74.38 | 93.16 |
Datum | 05.01.22 | 20.09.23 |
Jahrestief | 45.62 | 55.16 |
Datum | 13.10.22 | 24.03.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | APO |
Valor | 115740143 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 50.77 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.430 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 17.08.23 |
Dividenden Rendite (%) | 1.85% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.09.2023 bei einem Kurs von 89.88 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 23.05.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 84.57 USD. | ||
Rel. Perf. | 11.07% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.07. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 26.09.2023 gut. |
LF KGV | 8.98 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 14.40% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. |
Dividenden Rendite | 2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 52.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 196%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 155% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68.29% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 19.68 oder 21.90% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 19.68. Das Risiko liegt deshalb bei 21.90%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 26.09.2023
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden