Baker Hughes Rg-A
Valor: 37302591 / Symbol: BKR- 36.99 USD
- +3.56% +1.270
Vortag
Datum
|
35.72
02:00:00
|
|
4 Wochen | +15.70% | |
12 Wochen | +18.52% | |
Seit 1.1. | +53.74% |
Preisspanne
36.28
Tief
15:30:00
|
Tag
Zeit
|
37.05
Hoch
17:02:55
|
19.235
22.07.2021
|
52W
Datum
|
39.78
25.03.2022
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:04:40 | 300 | 36.98 | 36.99 | 100 | 17:04:40 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 36.99 | ||
Vortag | 35.72 | +1.270 | +3.56% |
1 Woche | 34.97 | +2.020 | +5.78% |
4 Wochen | 31.97 | +5.020 | +15.70% |
12 Wochen | 31.21 | +5.780 | +18.52% |
52 Wochen | 24.34 | +12.650 | +51.97% |
Seit 1.1 | 24.06 | +12.930 | +53.74% |
52W hoch | 39.78 | ||
52W tief | 19.235 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 471’496 17:04:38 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 2’957’862 25.05.2022 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
wikifolio-Highlights
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 36.99 | 11:04:37 |
LSS | USD | 36.7480 | 15:43:45 |
ETR | EUR | 34.36 | 17:00:51 |
FRA | EUR | 33.31 | 14:33:15 |
UTC | USD | 36.995 | 11:04:38 |
UTD | USD | 35.715 | 25.05.2022 |
UTP | USD | 35.72 | 25.05.2022 |
BUT | USD | 35.72 | 25.05.2022 |
UEMX | USD | 35.71 | 25.05.2022 |
NUI | USD | 35.72 | 25.05.2022 |
DIX | USD | 35.72 | 25.05.2022 |
UTB | USD | 35.66 | 25.05.2022 |
BNQ | USD | 35.70 | 25.05.2022 |
UTS | USD | 35.72 | 25.05.2022 |
DEG | USD | 35.69 | 25.05.2022 |
UTN | USD | 35.66 | 25.05.2022 |
UTH | USD | 35.66 | 25.05.2022 |
UIAX | USD | 35.70 | 25.05.2022 |
UNM | USD | 35.67 | 25.05.2022 |
UTG | USD | 35.66 | 25.05.2022 |
TGT | EUR | 34.175 | 16:19:47 |
LSD | EUR | 34.29 | 16:04:46 |
STU | EUR | 34.22 | 15:58:08 |
BEB | EUR | 33.55 | 25.05.2022 |
BRX | CHF | 21.976 | 11.11.2021 |
MUC | EUR | 33.56 | 25.05.2022 |
HAM | EUR | 33.48 | 25.05.2022 |
DUS | EUR | 33.29 | 25.05.2022 |
STA | CHF | 21.922052 | 31.12.2021 |
OMC | USD | 0.00 | 13.07.2017 |
NTSE | USD | 0.00 | 02.12.2021 |
TRAC | GBP | 16.094 | 25.08.2021 |
STUD | EUR | 32.70 | 20.05.2022 |
HAJ | EUR | 33.48 | 25.05.2022 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 27.65 | 39.78 |
Datum | 15.10.2021 | 24.03.2022 |
Jahrestief | 18.750 | 24.10 |
Datum | 21.04.2021 | 03.01.2022 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Stammdaten
Börse | NASDAQ |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | BKR |
Valor | 37302591 |
ISIN | US05722G1004 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.0001 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 984’576’063 |
Marktkapital | 36.18 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.180 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 04.02.2022 |
Dividenden Rendite | +1.95% |