- Home
- Börse & Märkte
BIC(Societe)
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
12:05:00 | 67.8 | 93 |
11:54:00 | 67.85 | 740 |
11:51:00 | 67.75 | 30 |
11:46:00 | 67.85 | 201 |
11:40:00 | 67.95 | 5 |
11:36:00 | 67.8 | 56 |
11:35:00 | 67.9 | 2 |
11:33:00 | 67.9 | 485 |
11:32:00 | 67.85 | 2521 |
11:30:00 | 67.75 | 108 |
11:26:00 | 67.7 | 983 |
11:24:00 | 67.85 | 44 |
11:15:00 | 67.85 | 10 |
11:14:00 | 67.9 | 33 |
11:04:00 | 67.85 | 82 |
11:03:00 | 67.85 | 23 |
11:01:00 | 67.95 | 751 |
10:45:00 | 67.8 | 40 |
10:40:00 | 67.9 | 215 |
10:35:00 | 67.85 | 255 |
10:30:00 | 67.7 | 40 |
10:27:00 | 67.75 | 5 |
10:26:00 | 67.7 | 132 |
10:09:00 | 67.75 | 19 |
10:02:00 | 67.7 | 106 |
10:01:00 | 67.6 | 820 |
10:00:00 | 67.65 | 25 |
09:48:00 | 67.7 | 40 |
09:47:00 | 67.7 | 10 |
09:33:00 | 67.85 | 45 |
09:27:00 | 67.85 | 5 |
09:26:00 | 67.75 | 782 |
09:19:00 | 68.05 | 1000 |
09:16:00 | 67.9 | 1306 |
09:12:00 | 68.05 | 500 |
09:03:00 | 68 | 25 |
09:00:00 | 68.1 | 228 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 67.80 | ||
Vortag | 68.00 | -0.20 | -0.29% |
1 Woche | 67.80 | 0.00 | 0.00% |
4 Wochen | 61.05 | +5.95 | +11.06% |
12 Wochen | 59.75 | +9.45 | +13.47% |
26 Wochen | 58.35 | +9.30 | +16.20% |
52 Wochen | 49.34 | +19.44 | +37.41% |
3 Jahre | 63.70 | +4.30 | +6.75% |
52W hoch | 70.60 | ||
52W tief | 43.64 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 11'765 12:05:24 | 798'433 12:05:24 |
Total Zeit | 11'765 12:05:24 | 798'433 12:05:24 |
Hist. Börslich Datum | 61'486 07.02.23 | 4.170 M 07.02.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 5'000 28.12.22 | 317'750 28.12.22 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
EPA | EUR | 67.80 | -0.29% | 798'433 | 08.02. 12:05 |
LES | EUR | 68.10 | -0.37% | 126'603 | 07.02. 17:24 |
TGT | EUR | 67.95 | +0.07% | 08.02. 11:24 | |
FRA | EUR | 68.35 | +0.81% | 08.02. 08:02 | |
BEB | EUR | 67.85 | -1.02% | 07.02. 08:08 | |
DUS | EUR | 67.55 | -1.10% | 07.02. 08:10 | |
OTN | USD | 72.01 | -3.70% | 02.02. 23:20 | |
STU | EUR | 67.80 | -0.51% | 08.02. 11:18 | |
LSD | EUR | 67.50 | +6.55% | 01.02. 18:17 | |
MUC | EUR | 67.95 | -0.80% | 07.02. 08:04 | |
STA | CHF | 63.10 | +28.75% | 31.12. 16:08 | |
TNLK | EUR | 0.00000000 | 26.09. 14:35 | ||
TRAC | GBP | 44.28 | +7.38% | 17.06. 10:48 | |
ENBB | EUR | 0.00000000 | 21.08. 10:01 | ||
EUX | EUR | 61.65 | +0.02% | 03.12. 15:08 | |
STUD | EUR | 67.65 | +0.22% | 08.02. 10:31 | |
OME | EUR | 91.93 | -2.11% | 03.01. 11:28 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 70.60 | 69.15 |
Datum | 19.10.22 | 03.02.23 |
Jahrestief | 43.64 | 60.55 |
Datum | 07.03.22 | 11.01.23 |
Börse | Euronext - Euronext Paris |
---|---|
Domizil | Frankreich |
Domizil Börse | Frankreich |
Symbol | BB |
Valor | 512380 |
ISIN | FR0000120966 |
Sektor | Diverse Konsumgüter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 3.82 |
---|---|
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 43.95 M |
Marktkapital | 2.980 G |
Dividende Bruttobetrag | 2.150 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 30.05.22 |
Dividenden Rendite (%) | +3.171 |
Branche
Diverse Konsumgüter
Monitor
Gesamteindruck | Positiv | Die Aktie ist seit dem 31.01.2023 als positiv eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2022 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.12.2022 bei einem Kurs von 63.55 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 24.01.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 62.36 EUR. | ||
Rel. Perf. | 2.05% | vs. STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.05. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 03.02.2023 gut. |
LF KGV | 11.52 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 9.20% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 1.16 | 22.47% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.47%. |
Dividenden Rendite | 4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.12% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist BIC ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -159% abzuschwächen. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 363%. | |
Beta | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 14% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8.26 oder 12.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 8.26. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 03.02.2023
calls
puts