- Home
- Börse & Märkte
Cboe Glbl Mkt Rg
Detailinformationen
Timeserie
Derzeit keine Daten vorhanden.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 109.28 | ||
Vortag | 157.36 | +2.51340 | +1.62% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 88.94 | +65.76 | +73.93% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 567.0 18:34:39 | 88,664 18:34:39 |
Total Zeit | 567.0 18:34:39 | 88,664 18:34:39 |
Hist. Börslich Datum | 46.00 21.09.23 | 6,966 21.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 46.00 21.09.23 | 6,966 21.09.23 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 157.10 | +1.15% | 23.09. 02:04 | |
NTA | USD | 156.78 | +1.02% | 22.09. 22:15 | |
BTA | USD | 157.10 | +1.15% | 22.09. 22:15 | |
THM | USD | 156.91 | +1.04% | 22.09. 22:15 | |
NAR | USD | 156.78 | +0.95% | 22.09. 22:15 | |
NYX | USD | 157.01 | +1.21% | 22.09. 22:15 | |
CHI | USD | 156.78 | +0.97% | 22.09. 22:15 | |
LSS | USD | 109.28 | +1.62% | 88,664 | 17.06. 16:18 |
BOS | USD | 156.78 | +0.99% | 22.09. 22:15 | |
CIN | USD | 156.74 | +1.02% | 22.09. 22:15 | |
NCI | USD | 156.78 | +1.09% | 22.09. 22:15 | |
DCT | USD | 156.71 | +1.11% | 22.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 156.76 | +1.10% | 22.09. 22:15 | |
DCA | USD | 157.01 | +1.13% | 22.09. 22:15 | |
PBW | USD | 156.97 | +1.15% | 22.09. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 156.78 | +1.06% | 22.09. 22:15 | |
TGT | EUR | 146.00 | 21.09. 17:15 | ||
FRA | EUR | 145.00 | -0.68% | 22.09. 08:01 | |
LTSE | USD | 131.96 | +2.98% | 28.03. 14:15 | |
MUC | EUR | 145.00 | 21.09. 08:03 | ||
LSD | EUR | 148.00 | +2.78% | 19.09. 21:20 | |
STU | EUR | 146.00 | +0.69% | 22.09. 08:02 | |
BEB | EUR | 145.00 | 21.09. 08:03 | ||
OMC | USD | 127.72 | 12.12. 16:42 | ||
STUD | EUR | 144.00 | +3.60% | 22.09. 10:30 | |
TRAC | GBP | 92.17 | -1.06% | 03.09. 15:32 | |
HAJ | EUR | 145.00 | 21.09. 08:00 | ||
BNQ | USD | 104.18 | +0.12% | 15.09. 02:00 | |
DEG | USD | 104.14 | +0.08% | 15.09. 02:00 | |
DIX | USD | 104.18 | +0.10% | 15.09. 02:00 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0HQN |
Valor | 11368371 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 11.53 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.480 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 30.08.21 |
Dividenden Rendite (%) | 1.11% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden