- Home
- Börse & Märkte
Certara Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
16:29:00 | 19.92 | 122 |
16:28:00 | 19.95 | 1223 |
16:27:00 | 19.94 | 310 |
16:26:00 | 19.95 | 1367 |
16:25:00 | 19.91 | 205 |
16:23:00 | 19.905 | 357 |
16:21:00 | 19.88 | 115 |
16:20:00 | 19.88 | 87 |
16:19:00 | 19.91 | 281 |
16:15:00 | 19.91 | 150 |
16:14:00 | 19.94 | 103 |
16:12:00 | 19.895 | 141 |
16:10:00 | 19.86 | 9 |
16:09:00 | 19.87 | 160 |
16:05:00 | 19.83 | 2 |
16:04:00 | 19.85 | 642 |
16:03:00 | 19.88 | 366 |
16:02:00 | 19.83 | 2592 |
16:01:00 | 19.81 | 2488 |
16:00:00 | 19.77 | 1683 |
15:57:00 | 20.03 | 1 |
15:56:00 | 20.05 | 1 |
15:55:00 | 20.08 | 200 |
15:54:00 | 20.1 | 402 |
15:52:00 | 20.07 | 363 |
15:50:00 | 20.07 | 228 |
15:47:00 | 19.86 | 329 |
15:46:00 | 19.88 | 37 |
15:44:00 | 19.95 | 726 |
15:43:00 | 19.84 | 2 |
15:41:00 | 19.94 | 279 |
15:40:00 | 19.81 | 10 |
15:34:00 | 19.67 | 587 |
15:33:00 | 19.82 | 602 |
15:32:00 | 19.82 | 38 |
15:30:00 | 20.065 | 2794 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 19.920 | ||
Vortag | 20.27 | -0.35 | -1.73% |
1 Woche | 19.130 | +0.79 | +4.13% |
4 Wochen | 15.900 | +4.21 | +25.28% |
12 Wochen | 14.650 | +5.35 | +35.97% |
26 Wochen | 23.74 | -3.58 | -16.09% |
52 Wochen | 25.85 | -5.46 | -22.94% |
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | 28.62 | ||
52W tief | 10.610 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 19'232 16:34:06 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 258'195 02.02.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 19.935 | -1.65% | 03.02. 16:34 | |
NMS | USD | 19.920 | -1.73% | 03.02. 16:29 | |
UTD | USD | 20.27 | +3.02% | 03.02. 02:00 | |
NUI | USD | 20.26 | +2.95% | 03.02. 02:00 | |
UTP | USD | 20.26 | +2.95% | 03.02. 02:00 | |
BUT | USD | 20.23 | +2.85% | 02.02. 23:20 | |
UEMX | USD | 20.25 | +2.90% | 03.02. 02:00 | |
DIX | USD | 20.26 | +2.97% | 03.02. 02:00 | |
DEG | USD | 20.27 | +3.00% | 03.02. 02:00 | |
UTS | USD | 20.24 | +2.90% | 03.02. 02:00 | |
UTB | USD | 20.22 | +2.87% | 03.02. 02:00 | |
BNQ | USD | 20.28 | +3.05% | 03.02. 02:00 | |
UIAX | USD | 20.24 | +3.11% | 03.02. 02:00 | |
UTN | USD | 20.27 | +3.21% | 03.02. 02:00 | |
UTH | USD | 20.10 | +2.92% | 03.02. 02:00 | |
UNM | USD | 20.27 | +3.21% | 03.02. 02:00 | |
UTG | USD | 20.21 | +4.55% | 03.02. 01:00 | |
TGT | EUR | 18.800 | +15.34% | 03.02. 13:39 | |
HAM | EUR | 17.500 | 02.02. 08:01 | ||
LSD | EUR | 17.800 | +4.71% | 18.01. 17:36 | |
NTSE | USD | 0.00000000 | 04.12. 07:15 | ||
TRAC | GBP | 14.107 | +0.80% | 13.06. 17:51 | |
TRAA | USD | 17.470 | +2.07% | 14.06. 15:45 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 29.02 | 20.43 |
Datum | 03.01.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 10.610 | 15.340 |
Datum | 04.11.22 | 06.01.23 |
Börse | NASDAQ |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | CERT |
Valor | 58446660 |
Sektor | Biotechnologie |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 159.7 M |
Marktkapital | 3.237 G |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Biotechnologie
Monitor
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als eher negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.01.2023 bei einem Kurs von 17.77 USD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 08.11.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 16.60 USD. | ||
Rel. Perf. | 14.54% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.54. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 17.01.2023 gut. |
LF KGV | 32.23 | Erwartetes KGV für 2024 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2024. |
LF Wachstum | 24.52% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024. |
W/KGV-Verhältnis | 0.76 | 18.32% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.32% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.10 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CERTARA ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
Bad News Factor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 581%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 120% zu reagieren. | |
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42.55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13.20 oder 68.05% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 13.20. Das Risiko liegt deshalb bei 68.05%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 31.01.2023
calls
puts