- Home
- Börse & Märkte
Charter Hall
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
08:41:34 | 10.940 | 3'020 |
08:35:18 | 10.940 | 9'640 |
08:15:26 | 10.940 | 500'000 |
08:10:28 | 10.940 | 9'374 |
08:10:28 | 10.940 | 9'374 |
08:10:28 | 10.940 | 9'092 |
08:10:28 | 10.940 | 13'660 |
08:10:28 | 10.940 | 18'672 |
08:10:28 | 10.940 | 18'672 |
08:10:28 | 10.940 | 31'478 |
08:10:28 | 10.940 | 20'319 |
08:10:28 | 10.940 | 15'475 |
08:10:28 | 10.940 | 8'434 |
08:10:28 | 10.940 | 9'811 |
08:10:28 | 10.940 | 3'319 |
08:10:28 | 10.940 | 400 |
08:10:28 | 10.940 | 1'600 |
08:10:28 | 10.940 | 2'500 |
08:10:28 | 10.940 | 9'091 |
08:10:28 | 10.940 | 22'484 |
08:10:28 | 10.940 | 52'682 |
08:10:28 | 10.940 | 4'943 |
08:10:28 | 10.940 | 16'030 |
08:10:28 | 10.940 | 3'871 |
08:10:28 | 10.940 | 7'763 |
08:10:28 | 10.940 | 1'870 |
08:10:28 | 10.940 | 8'761 |
08:10:28 | 10.940 | 8'914 |
08:10:28 | 10.940 | 16'549 |
08:10:28 | 10.940 | 5'364 |
08:10:28 | 10.940 | 1'589 |
08:10:28 | 10.940 | 3'052 |
08:10:28 | 10.940 | 13'491 |
08:10:28 | 10.940 | 8'434 |
08:10:28 | 10.940 | 25'580 |
08:10:28 | 10.940 | 1'452 |
08:10:28 | 10.940 | 20'165 |
08:10:28 | 10.940 | 178 |
08:10:28 | 10.940 | 2'709 |
08:10:28 | 10.940 | 5'400 |
08:10:28 | 10.940 | 3'120 |
08:10:28 | 10.940 | 8'220 |
08:10:28 | 10.940 | 2'166 |
08:10:28 | 10.940 | 245 |
08:10:28 | 10.940 | 1'000 |
08:10:28 | 10.940 | 756 |
08:10:28 | 10.940 | 26'089 |
08:10:28 | 10.940 | 432 |
08:10:28 | 10.940 | 293 |
08:10:28 | 10.940 | 2'390 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 11.290 | ||
Vortag | 11.460 | -0.17 | -1.48% |
1 Woche | 11.380 | +0.09 | +0.80% |
4 Wochen | 10.960 | +0.45 | +4.15% |
12 Wochen | 11.990 | -0.79 | -6.54% |
26 Wochen | 12.770 | -1.11 | -11.59% |
52 Wochen | 12.350 | -1.23 | -9.82% |
3 Jahre | 9.630 | +1.66 | +17.24% |
52W hoch | 15.370 | ||
52W tief | 10.500 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1.807 M 08:45:49 | 20.42 M 08:45:49 |
Total Zeit | 1.807 M 08:45:49 | |
Hist. Börslich Datum | 1.807 M 07.06.23 | 20.42 M 07.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | ASX - All Markets |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Australien |
Symbol | CHC |
Valor | 2597768 |
ISIN | AU000000CHC0 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 473.0 M |
Marktkapital | 5.340 G |
Dividende Bruttobetrag | 0.2084 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 28.12.22 |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Immobilien
Monitor
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als neutral eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2023 bei einem Kurs von 11.55 AUD eingesetzt. | ||
Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 02.06.2023) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.06.2023). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 11.14 AUD. | ||
Rel. Perf. | 7.70% | vs. ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.70. | |
Chance | 4/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 02.06.2023 sehr gut. |
LF KGV | 11.98 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 6.35% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.85 | 5.83% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.83% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.07% des Gewinns verwendet werden. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CHARTER HALL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 81% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 304%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 170% zu reagieren. | |
Korrelation | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 67.90% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2.69 oder 24.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 2.69. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2022 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 06.06.2023
calls
puts