Cigna Rg
Valor: 45558121 / Symbol: CI- 218.90 USD
- -0.85% -1.880
Vortag
Datum
|
220.78
14.01.2021
|
|
4 Wochen | +10.90% | |
12 Wochen | +20.35% | |
Seit 1.1. | +5.15% |
Preisspanne
216.45
Tief
15.01.2021
|
Tag
Zeit
|
220.06
Hoch
15.01.2021
|
118.91
19.03.2020
|
52W
Datum
|
227.13
13.01.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 | 3'800 | 218.89 | 219.00 | 14'500 | 15.01.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 218.90 | ||
Vortag | 220.78 | -1.880 | -0.85% |
1 Woche | 219.92 | -1.020 | -0.46% |
4 Wochen | 197.38 | +21.52 | +10.90% |
12 Wochen | 181.88 | +37.02 | +20.35% |
52 Wochen | 212.52 | +6.380 | +3.00% |
Seit 1.1 | 208.18 | +10.720 | +5.15% |
52W hoch | 227.13 | ||
52W tief | 118.91 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 545'664 15.01.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 361'067 14.01.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 218.90 | 15.01.2021 |
ETR | EUR | 180.54 | 15.01.2021 |
FRA | EUR | 179.64 | 15.01.2021 |
USC | USD | 218.90 | 15.01.2021 |
NTA | USD | 218.89 | 15.01.2021 |
THM | USD | 218.89 | 15.01.2021 |
NAR | USD | 218.89 | 15.01.2021 |
BTA | USD | 218.87 | 15.01.2021 |
CHI | USD | 218.84 | 15.01.2021 |
BOS | USD | 218.92 | 15.01.2021 |
CIN | USD | 218.87 | 15.01.2021 |
NCI | USD | 218.90 | 15.01.2021 |
DCA | USD | 218.92 | 15.01.2021 |
DCT | USD | 218.93 | 15.01.2021 |
BTY | USD | 218.95 | 15.01.2021 |
PBW | USD | 218.88 | 15.01.2021 |
MEMX | USD | - | - |
SEA | USD | 217.19533 | 15.01.2021 |
EPRL | USD | - | - |
BRX | CHF | 185.193 | 14.12.2020 |
BEB | EUR | 184.22 | 14.01.2021 |
HAM | EUR | 182.64 | 14.01.2021 |
STU | EUR | 180.48 | 15.01.2021 |
LSD | EUR | 181.06 | 15.01.2021 |
DUS | EUR | 183.82 | 14.01.2021 |
STA | CHF | 184.01 | 31.12.2020 |
HAJ | EUR | 182.64 | 14.01.2021 |
TRAC | GBP | 163.2585 | 14.01.2021 |
STUD | EUR | 179.54 | 15.01.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 224.96 | 227.13 |
Datum | 11.11.2020 | 12.01.2021 |
Jahrestief | 118.91 | 193.05 |
Datum | 18.03.2020 | 06.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Versicherungen
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | CI |
Valor | 45558121 |
ISIN | US1255231003 |
Sektor | Versicherungen |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.25 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 361'267'280 |
Marktkapital | 79.08 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.040 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 10.03.2020 |
Dividenden Rendite | +0.49% |