Cirrus Logic Rg
Valor: 918510 / Symbol: CRUS- 77.46 USD
- +4.08% +3.040
Kurs (USD)
Zeit
|
77.46
02:00:00
|
+4.08%
+3.040
|
Traderinfo
77.35
05.03.2021
100
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
77.75
05.03.2021
100 |
50%
50%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NMS.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse | 0.008 Mio |
Vortag
Datum
|
74.42
05.03.2021
|
|
4 Wochen | -9.14% | |
12 Wochen | -0.58% | |
Seit 1.1. | -5.84% |
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 100 | 77.35 | 77.75 | 100 | 05.03.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 77.46 | ||
Vortag | 74.42 | +3.040 | +4.08% |
1 Woche | 82.38 | -4.920 | -5.97% |
4 Wochen | 85.25 | -7.790 | -9.14% |
12 Wochen | 77.91 | -0.450 | -0.58% |
52 Wochen | 68.61 | +8.850 | +12.90% |
Seit 1.1 | 82.26 | -4.800 | -5.84% |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 8'347 05.03.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 9'047 04.03.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 77.61 | 05.03.2021 |
FRA | EUR | 62.00 | 05.03.2021 |
UTC | USD | 77.61 | 05.03.2021 |
UTD | USD | 77.52 | 05.03.2021 |
UTP | USD | 77.54 | 05.03.2021 |
NUI | USD | 77.55 | 05.03.2021 |
DIX | USD | 77.48 | 05.03.2021 |
BUT | USD | 77.50 | 05.03.2021 |
DEG | USD | 77.60 | 05.03.2021 |
BNQ | USD | 77.48 | 05.03.2021 |
UTN | USD | 77.46 | 05.03.2021 |
UTB | USD | 77.61 | 05.03.2021 |
UTS | USD | 77.49 | 05.03.2021 |
UTH | USD | 77.62 | 05.03.2021 |
UIAX | USD | 77.60 | 05.03.2021 |
UNM | USD | 77.58 | 05.03.2021 |
UEMX | USD | 77.38 | 05.03.2021 |
UTG | USD | 77.46 | 05.03.2021 |
SEA | USD | 76.77 | 05.03.2021 |
STU | EUR | 61.00 | 05.03.2021 |
DUS | EUR | 63.00 | 04.03.2021 |
MUC | EUR | 63.50 | 04.03.2021 |
LSD | EUR | 62.50 | 04.03.2021 |
BEB | EUR | 64.50 | 04.03.2021 |
STA | CHF | 72.66 | 31.12.2020 |
BRX | CHF | 68.211 | 05.03.2021 |
STUD | EUR | 60.50 | 05.03.2021 |
TRAC | GBP | 53.6141 | 05.03.2021 |
OMC | USD | 17.31 | 29.01.2014 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Elektronik & Halbleiter
Stammdaten
Börse | UTP NYSE National Inc |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | CRUS |
Valor | 918510 |
ISIN | US1727551004 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 58'045'043 |