+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 3.832 | ||
Vortag | 4.003 | -0.17 | -4.27% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 25'430 21:38:03 | 97'802 21:38:03 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 25'430 22.03.23 | 97'802 22.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 3.930 | -2.24% | 25.03. 01:00 | |
NMS | USD | 3.930 | -2.24% | 25.03. 01:00 | |
UTD | USD | 3.935 | -2.11% | 25.03. 01:00 | |
UTP | USD | 3.930 | -2.00% | 25.03. 01:00 | |
DIX | USD | 3.930 | -2.36% | 25.03. 01:00 | |
BUT | USD | 3.930 | -2.24% | 24.03. 22:20 | |
UEMX | USD | 3.930 | -2.24% | 25.03. 01:00 | |
NUI | USD | 3.925 | -2.36% | 25.03. 01:00 | |
UTS | USD | 3.930 | -2.36% | 25.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 3.920 | -2.73% | 25.03. 01:00 | |
DEG | USD | 3.930 | -2.00% | 25.03. 01:00 | |
UTN | USD | 3.920 | -2.24% | 25.03. 01:00 | |
BNQ | USD | 3.930 | -2.00% | 25.03. 01:00 | |
UTH | USD | 3.930 | -2.48% | 25.03. 01:00 | |
UNM | USD | 3.930 | -2.36% | 25.03. 01:00 | |
UTB | USD | 3.920 | -2.73% | 25.03. 01:00 | |
TGT | EUR | 3.620 | -2.25% | 24.03. 20:27 | |
LSS | USD | 4.880 | -8.26% | 4'227 | 17.06. 17:32 |
FRA | EUR | 3.646 | +0.10% | 24.03. 08:06 | |
UTG | USD | 3.920 | -6.89% | 25.03. 00:00 | |
STU | EUR | 3.579 | -7.54% | 24.03. 16:07 | |
LSD | EUR | 3.832 | -4.27% | 22.03. 21:38 | |
HAM | EUR | 3.769 | -4.56% | 23.03. 08:01 | |
BRX | CHF | 6.045 | -22.49% | 23.11. 18:00 | |
DUS | EUR | 3.620 | -2.45% | 23.03. 21:00 | |
BEB | EUR | 3.767 | -4.65% | 23.03. 08:02 | |
MUC | EUR | 3.852 | -4.39% | 23.03. 08:02 | |
STUD | EUR | 3.674 | -2.88% | 24.03. 10:30 | |
TRAC | GBP | 5.780 | -2.46% | 03.09. 16:05 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 8.311 | 5.660 |
Datum | 11.08.22 | 15.02.23 |
Jahrestief | 3.780 | 3.547 |
Datum | 10.05.22 | 24.03.23 |
Börse | LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBB3FHPF6 |
Valor | 2697446 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 222.7 M |
Keine Signale zum Titel