+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 3.674 | ||
Vortag | 3.783 | -0.11 | -2.88% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 3.930 | -2.24% | 25.03. 01:00 | |
NMS | USD | 3.930 | -2.24% | 25.03. 01:00 | |
UTD | USD | 3.935 | -2.11% | 25.03. 01:00 | |
UTP | USD | 3.930 | -2.00% | 25.03. 01:00 | |
DIX | USD | 3.930 | -2.36% | 25.03. 01:00 | |
BUT | USD | 3.930 | -2.24% | 24.03. 22:20 | |
UEMX | USD | 3.930 | -2.24% | 25.03. 01:00 | |
NUI | USD | 3.925 | -2.36% | 25.03. 01:00 | |
UTS | USD | 3.930 | -2.36% | 25.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 3.920 | -2.73% | 25.03. 01:00 | |
DEG | USD | 3.930 | -2.00% | 25.03. 01:00 | |
UTN | USD | 3.920 | -2.24% | 25.03. 01:00 | |
BNQ | USD | 3.930 | -2.00% | 25.03. 01:00 | |
UTH | USD | 3.930 | -2.48% | 25.03. 01:00 | |
UNM | USD | 3.930 | -2.36% | 25.03. 01:00 | |
UTB | USD | 3.920 | -2.73% | 25.03. 01:00 | |
TGT | EUR | 3.620 | -2.25% | 24.03. 20:27 | |
LSS | USD | 4.880 | -8.26% | 17.06. 17:32 | |
FRA | EUR | 3.915 | -3.05% | 22.03. 08:02 | |
UTG | USD | 3.920 | -6.89% | 25.03. 00:00 | |
STU | EUR | 3.845 | -3.61% | 23.03. 11:19 | |
LSD | EUR | 3.832 | -4.27% | 22.03. 21:38 | |
HAM | EUR | 3.674 | -2.52% | 24.03. 08:01 | |
BRX | CHF | 6.045 | -22.49% | 23.11. 18:00 | |
DUS | EUR | 3.566 | -1.51% | 24.03. 21:00 | |
BEB | EUR | 3.674 | -2.46% | 24.03. 08:04 | |
MUC | EUR | 3.756 | -2.48% | 24.03. 08:04 | |
TRAC | GBP | 5.780 | -2.46% | 03.09. 16:05 | |
STUD | EUR | 3.674 | -2.88% | 24.03. 10:30 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 7.965 | 5.472 |
Datum | 12.08.22 | 16.02.23 |
Jahrestief | 3.894 | 3.674 |
Datum | 11.05.22 | 24.03.23 |
Börse | Boerse Stuttgart - Freiverkehr - Technical Platform 2 |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBB3FHPF6 |
Valor | 2697446 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 222.7 M |
Keine Signale zum Titel