+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 1.600 | ||
Vortag | 1.470 | +0.13 | +8.84% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 699.0 17:51:44 | 1'118 17:51:44 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 699.0 10.05.23 | 1'118 10.05.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 2.300 | 1.870 |
Datum | 21.04.22 | 27.01.23 |
Jahrestief | 1.460 | 1.410 |
Datum | 15.06.22 | 28.04.23 |
Börse | LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG |
---|---|
Domizil | Australien |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | GBBZ19ZV6 |
Valor | 29846658 |
ISIN | AU000000CWY3 |
Sektor | Maschinen & Apparate |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | AUD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 2.226 G |
Keine Signale zum Titel